时间:2018-12-07 06:51:41浏览:19588
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | GRE阅读均分 | GRE数学均分 | 博士项目录取率 |
1 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,854 | 162 | 159 | 4.9% |
2 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | $24,054 | 155 | 153 | 26.1% |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | $45,008 | 163 | 159 | 4.5% |
4 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,406 | 156 | 152 | 37.4% |
5 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,512 | 159 | 156 | 11.4% |
6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | $16,828 | 155 | 153 | 26.5% |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | $47,331 | 162 | 160 | 6.1% |
7 | 华盛顿大学 | University of Washington | $30,591 | 155 | 152 | 23.7% |
9 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park | $34,266 | 154 | 154 | 46.3% |
10 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $25,242 | 159 | 154 | 16.4% |
11 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $31,032 | 157 | 155 | 41% |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | $44,222 | 154 | 152 | 15.1% |
13 | 南加州大学 | University of Southern California | $1,733 | 161 | 157 | 13.2% |
14 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois,Chicago | $23,720 | 151 | 148 | 36.7% |
15 | 纽约大学 | New York University | $38,304 | 158 | 152 | 7.3% |
15 | 密苏里大学 | University of Missouri | $966 | 153 | 151 | 22.2% |
17 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University,Bloomington | $1,295 | 153 | 150 | 47.2% |
18 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $26,322 | 157 | 154 | 8.4% |
18 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | $26,502 | 155 | 160 | 24.8% |
20 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $28,186 | 157 | 150 | 20.1% |
20 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey,New Brunswick | $28,272 | 153 | 148 | 55% |
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868