时间:2015-12-16 06:52:26浏览:11529
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | GRE阅读均分 | GRE数学均分 | 博士项目录取率 |
1 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park | $1,404 | 159 | 155 | 23.9% |
2 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $24,090 | 154 | 152 | 33.7% |
3 | 密苏里大学 | University of Missouri | $966 | 153 | 151 | 22.2% |
4 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $31,032 | 157 | 155 | 41% |
4 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina,Greensboro | $18,566 | 155 | 149 | 31.2% |
4 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | $24,054 | 155 | 153 | 26.1% |
7 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,194 | 154 | 150 | 43.1% |
8 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park | $34,266 | 154 | 154 | 46.3% |
8 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $1,139 | 155 | 153 | 56.5% |
10 | 波士顿学院 | Boston College | $1,364 | 159 | 156 | 8% |
10 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $1,560 | 153 | 153 | 44.9% |
12 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | $25,120 | 157 | 153 | 27.6% |
13 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $21,786 | 152 | 146 | 48.1% |
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868