时间:2016-04-07 07:15:26浏览:17993
2019USNEWS美国法学实践专业排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | LSAT均分 | 录取率 |
1 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $57,576 | 162-168 | 26.4% |
2 | 美利坚大学 | American University (Washington) | $53,016 | 152-159 | 53.4% |
3 | 纽约市立大学 | CUNY | $23,983 | 149-155 | 46.0% |
4 | 纽约大学 | New York University | $61,622 | 166-171 | 29.8% |
5 | 耶鲁大学 | Yale University | $59,865 | 170-175 | 9.5% |
6 | 哥伦比亚特区大学 | University of the District of Columbia (Clarke) | $24,428 | 145-150 | 40.0% |
7 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland (Carey) | $45,399 | 154-159 | 52.4% |
8 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $53,506 | 160-169 | 31.9% |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $58,012 | 164-169 | 23.7% |
10 | 斯坦福大学 | Stanford University | $58,236 | 168-173 | 10.7% |
11 | 西北大学 | Northwestern University (Pritzker) | $59,850 | 163-170 | 17.8% |
12 | 巴尔的摩大学 | University of Baltimore | $43,972 | 149-155 | 58.0% |
13 | 丹佛大学 | University of Denver (Sturm) | $46,720 | 154-158 | 53.1% |
14 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $35,816 | 150-157 | 43.2% |
15 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $51,313 | 160-165 | 27.2% |
16 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $52,654 | 163-169 | 23.0% |
17 | 萨福克大学 | Suffolk University | $46,042 | 146-154 | 63.6% |
18 | 西雅图大学 | Seattle University | $43,582 | 151-158 | 64.2% |
19 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey | $39,683 | 152-157 | 51.5% |
20 | 哈佛大学 | Harvard University | $60,638 | 170-175 | 16.6% |
21 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $65,260 | 168-174 | 20.3% |
22 | 波士顿学院 | Boston College | $50,620 | 161-163 | 37.1% |
22 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $56,244 | 158-166 | 38.9% |
22 | 米切尔·哈姆莱法学院 | Mitchell Hamline School of Law | N/A | 145-154 | 72.6% |
22 | 华盛顿大学 | University of Washington | $44,112 | 157-165 | 26.9% |
22 | 佛蒙特法学院 | Vermont Law School | $47,998 | 145-156 | 81.0% |
27 | 加州大学黑斯廷斯法学院 | University of California (Hastings) | $50,218 | 156-161 | 47.4% |
27 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $60,988 | 163-170 | 17.0% |
27 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $37,982 | 154-160 | 36.5% |
30 | 福坦莫大学 | Fordham University | $56,146 | 159-165 | 37.4% |
30 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $36,456 | 155-160 | 27.3% |
30 | 东北大学 | Northeastern University | $47,790 | 154-163 | 38.2% |
30 | 圣路易斯大学 | St. Louis University | $40,145 | 151-158 | 63.8% |
30 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | $48,020 | 150-155 | 51.2% |
30 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas | $39,077 | 149-156 | 71.1% |
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868