时间:2015-12-16 05:00:25浏览:14831
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | LSAT均分 | 录取率 |
1 | 纽约大学 | New York University | $61,622 | 166-171 | 29.8% |
2 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $57,576 | 162-168 | 26.4% |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | $60,638 | 170-175 | 16.6% |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $65,260 | 168-174 | 20.3% |
5 | 耶鲁大学 | Yale University | $59,865 | 170-175 | 9.5% |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $58,012 | 164-169 | 23.7% |
7 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $56,244 | 158-166 | 38.9% |
8 | 美利坚大学 | American University (Washington) | $53,016 | 152-159 | 53.4% |
9 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $52,654 | 163-169 | 23.0% |
10 | 杜克大学 | Duke University | $59,912 | 167-170 | 20.2% |
11 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $59,300 | 164-170 | 19.9% |
12 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $49,634 | 155-161 | 43.0% |
12 | 天普大学 | Temple University (Beasley) | $37,500 | 156-162 | 41.5% |
14 | 福坦莫大学 | Fordham University | $56,146 | 159-165 | 37.4% |
14 | 斯坦福大学 | Stanford University | $58,236 | 168-173 | 10.7% |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $51,832 | 163-168 | 28.0% |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $60,988 | 163-170 | 17.0% |
18 | 康奈尔大学 | Cornell University | $61,485 | 163-168 | 24.1% |
18 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $37,536 | 158-163 | 29.5% |
18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $50,480 | 162-168 | 27.1% |
21 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $59,541 | 166-172 | 20.7% |
21 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $53,150 | 162-168 | 32.3% |
23 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $53,506 | 160-169 | 31.9% |
24 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific (McGeorge) | $49,820 | 149-155 | 60.7% |
25 | 艾茉莉大学 | Emory University | $53,350 | 157-166 | 36.9% |
25 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington (Maurer) | $53,301 | 153-163 | 41.6% |
25 | 加州大学黑斯廷斯法学院 | University of California (Hastings) | $50,218 | 156-161 | 47.4% |
25 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | $51,590 | 159-166 | 44.5% |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | $44,112 | 157-165 | 26.9% |
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868