时间:2015-12-16 05:01:07浏览:13115
排名 | 英文学校 | 中文学校 | LSAT成绩 | 录取率 | 在读人数 |
#1 | Georgetown University | 乔治城大学 | 160-167 | 5.1% | 241 |
#2 | Fordham University | 福特汉姆大学 | 157-163 | 25.8% | 195 |
#3 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 152-165 | 21.6% | 237 |
#4 | George Mason University | 乔治梅森大学 | 157-162 | 21.1% | 155 |
#5 | University of Maryland (Carey) | 马里兰大学 | 152-159 | 27.9% | 130 |
#6Tie | Temple University (Beasley) | 天普大学 | 155-162 | 37.6% | 150 |
#6Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 152-158 | 37.1% | 105 |
#6Tie | University of Denver (Sturm) | 丹佛大学 | 154-160 | 48.4% | 116 |
#6Tie | University of Houston | 休斯顿大学 | 154-162 | 16% | 126 |
#10 | Southern Methodist University (Dedman) | 南卫理公会大学 | 152-162 | 12.3% | 180 |
#11Tie | American University (Washington) | 美利坚大学 | 152-157 | 55.4% | 236 |
#11Tie | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 | 155-159 | 30.3% | 182 |
#11Tie | Loyola University Chicago | 洛约拉芝加哥大学 | 153-162 | 40.9% | 72 |
#14Tie | Georgia State University | 乔治亚州立大学 | 154-159 | 23.8% | 178 |
#14Tie | Lewis & Clark College (Northwestern) | 刘易斯和克拉克大学 | 152-160 | 50% | 174 |
#16 | Santa Clara University | 桑塔克拉拉大学 | 153-161 | 51.9% | 147 |
#17 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | 153-160 | 34.3% | 103 |
#18Tie | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | 伊利诺理工大学 | 152-159 | 44.2% | 112 |
#18Tie | University of Nevada—Las Vegas | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 154-161 | 24.2% | 103 |
#20 | Brooklyn Law School | 布鲁克林法学院 | 153-159 | 35.6% | 247 |
#21 | Rutgers, The State University of New Jersey | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 151-155 | 32% | 250 |
#22 | St. John's University | 圣约翰大学 | 149-160 | 32.7% | 116 |
#23Tie | Indiana University—Indianapolis (McKinney) | 印第安纳大学 | 146-154 | 79.2% | 297 |
#23Tie | Seattle University | 西雅图大学 | 151-157 | 52.8% | 151 |
#25Tie | DePaul University | 德保罗大学 | 149-154 | 49.5% | 125 |
#25Tie | St. Louis University | 圣路易斯大学 | 148-157 | 57.5% | 77 |
#27 | The Catholic University of America | 天主教大学 | 152-158 | 50.7% | 137 |
#28Tie | Stetson University | 史丹森大学 | 150-154 | 37.6% | 164 |
#28Tie | Texas A&M University | 德州农工大学 | 153-157 | 18.5% | 185 |
#28Tie | University of Hawaii—Manoa (Richardson) | 夏威夷大学曼诺分校 | 151-158 | 40.8% | 73 |
#28Tie | William Mitchell College of Law* | 威廉米切尔法学院 | 148-156 | 45.2% | 363 |
#32Tie | Wayne State University | 韦恩州立大学 | 155-160 | 27.9% | 51 |
#32Tie | Yeshiva University (Cardozo) | 叶史瓦大学 | 152-156 | 49.5% | 75 |
#34 | Seton Hall University | 薛顿贺尔大学 | 147-156 | 35.3% | 172 |
#35 | Quinnipiac University | 昆尼皮亚克大学 | 149-155 | 55.7% | 59 |
#36Tie | University of Baltimore | 巴尔的摩大学 | 147-153 | 35.9% | 283 |
#36Tie | University of San Francisco | 旧金山大学 | 150-153 | 49.4% | 97 |
#38Tie | Cleveland State University (Cleveland-Marshall) | 克里夫兰州立大学 | 150-155 | 48% | 97 |
#38Tie | New York Law School | 纽约法学院 | 148-154 | 41.8% | 315 |
#38Tie | Suffolk University | 萨福克大学 | 146-156 | 60.5% | 393 |
#38Tie | University of the Pacific (McGeorge) | 太平洋大学 | 147-154 | 62% | 121 |
#42 | Marquette University | 马凯特大学 | 150-155 | 50% | 76 |
#43 | University of Arkansas—Little Rock (Bowen) | 阿肯色大学小石城分校 | 147-154 | 23.3% | 112 |
#44Tie | Duquesne University | 迪尤肯大学 | 147-152 | 43.9% | 96 |
#44Tie | Hamline University* | 哈姆林大学 | 149-157 | 51.9% | 88 |
#44Tie | Loyola University New Orleans | 新奥尔良洛约拉大学 | 143-150 | 64.1% | 102 |
#44Tie | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 144-153 | 58.1% | 92 |
#48Tie | Chapman University (Fowler) | 查普曼大学 | 151-156 | 25.2% | 31 |
#48Tie | University of Akron | 阿克伦大学 | 146-154 | 57.8% | 145 |
#50Tie | University of Toledo | 托莱多大学 | 147-152 | 54.8% | 56 |
#50Tie | Widener University | 威得恩大学 | 147-151 | 44.1% | 139 |
#52Tie | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | 146-155 | 16.9% | 107 |
#52Tie | Nova Southeastern University (Broad) | 诺瓦东南大学 | 142-151 | 37.7% | 187 |
#54 | Golden Gate University | 金门大学 | 143-151 | 56.1% | 94 |
#55 | Pace University | 佩斯大学 | 148-151 | 40% | 62 |
#56 | Oklahoma City University | 奥克拉荷马城市大学 | 146-153 | 77.6% | 64 |
#57Tie | New England Law Boston | 新英格兰法学院 | 146-154 | 69.8% | 222 |
#57Tie | Southwestern Law School | 西南法学院 | 149-153 | 48.2% | 318 |
#57Tie | University of Memphis (Humphreys) | 孟菲斯大学 | 144-149 | 90% | 23 |
#57Tie | University of Missouri—Kansas City | 密苏里大学堪萨斯城分校 | N/A | 43.5% | 75 |
#61Tie | Capital University | 首都大学 | 144-153 | 75.8% | 155 |
#61Tie | North Carolina Central University | 北卡罗莱纳州中央大学 | 145-152 | 26.6% | 112 |
#61Tie | University of Massachusetts—Dartmouth | 麻省大学达特茅斯分校 | 147-151 | 51% | 82 |
#61Tie | Whittier College | 惠提尔学院 | 146-150 | 47.5% | 130 |
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868