学校性质:公立
本科录取率:27.90%
留学费用:$73863
在校学生:23497人
毕业率:81.00%
建校时间:1891年
截止日期:十一月份
所在州:加利福尼亚州
留学费用
| 费用项目名称 | 学生宿舍($) | 本科生公寓($) | 校外租房($) | 走读($) |
|---|---|---|---|---|
| 学费 | 13,750 美元 | 13,750美元 | 13,750 美元 | 13,750美元 |
| 杂费 | 1,914 美元 | 1,914 美元 | 1,914 美元 | 1,914 美元 |
| 食宿费 | 18,276 美元 | 12,837 美元 | 14,814 美元 | 7,212 美元 |
| 书籍和用品 | 1,482 美元 | 1,482 美元 | 1,482 美元 | 1,482 美元 |
| 交通费 | 669 美元 | 1,086 美元 | 1,086 美元 | 2,277 美元 |
| 个人花费 | 1,596 美元 | 1,797美元 | 1,797美元 | 2,049美元 |
| 健康保险费 | 3,192 美元 | 3,192 美元 | 3,192 美元 | 3,192 美元 |
| 电话费 | 408 美元 | 321 美元 | 321 美元 | 378 美元 |
| 非居民补充学费 | 32,574美元 | 32,574美元 | 32,574美元 | 32,574美元 |
| 费用总计(预估) | 73,863美元 | 68,955美元 | 70,932美元 | 64,830美元 |
更多费用细节,可微信添加官方客服Ally老师(Tops6868)进行咨询
相关推荐