时间:2023-09-18 13:26:06浏览:2076
USnews公布美国大学排名最新数据,其中2024美国大学排名top30呈现三大变化,体现在学校并列、学校浮动较大及地区入围学校占比三大领域,下面就随tops留学老师一起详细了解下吧!
一、2024美国大学排名top30最新变化呈现三大趋势
变化一:学术内卷加剧
美国大学排名top30中,出校多个学校排名并列情况,可见各个学校实力相当,学术内卷加剧,例如:
哈佛和斯坦福大学并列全美第3
加州理工学院和杜克并列全美7
布朗大学、jhu和西北大学并列第9
哥大、康奈尔大学和芝加哥大学并列第12
加州大学伯克利和UCla并列第15
等等
变化二:出乎意料的下滑和上升
芝加哥大学原先在全美排名第6,在2024年下滑6个名次,被移出前10,位于全美第12
一直在30往后排名的加州大学戴维斯分校,在2024年排名上升10个名次,成功进入全美前30,位列第28位
变化三:加州地区高校占据大头
从2024USnews美国大学排名中,加州地区7所大学成功进入top30,例如包括:
斯坦福大学Stanford University:第3
加州理工学院California Institute of Technology:第7
加州大学伯克利分校University of California,Berkeley:第15
加州大学洛杉矶分校University of California,LA:第15
加州大学戴维斯分校University of California,Davis:第28
加州大学圣地亚哥分校University of California,San Diego:第28
南加州大学University of Southern California:第28
二、美国大学排名top30最新变化一览表
2024年美国排名 | 排名变化 | 2023年排名 | 学校名称 | 英文名 | 地区/城市 | 录取率 |
1 | 0 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 6.0% |
2 | 0 | 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 7.0% |
3 | 0 | 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 5.0% |
3 | 0 | 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 4.0% |
5 | -2 | 3 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州纽黑文 | 6.0% |
6 | 1 | 7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8.0% |
7 | 2 | 9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 6.0% |
7 | 3 | 10 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 8.0% |
9 | 4 | 13 | 布朗大学 | Brown University | 罗德岛州 | 7.0% |
9 | -2 | 7 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 10.0% |
9 | 1 | 10 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9.0% |
12 | 6 | 18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约州 | 5.0% |
12 | 5 | 17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 11.0% |
12 | -6 | 6 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6.0% |
15 | 5 | 20 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 加利福尼亚州 | 17.0% |
15 | 5 | 20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,LA | 加利福尼亚州 | 12.0% |
17 | -2 | 15 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 9.0% |
18 | -6 | 12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 8.0% |
18 | -5 | 13 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 9.0% |
20 | -2 | 18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印地安纳州 | 16.0% |
21 | 4 | 25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23.0% |
22 | 0 | 22 | 乔治城大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 14.0% |
22 | 7 | 29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 23.0% |
24 | -2 | 22 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 15.0% |
24 | -2 | 22 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 16.0% |
24 | 1 | 25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 弗吉尼亚州 | 24.0% |
24 | -9 | 15 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 密苏里州 | 14.0% |
28 | 10 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | 加利福尼亚州 | 39.0% |
28 | 6 | 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | 加利福尼亚州 | 32.0% |
28 | 1 | 29 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 37.0% |
28 | -3 | 25 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 11.0% |
以上是关于美国大学排名top30最新变化的全部内容,如果还想了解更多关于美国留学申请方面的相关知识的,欢迎随时联系tops老师。托普仕留学专注美国前30高校申请,多年名校申请经验助力你的留学申请。
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868