时间:2015-12-16 06:51:07浏览:11177
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | GRE阅读均分 | GRE数学均分 | 博士项目录取率 |
1 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,854 | 162 | 159 | 4.9% |
2 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $924 | 156 | 150 | 46.1% |
3 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $25,251 | 156 | 153 | 16.5% |
4 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $25,242 | 159 | 154 | 16.4% |
5 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $1,139 | 155 | 153 | 56.5% |
5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | $16,828 | 155 | 153 | 26.5% |
7 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | $24,054 | 155 | 153 | 26.1% |
8 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | $25,120 | 157 | 153 | 27.6% |
9 | 华盛顿大学 | University of Washington | $30,591 | 155 | 152 | 23.7% |
10 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | $26,502 | 155 | 160 | 24.8% |
11 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park | $1,404 | 159 | 155 | 23.9% |
12 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,406 | 156 | 152 | 37.4% |
13 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park | $34,266 | 154 | 154 | 46.3% |
13 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina,Charlotte | $17,423 | 155 | 149 | 58.6% |
15 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $28,186 | 157 | 150 | 20.1% |
15 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $34,786 | 157 | 155 | 42.6% |
17 | 雪城大学 | Syracuse University | $25,974 | 153 | 150 | 33.3% |
17 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,512 | 159 | 156 | 11.4% |
17 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | $26,854 | 160 | 155 | 27.8% |
20 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,194 | 154 | 150 | 43.1% |
21 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $31,032 | 157 | 155 | 41% |
21 | 德州农工大学 | Texas A&M University,College Station | $681 | 151 | 152 | 54.5% |
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868