时间:2015-12-16 06:48:12浏览:11251
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | GRE阅读均分 | GRE数学均分 | 博士项目录取率 |
1 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | $44,222 | 154 | 152 | 15.1% |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $48,304 | 163 | 157 | 5% |
3 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,406 | 156 | 152 | 37.4% |
4 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | $26,322 | 156 | 152 | 29.1% |
5 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,854 | 162 | 159 | 4.9% |
6 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park | $34,266 | 154 | 154 | 46.3% |
7 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $24,090 | 154 | 152 | 33.7% |
7 | 南加州大学 | University of Southern California | $1,733 | 161 | 157 | 13.2% |
9 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University,Bloomington | $1,295 | 153 | 150 | 47.2% |
10 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park | $1,404 | 159 | 155 | 23.9% |
11 | 哈佛大学 | Harvard University | $45,008 | 163 | 159 | 4.5% |
12 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $1,560 | 153 | 153 | 44.9% |
13 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,512 | 159 | 156 | 11.4% |
14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | $24,054 | 155 | 153 | 26.1% |
15 | 斯坦福大学 | Stanford University | $47,331 | 162 | 160 | 6.1% |
15 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $31,100 | 153 | 147 | 72.6% |
17 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $31,032 | 157 | 155 | 41% |
18 | 纽约大学 | New York University | $38,304 | 158 | 152 | 7.3% |
19 | 北卡罗来纳大学罗利分校 | North Carolina State University,Raleigh | $25,094 | 154 | 151 | 42.1% |
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868