时间:2016-04-07 07:19:37浏览:21386
2019USNEWS美国知识产权法专业排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | LSAT均分 | 录取率 |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $52,654 | 163-169 | 23.0% |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $58,236 | 168-173 | 10.7% |
3 | 纽约大学 | New York University | $61,622 | 166-171 | 29.8% |
4 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $56,244 | 158-166 | 38.9% |
4 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $1,688 | 151-157 | 69.5% |
6 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire School of Law | $41,388 | 154-159 | 51.9% |
7 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $33,668 | 155-158 | 23.9% |
8 | 休斯敦大学 | University of Houston | $45,219 | 156-162 | 32.3% |
9 | 波士顿大学 | Boston University | $51,210 | 161-165 | 29.4% |
10 | 华盛顿大学 | University of Washington | $44,112 | 157-165 | 26.9% |
11 | 美利坚大学 | American University (Washington) | $53,016 | 152-159 | 53.4% |
12 | 杜克大学 | Duke University | $59,912 | 167-170 | 20.2% |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $60,988 | 163-170 | 17.0% |
12 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University (Cardozo) | $56,796 | 155-161 | 56.8% |
15 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $57,576 | 162-168 | 26.4% |
16 | 哈佛大学 | Harvard University | $60,638 | 170-175 | 16.6% |
17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $65,260 | 168-174 | 20.3% |
17 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $51,313 | 160-165 | 27.2% |
19 | 约翰·马歇尔法学院 | The John Marshall Law School | $46,470 | 145-151 | 64.9% |
20 | 福坦莫大学 | Fordham University | $56,146 | 159-165 | 37.4% |
20 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | $46,822 | 151-158 | 64.0% |
22 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $40,737 | 158-164 | 26.4% |
22 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $56,660 | 158-164 | 32.8% |
24 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $50,480 | 162-168 | 27.1% |
25 | 德保罗大学 | DePaul University | $46,300 | 149-154 | 69.5% |
25 | 里士满大学 | University of Richmond | $41,500 | 154-163 | 31.0% |
27 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington (Maurer) | $53,301 | 153-163 | 41.6% |
27 | 萨福克大学 | Suffolk University | $46,042 | 146-154 | 63.6% |
29 | 西北大学 | Northwestern University (Pritzker) | $59,850 | 163-170 | 17.8% |
29 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $50,201 | 154-160 | 39.7% |
31 | 阿克伦大学 | University of Akron | $24,314 | 149-155 | 50.5% |
31 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $58,012 | 164-169 | 23.7% |
33 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $59,300 | 164-170 | 19.9% |
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868