学校性质:私立
录取率:24.70%
留学费用:$65115
在校学生:33735人
毕业率:81.00%
建校时间:1960年
截止日期:九月份
所在州:加利福尼亚州
专业介绍
本科专业
生物工程 | 英语 | 计算机工程 | 地球科学 |
电气工程 | 民族问题研究 | 工程物理 | 德国研究 |
纳米工程 | 历史 | 结构工程 | 人类发展 |
航空航天工程 | 国际研究 | 环境工程 | 意大利研究 |
机械工程 | 日本研究 | 化学工程 | 犹太研究 |
人类学 | 拉丁美洲研究 | 考古学 | 语言学 |
生物化学与细胞生物学 | 文学 | 生态学、行为与进化 | 法语 |
生物学 | 德语 | 人类生物学 | 意大利语 |
微生物学 | 俄语 | 分子生物学 | 西班牙语 |
海洋生物学 | 英语语言学 | 生理学与神经科学 | 数学 |
化学与生物化学 | 应用数学 | 生物化学 | 音乐 |
生物信息学 | 音乐人文 | 化学教育 | 物理 |
化学 | 政治 | 环境化学 | 心理学 |
分子合成 | 公共卫生 | 药物化学 | 宗教研究 |
中国研究 | 俄罗斯及苏联研究 | 古典文学研究 | 社会学 |
认知科学 | 戏剧 | 传播学 | 第三世界研究 |
计算机科学 | 城市规划 | 性别研究与评判 | 视觉艺术 |
舞蹈 | 艺术史与批评 | 经济学 | 媒体艺术 |
管理学 | 工作室艺术 |
研究生专业
1、商学院
MBA项目 | 金融硕士 | 商业分析硕士 | 专业会计硕士 |
PhD项目 |
2、工程学院
生物工程 | 纳米工程 | 化学工程 | 结构工程 |
数据科学与工程 | 材料科学与工程 | 计算科学与工程 | 计算机科学与工程 |
电气与计算机工程 | 机械与航空航天工程 |
3、理学部
化学 | 物理 | 数学 |
4、艺术与人文部
历史 | 文学 | 音乐 | 哲学 |
戏剧与舞蹈 | 视觉艺术 |
5、社会科学部
人类学 | 认知科学 | 传播学 | 经济学 |
语言学 | 政治学 | 心理学 | 社会学 |
教育研究 |
6、医学院
生物医学 | 神经课程 |