时间:2015-12-16 13:28:32浏览:18069
2019USNEWS美国环境工程排名
2019USNEWS美国环境工程排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | GRE均分 |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,322 | 165 |
2 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $32,628 | 166 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | $50,424 | 167 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $45,974 | 166 |
4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | $18,030 | 165 |
6 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $27,644 | 162 |
7 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $27,872 | 164 |
8 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $43,000 | 166 |
9 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $31,248 | 162 |
10 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $48,140 | 166 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | $39,800 | 168 |
12 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $52,925 | 164 |
12 | 华盛顿大学 | University of Washington | $30,153 | 163 |
12 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $25,269 | 164 |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 | 165 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $50,410 | 166 |
15 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $35,650 | 163 |
15 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $43,220 | 166 |
15 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $28,339 | 163 |
15 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $25,120 | 164 |
15 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $26,963 | 159 |
22 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $28,186 | 162 |
22 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $50,424 | 166 |
22 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $28,183 | 161 |
25 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $45,846 | 169 |
25 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $22,610 | 164 |
25 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,134 | 164 |
28 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine (Samueli) | $30,243 | 164 |
28 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $29,520 | 166 |
30 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $34,020 | 160 |
30 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $44,592 | 167 |
30 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $45,320 | 167 |
33 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $21,532 | 158 |
33 | 哈佛大学 | Harvard University | $43,296 | 166 |
33 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,532 | 161 |
36 | 克拉克森大学 | Clarkson University | $1,300/学分 | 162 |
36 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $27,850 | 167 |
36 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $50,520 | 162 |
36 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $30,124 | 162 |
36 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $48,950 | 165 |
41 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $18,477 | 162 |
41 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $32,376 | 164 |
41 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $49,520 | 164 |
41 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside (Bourns) | $26,322 | 162 |
41 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,720/学分 | 169 |
41 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130 | 163 |
41 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,854/学分 | 163 |
48 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $1,192/学分 | 160 |
48 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $25,766 | 156 |
48 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $23,769 | 160 |
48 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $34,762 | 163 |
48 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | $41,222 | 162 |
48 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $21,126 | 158 |
54 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | $1,420/学分 | 165 |
54 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,386/学分 | 162 |
54 | 东北大学 | Northeastern University | $1,471/学分 | 162 |
54 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | - | - |
54 | 雪城大学 | Syracuse University | $25,974 | 162 |
59 | 布朗大学 | Brown University | $50,224 | 165 |
59 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | $28,128 | 163 |
59 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | $950/学分 | 161 |
59 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $49,050 | 163 |
59 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $791/学分 | 161 |
64 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,400/学分 | 160 |
64 | 纽约州立环境科学与森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $22,210 | - |
64 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $997/学分 | 157 |
64 | 密苏里大学 | University of Missouri | $19,026 | 161 |
64 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | $1,289/学分 | 162 |
64 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $1,590/学分 | 162 |
70 | 马凯特大学 | Marquette University | $1,075/学分 | 159 |
70 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | $24,251 | 158 |
70 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | $26,322 | 160 |
70 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $924/学分 | 161 |
74 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | $49,998 | 164 |
74 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $28,092 | 159 |
74 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $825/学分 | 160 |
74 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,194/学分 | 160 |
74 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (Hughes) | $22,020 | 157 |
RNP | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,690/学分 | 163 |
RNP | 霍华德大学 | Howard University | $31,309 | 152 |
RNP | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | $904/学分 | 151 |
RNP | 欧道明大学 | Old Dominion University (Batten) | $1,195/学分 | 157 |
RNP | 波特兰州立大学 | Portland State University (Maseeh) | $16,902 | - |
RNP | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | $1,165/学分 | 159 |
RNP | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $33,328 | 161 |
RNP | 天普大学 | Temple University | $1,319/学分 | 159 |
RNP | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University, Kingsville (Dotterweich) | $10,572 | 154 |
RNP | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | $1,565/学分 | - |
RNP | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell (Francis) | $25,853 | 158 |
RNP | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte (Lee) | $17,423 | 152 |
RNP | 北达科他大学 | University of North Dakota | - | 150 |
RNP | 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 | University of Texas Health Science Center, San Antonio | - | - |
RNP | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | $1,115/学分 | 156 |
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868