时间:2015-12-16 09:02:39浏览:16719
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | 评分 | 录取率 |
1 | 杜克大学 | Duke University | $1,639 | 4.4 | 50.9% |
2 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $37,056 | 4.5 | 67.3% |
3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $39,552 | 4.4 | 55.9% |
4 | 艾茉莉大学 | Emory University | $1,817 | 4.2 | 55.7% |
5 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $1,940 | 4.1 | 58.3% |
6 | 华盛顿大学 | University of Washington | $39,048 | 4.3 | 83.3% |
6 | 耶鲁大学 | Yale University | $37,932 | 4.2 | 36.7% |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $1,450 | 4.2 | 34.8% |
8 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $988 | 4.2 | 31.9% |
10 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland,Baltimore | $1,324 | 4.1 | 47.9% |
11 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $1,952 | 4.1 | 63.9% |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | $43,982 | 4.2 | 49.6% |
13 | 纽约大学 | New York University (Meyers) | $41,576 | 4.0 | 67.7% |
13 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama,Birmingham | $510 | 4.0 | 59.7% |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | $33,995 | 4.0 | 45.7% |
15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,359 | 4.2 | 66.5% |
17 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | $32,154 | 4.2 | 34.1% |
18 | 拉什大学 | Rush University | $995 | 4.1 | 30.1% |
19 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $25,242 | 4.0 | 58.5% |
20 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park | $28,560 | 3.7 | 45.2% |
20 | 罗格斯大学 | Rutgers University,Newark | $1,169 | 3.5 | 78.3% |
20 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois,Chicago | $32,360 | 4.0 | 51.4% |
23 | 爱荷华大学 | University of Iowa | N/A | 4.0 | 100% |
23 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | $21,749 | 3.8 | 52.3% |
23 | 德克萨斯健康科学大学 | University of Texas Health Science Center,Houston | $1,010 | 3.7 | 72.7% |
26 | 南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | $28,659 | 3.7 | 24.6% |
26 | 科罗拉多大学安舒茨医学部 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | $1,020 | 3.8 | 37.5% |
28 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $1,928 | 3.8 | 42.6% |
28 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University,Indianapolis | $1,499 | 3.8 | 77.5% |
28 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $1,425 | 3.7 | 21.9% |
31 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $22,632 | 3.6 | 100% |
31 | 波士顿学院 | Boston College | $1,298 | 3.9 | 52.2% |
31 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | $42,850 | 3.6 | 71.4% |
31 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,155 | 3.7 | 64.9% |
31 | 犹他大学 | University of Utah | $38,116 | 3.8 | 90% |
36 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | $755 | 4.1 | 39.6% |
36 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $25,200 | 3.8 | 80.3% |
38 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $26,210 | 3.6 | 64% |
38 | 迈阿密大学 | University of Miami | $44,400 | 3.5 | 38% |
38 | 密苏里大学 | University of Missouri | $422 | 3.7 | 100% |
41 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $1,729 | 3.7 | 65.6% |
41 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $32,814 | 3.4 | 70.6% |
43 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $34,762 | 3.6 | 56.6% |
43 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri,Kansas City | $450 | 3.4 | 83.7% |
45 | 佛罗里达亚特兰大大学 | Florida Atlantic University (Lynn) | $928 | 3.2 | 79.2% |
45 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst | $750 | 3.7 | 89.5% |
45 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $772 | 3.5 | 39.4% |
48 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $367 | 3.6 | 42.9% |
48 | 田纳西大学 | University of Tennessee,Knoxville | $1,626 | 3.5 | 48.4% |
48 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $30,894 | 3.7 | 59.7% |
48 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $1,555 | 3.5 | 39.3% |
52 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $1,081 | 3.6 | 75.9% |
52 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | $33,995 | 3.6 | 30.8% |
52 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado,Colorado Springs | $771 | 3.5 | 57.3% |
52 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $1,340 | 3.5 | 65.6% |
56 | 贝勒大学 | Baylor University | $1,583 | 3.5 | 57.1% |
56 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $1,133 | 3.1 | 52.6% |
56 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University,SUNY | $22,210 | 3.3 | 61.2% |
59 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts,Boston | $1,371 | 3.5 | 80% |
59 | 内布拉斯加大学医学中心 | University of Nebraska Medical Center | $957 | 3.8 | 58.9% |
59 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina,Greensboro | $16,381 | 3.3 | 67.7% |
59 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $862 | 3.7 | 61.3% |
63 | 马凯特大学 | Marquette University | $1,075 | 3.5 | 56.7% |
63 | 麻省总医院卫生研究所 | MGH Institute of Health Professions | $54,765 | 3.4 | 54.6% |
63 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,373 | 3.5 | 43.3% |
63 | 俄克拉何马大学健康科学中心 | University of Oklahoma Health Sciences Center | $877 | 3.5 | 42.9% |
67 | 杜肯大学 | Duquesne University | $1,264 | 3.5 | 79.1% |
67 | 前沿护理大学 | Frontier Nursing University | $550 | 3.4 | 50.3% |
67 | 圣路易斯大学 | St. Louis University | $1,105 | 3.6 | 73.2% |
67 | 纽约州立大学下州医学中心 | SUNY Downstate Medical Center | $11,105 | 3.1 | 41.4% |
67 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $637 | 3.7 | 100% |
67 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin,Milwaukee | $24,824 | 3.6 | 72.7% |
73 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $1,425 | 3.3 | 86.1% |
73 | 德州理工大学健康科学中心 | Texas Tech University Health Sciences Center | $8,505 | 3.3 | 42.4% |
73 | 德克萨斯大学加尔维斯顿医学分部 | University of Texas Medical Branch,Galveston | $693 | 3.3 | 19.8% |
76 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | N/A | 3.0 | N/A |
76 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | $1,171 | 3.2 | 78.2% |
76 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $25,486 | 3.5 | 20% |
79 | 东北大学 | Northeastern University | $1,338 | 3.4 | 100% |
79 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts,Worcester | $825 | 3.6 | N/A |
79 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $24,206 | 3.4 | 68% |
82 | 纽约市立大学亨特学院 | CUNY,Hunter College | $20,880 | 3.1 | 44.8% |
82 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University,West Lafayette | $28,804 | 3.3 | 85.3% |
82 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | $1,480 | 3.4 | 81.8% |
82 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine | $33,995 | 3.4 | 48.8% |
82 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,152 | 3.2 | 43% |
87 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii,Manoa | $1,896 | 3.2 | 63.8% |
88 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | $850 | 3.2 | 66.1% |
88 | 德州女子大学 | Texas Woman's University | $714 | 3.4 | 68.8% |
88 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri,St. Louis | N/A | 3.3 | N/A |
88 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $1,295 | 3.6 | 32% |
92 | 奥本大学 | Auburn University | $27,216 | 3.3 | 62.6% |
92 | 桑佛德大学 | Samford University | $809 | 3.2 | 42.6% |
92 | 西雅图大学 | Seattle University | $775 | 3.3 | 18.4% |
92 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas,Arlington | $10,171 | 3.1 | 53.3% |
92 | 德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心 | University of Texas Health Science Center,San Antonio | $18,293 | 3.6 | 73.5% |
97 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | $786 | 3.4 | 29.8% |
97 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | $985 | 3.2 | 63.6% |
97 | 莫瑟尔大学 | Mercer University | $33,375 | 3.2 | 52.4% |
97 | 德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University,Corpus Christi | $780 | 3.0 | 40.7% |
97 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo,SUNY | $24,687 | 3.3 | 66.7% |
97 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $1,130 | 3.4 | 80% |
103 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $1,175 | 3.2 | 85.7% |
103 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | $818 | 3.3 | 81.1% |
103 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina,Charlotte | $17,422 | 3.3 | 40.1% |
103 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $23,796 | 3.2 | 91.1% |
107 | 辛兰多大学 | Shenandoah University | $846 | 2.8 | 85.3% |
108 | 佩斯大学 | Pace University | $1,190 | 3.3 | 73.2% |
108 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | $602 | 3.2 | 83.1% |
108 | 波特兰大学 | University of Portland | N/A | 3.6 | 0% |
108 | 南印第安纳大学 | University of Southern Indiana | $354 | 2.9 | 54.2% |
112 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $1,249 | 3.1 | 67% |
112 | 太平洋路德大学 | Pacific Lutheran University | $1,000 | 3.1 | 30.9% |
112 | 印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | $692 | 3.4 | 50.9% |
115 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $913 | 3.3 | 53.1% |
115 | 东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | $1,323 | 2.9 | 84.6% |
115 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | $808 | 3.0 | 83.1% |
115 | 密西西比女子大学 | Mississippi University for Women | N/A | 2.8 | 36.5% |
115 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | $934 | 3.0 | 100% |
115 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | N/A | 2.9 | 68.9% |
115 | 西蒙斯学院 | Simmons College | $1,315 | 3.3 | 71.1% |
115 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | $1,047 | 3.1 | N/A |
115 | 缅因大学 | University of Maine | $648 | 3.0 | 55.6% |
115 | 南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | $24,793 | 2.9 | 75.3% |
115 | 威斯康辛大学欧克莱尔分校 | University of Wisconsin,Eau Claire | $16,771 | 3.3 | 100% |
115 | 怀特州立大学 | Wright State University | $22,892 | 3.1 | 45.3% |
115 | 泽维尔大学 | Xavier University | N/A | 3.1 | 52.4% |
128 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University,Los Angeles | $16,538 | 3.0 | 52.3% |
128 | 霍华德大学 | Howard University | $31,309 | 3.2 | 100% |
128 | 密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan,Flint | $14,922 | 3.2 | N/A |
131 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University,Fullerton | N/A | 2.9 | 32.3% |
131 | 佐治亚学院及州立大学 | Georgia College & State University | $373 | 3.1 | 89.6% |
131 | 詹姆斯麦迪逊大学 | James Madison University | $1,269 | 3.1 | 55.9% |
131 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama,Huntsville | $1,530 | 3.4 | 88% |
131 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts,Lowell | $25,853 | 3.3 | 69.8% |
136 | 阿尔弗诺学院 | Alverno College | N/A | 3.2 | 100% |
136 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University,SUNY | $22,210 | 3.0 | 93.7% |
136 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University | $499 | 3.0 | 78.2% |
136 | 圣约翰费舍尔学院 | St. John Fisher College | $885 | 3.0 | 45.2% |
136 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | $955 | 3.1 | 99% |
136 | 温斯顿塞勒姆州立大学 | Winston-Salem State University | N/A | 2.6 | 55.7% |
142 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $975 | 3.4 | 53.9% |
142 | 肯特州立大学 | Kent State University | $881 | 3.1 | 87.9% |
142 | 俄亥俄大学 | Ohio University | $596 | 2.9 | 41.7% |
142 | 圣道大学 | University of the Incarnate Word | $885 | 3.0 | 80% |
142 | 西肯塔基大学 | Western Kentucky University | $679 | 2.8 | 55.6% |
147 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut | N/A | 2.9 | 92.1% |
147 | 康考迪亚大学 | Concordia University | $682 | 2.5 | 83.5% |
147 | 德保罗大学 | DePaul University | $695 | 3.0 | 56.5% |
147 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts,Dartmouth | $27,068 | 3.3 | 91.7% |
151 | 奥古斯塔大学 | Augusta University | $1,275 | 3.0 | 43.6% |
151 | 圣斯科拉斯蒂卡学院 | College of St. Scholastica | N/A | 3.0 | N/A |
151 | 菲尔莱狄更斯大学蒂内克分校 | Fairleigh Dickinson University | $25,010 | 2.7 | 86.4% |
151 | 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 | Southern Illinois University,Edwardsville | $763 | 2.8 | 94.4% |
151 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | $965 | 3.2 | 50.5% |
151 | 圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | $770 | 2.7 | 41.2% |
157 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | $1,185 | 3.0 | 59.3% |
157 | 克雷顿大学 | Creighton University | $820 | 3.5 | 62.5% |
157 | 圣母马里兰大学 | Notre Dame of Maryland University | $650 | 2.6 | 91.2% |
157 | 塞缪尔梅里特大学 | Samuel Merritt University | $1,289 | 3.0 | 47.9% |
157 | 圣泽维尔大学 | St. Xavier University | $720 | 2.9 | 77.4% |
157 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | N/A | 3.3 | N/A |
163 | 弗朗西斯马里恩大学 | Francis Marion University | $31,336 | 2.7 | 100% |
163 | 莫洛伊学院 | Molloy College | $1,065 | 2.6 | 55.1% |
163 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina,Wilmington | $1,851 | 3.0 | 49.1% |
166 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $14,254 | 2.9 | 88.9% |
166 | 北佛罗里达大学 | University of North Florida | N/A | 2.9 | N/A |
166 | 圣约瑟夫大学 | University of St. Joseph | $755 | 2.6 | 45.6% |
166 | 德克萨斯大学泰勒分校 | University of Texas,Tyler | $1,155 | 2.8 | 54% |
170 | 夏威夷太平洋大学 | Hawaii Pacific University | $1,330 | 2.9 | 59.3% |
171 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | $541 | 2.4 | 91.4% |
171 | 圭内斯慈悲大学 | Gwynedd Mercy University | $800 | 2.6 | 57.9% |
171 | 匹兹堡州立大学 | Pittsburg State University | $16,302 | 2.7 | N/A |
171 | 特洛伊大学蒙哥马利分校 | Troy University,Montgomery | $494 | 2.8 | 98.1% |
175 | 麦当娜大学 | Madonna University | $795 | 2.9 | 73.3% |
175 | 玛丽蒙特大学 | Marymount University | $940 | 2.6 | 63% |
175 | 蒙茅斯大学 | Monmouth University | $1,098 | 2.7 | 86.5% |
175 | 乌尔苏拉学院 | Ursuline College | $1,052 | 2.8 | 96.7% |
175 | 西部健康科学大学 | Western University of Health Sciences | $852 | 2.2 | 29.6% |
175 | 伍斯特州立大学 | Worcester State University | $150 | 2.6 | 100% |
181 | 内布拉斯加卫斯理大学 | Nebraska Wesleyan University | $400 | 2.9 | 100% |
181 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | $1,157 | 2.6 | 95.7% |
181 | 德克萨斯州立大学 | Texas State University | $14,327 | 2.6 | 40.3% |
181 | 哈特福德大学 | University of Hartford | N/A | 2.7 | 86.8% |
181 | 万佳南加州大学 | Vanguard University of Southern California | N/A | 2.5 | 45.7% |
186 | 胡森大学 | Husson University | $560 | 2.3 | 66.7% |
186 | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | $24,648 | 2.8 | 20.4% |
188 | 三角洲州立大学 | Delta State University | $6,298 | 2.3 | 72.2% |
188 | 印第安纳大学南本德分校 | Indiana University,South Bend | $996 | 2.7 | N/A |
188 | 乐莫恩学院 | Le Moyne College | $861 | 2.7 | 93% |
188 | 刘易斯大学 | Lewis University | $770 | 2.4 | 70.4% |
188 | 密苏里州立大学 | Missouri State University | $315 | 2.8 | 100% |
188 | 圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | $782 | 3.0 | 95.5% |
194 | 艾德菲大学 | Adelphi University | N/A | 2.7 | 72.9% |
194 | 克拉克森学院 | Clarkson College | $556 | 2.7 | 43.6% |
194 | 克莱顿州立大学 | Clayton State University | $385 | 2.8 | 23.5% |
194 | 科罗拉多梅萨大学 | Colorado Mesa University | $455 | 2.5 | 100% |
194 | 蒙特慈悲大学 | Mount Mercy University | $583 | 3.0 | N/A |
194 | 内布拉斯浸会学院 | Nebraska Methodist College | $719 | 2.8 | 60.8% |
194 | 波特洛玛拿撒勒大学 | Point Loma Nazarene University | $755 | 2.8 | 92.9% |
194 | 纽约州立大学技术学院 | SUNY Polytechnic Institute | $925 | 2.8 | 43.2% |
194 | 北卡罗来纳大学彭布罗克分校 | University of North Carolina,Pembroke | $13,896 | 3.0 | 100% |
203 | 拉塞尔大学 | La Salle University | $895 | 2.4 | 67.1% |
203 | 路易斯安那西北州立大学 | Northwestern State University of Louisiana | $475 | 2.3 | 99% |
203 | 里吉斯大学 | Regis University | $620 | 2.8 | 89.8% |
203 | 德州农工大学健康科学中心 | Texas A&M Health Science Center | $750 | 3.3 | 33.1% |
203 | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana,Lafayette | $19,239 | 2.9 | 48.1% |
203 | 托莱多大学 | University of Toledo | $23,502 | 2.6 | 92.1% |
209 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University,Sacramento | $11,946 | 2.5 | 84.4% |
209 | 孟菲斯大学 | University of Memphis (Loewenberg) | $49,864 | 2.9 | 37.9% |
211 | 安吉洛州立大学 | Angelo State University | $812 | 2.5 | 56% |
211 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | N/A | 2.8 | N/A |
211 | 贝瑞大学 | Barry University | N/A | 2.8 | N/A |
211 | 夏洛特皇后大学 | Queens University of Charlotte | $490 | 2.5 | 97.6% |
211 | 索尔兹伯里大学 | Salisbury University | $807 | 2.4 | 0% |
211 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | $8,806 | 2.9 | 57.1% |
211 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada,Reno | $36,000 | 2.8 | 67.3% |
211 | 坦帕大学 | University of Tampa | $588 | 2.6 | 63.6% |
219 | 艾伦学院 | Allen College | $797 | 2.6 | 41.2% |
219 | 德扬维尔学院 | D'Youville College | $910 | 2.7 | 58% |
219 | 长岛大学布鲁克林分校 | LIU Brooklyn | $1,178 | 2.1 | 55.1% |
219 | 蒙特马丁学院 | Mount Marty College | $545 | 2.4 | 81.8% |
219 | 史蒂文森大学 | Stevenson University | $625 | 2.2 | 75% |
219 | 圣弗朗西斯医疗中心 | St. Francis Medical Center | $7,700 | 2.4 | 87.9% |
219 | 南缅因大学 | University of Southern Maine | N/A | 2.8 | 41.7% |
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868