时间:2015-12-16 06:54:26浏览:12124
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | GRE阅读均分 | GRE数学均分 | 博士项目录取率 |
1 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | $24,054 | 155 | 153 | 26.1% |
2 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | $44,222 | 154 | 152 | 15.1% |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | $47,331 | 162 | 160 | 6.1% |
4 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,854 | 162 | 159 | 4.9% |
5 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,406 | 156 | 152 | 37.4% |
5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | $26,502 | 155 | 160 | 24.8% |
5 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park | $1,404 | 159 | 155 | 23.9% |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | $16,828 | 155 | 153 | 26.5% |
9 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $26,322 | 157 | 154 | 8.4% |
9 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | $25,120 | 157 | 153 | 27.6% |
11 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $31,032 | 157 | 155 | 41% |
12 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,512 | 159 | 156 | 11.4% |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | $26,322 | 156 | 152 | 29.1% |
12 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $25,242 | 159 | 154 | 16.4% |
12 | 华盛顿大学 | University of Washington | $30,591 | 155 | 152 | 23.7% |
16 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $24,090 | 154 | 152 | 33.7% |
17 | 南加州大学 | University of Southern California | $1,733 | 161 | 157 | 13.2% |
18 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University,Bloomington | $1,295 | 153 | 150 | 47.2% |
18 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $34,786 | 157 | 155 | 42.6% |
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868