时间:2015-12-16 06:49:45浏览:11714
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | GRE阅读均分 | GRE数学均分 | 博士项目录取率 |
1 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,406 | 156 | 152 | 37.4% |
2 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | $44,222 | 154 | 152 | 15.1% |
3 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | $24,054 | 155 | 153 | 26.1% |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $47,331 | 162 | 160 | 6.1% |
4 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,512 | 159 | 156 | 11.4% |
6 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $24,090 | 154 | 152 | 33.7% |
7 | 华盛顿大学 | University of Washington | $30,591 | 155 | 152 | 23.7% |
8 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,854 | 162 | 159 | 4.9% |
9 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $25,242 | 159 | 154 | 16.4% |
10 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University,Bloomington | $1,295 | 153 | 150 | 47.2% |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | $26,322 | 156 | 152 | 29.1% |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | $16,828 | 155 | 153 | 26.5% |
13 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park | $1,404 | 159 | 155 | 23.9% |
14 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $28,186 | 157 | 150 | 20.1% |
14 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $31,032 | 157 | 155 | 41% |
14 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park | $34,266 | 154 | 154 | 46.3% |
17 | 波士顿学院 | Boston College | $1,364 | 159 | 156 | 8% |
18 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $34,786 | 157 | 155 | 42.6% |
18 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | $26,502 | 155 | 160 | 24.8% |
20 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $924 | 156 | 150 | 46.1% |
20 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | $26,854 | 160 | 155 | 27.8% |
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868