时间:2015-12-16 05:55:03浏览:21329
2019年USnews美国大学非盈利管理专业研究生排名
2019年USnews 美国大学非盈利管理专业研究生排名
排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 | 在读人数 | GMAT均分 | 录取率 |
#1 | Yale University | 耶鲁大学 | $61,500per year (full-time) | 668 | 721 | 20.7% |
#2Tie | Harvard University | 哈佛大学 | $61,225per year (full-time) | 1,872 | 725 | 10.7% |
#2Tie | Stanford University | 斯坦福大学 | $64,050per year (full-time) | 824 | 733 | 6.1% |
#4 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利校区 | $53,907per year (in-state, full-time); $55,968per year (out-of-state, full-time) | 502 | 715 | 13% |
#5 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 | $64,059per year (full-time) | 1,272 | 724 | 20.6% |
#6 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 | $60,600per year (full-time) | 894 | 696 | 23.1% |
#7 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $65,988per year (full-time) | 1,287 | 715 | 18% |
#8 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡校区 | $56,590per year (in-state, full-time); $61,590per year (out-of-state, full-time) | 836 | 708 | 28.3% |
#9 | Fordham University (Gabelli) | 福特汉姆大学 | $1,352per credit (full-time) | 107 | 605 | 58.2% |
#10 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶校区 | $50,517per year (in-state, full-time); $54,644per year (out-of-state, full-time) | 725 | 713 | 19.8% |
#11 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大学 | $48,530per year (full-time) | 302 | 682 | 40.5% |
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868