时间:2023-07-21 15:30:41浏览:1847
美国最赚钱的专业有石油工程专业、精算专业、核工程专业、化学工程专业、经济与数学专业、电力工程专业、电气与计算机工程专业、计算机系统工程专业、计算机科学与工程专业、生物工程专业等。托普仕留学老师根据网站统计的数据,分别整理出了毕业生10年以上和0-5年的工资中位数最高的专业,大家一起来看看吧!
大学专业 | 工资中位数 | 工资中位数 |
(0-5年) | (10年以上) | |
石油工程专业 | 94,600美元 | 175,500美元 |
精算专业 | 61,200美元 | 130,800美元 |
核工程专业 | 69,000美元 | 127,500美元 |
化学工程专业 | 70,300美元 | 124,500美元 |
经济与数学专业 | 60,000美元 | 122,900美元 |
电力工程专业 | 68,600 美元 | 119,100美元 |
电气与计算机工程专业 | 69,000美元 | 118,800美元 |
计算机系统工程专业 | 72,000 美元 | 118,000美元 |
计算机科学与工程专业 | 70,900美元 | 116,800美元 |
生物工程专业 | 61,600 美元 | 116,800美元 |
计算机工程专业 | 70,300 美元 | 116,000美元 |
电气工程专业 | 67,800 美元 | 114,800美元 |
工业与系统工程专业 | 65,700 美元 | 114,400美元 |
计算机科学与数学专业 | 62,800 美元 | 114,400美元 |
工程物理专业 | 60,400美元 | 112,600美元 |
工程专业 | 63,100 美元 | 111,600美元 |
计算机科学专业 | 65,900 美元 | 110,100美元 |
采矿工程专业 | 71,300美元 | 108,500美元 |
医师助理研究专业 | 87,800 美元 | 107,600美元 |
电气与电子工程专业 | 66,200 美元 | 107,400美元 |
工业工程专业 | 64,400美元 | 107,100美元 |
机械工程专业 | 64,000美元 | 106,800美元 |
冶金工程专业 | 75,300 美元 | 105,100美元 |
结构工程专业 | 60,800美元 | 105,100美元 |
会计与计算机系统专业 | 60,400美元 | 104,900美元 |
统计学专业 | 60,000美元 | 104,600美元 |
运营管理与信息系统专业 | 60,100美元 | 104,500美元 |
软件工程专业 | 66,300 美元 | 104,300美元 |
电子工程专业 | 63,300 美元 | 104,300美元 |
材料科学与工程专业 | 66,300 美元 | 104,100美元 |
建设工程管理专业 | 60,500 美元 | 103,700 美元 |
生物医学工程专业 | 62,900 美元 | 103,500美元 |
建筑科学专业 | 60,700 美元 | 102,600 美元 |
包装科学专业 | 61,400美元 | 102,300 美元 |
机械专业 | 62,800美元 | 101,600美元 |
工程管理专业 | 61,500美元 | 101,600 美元 |
塑料工程专业 | 64,100美元 | 97,100美元 |
制造工程专业 | 61,900美元 | 96,400美元 |
信息学专业 | 60,500美元 | 95,300美元 |
塑料工程技术专业 | 61,600 美元 | 95,100美元 |
建筑工程专业 | 61,200 美元 | 95,100美元 |
建筑工程专业 | 61,100美元 | 93,700美元 |
电气工程技术专业 | 60,400美元 | 93,400美元 |
信息安全专业 | 60,400美元 | 90,900美元 |
放射治疗专业 | 61,800 美元 | 84,200美元 |
以上是对于美国最赚钱的专业有哪些的相关知识,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868