时间:2021-02-19 10:38:41浏览:2358
美国大学本科的选校过程中,学生和家长关注的一项重点是费用,下面托普仕Alice老师把美本前50名大学的读书费用整理了一下,大家一起来看下吧~
美本前50的费用清单:
排名 | 学校名称 | 本州费用 | 外州费用 | 食宿费用 |
1 | 普林斯顿大学 | $74,230 | $74,230 | $17,150 |
2 | 哈佛大学 | $80,390 | $80,390 | $17,066 |
3 | 哥伦比亚大学 | $81,444 | $81,444 | $14,490 |
4 | MIT | $74,820 | $74,820 | $17,320 |
4 | 耶鲁大学 | $81,830 | $81,830 | $17,200 |
6 | 斯坦福大学 | $77,944 | $77,944 | $17,255 |
6 | 芝加哥大学 | $82,586 | $82,586 | $17,004 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | $81,414 | $81,414 | $16,784 |
9 | JHU | $78,790 | $78,790 | $16,800 |
9 | 加州理工学院 | $78,857 | $78,857 | $17,337 |
9 | 西北大学 | $81,209 | $81,209 | $17,616 |
12 | 杜克大学 | $80,934 | $80,934 | $16,026 |
13 | 达特茅斯学院 | $80,715 | $80,715 | $17,022 |
14 | 范德堡大学 | $76,352 | $76,352 | $17,670 |
14 | 布朗大学 | $81,376 | $81,376 | $15,908 |
16 | 莱斯大学 | $70,087 | $70,087 | $14,500 |
16 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | $76,548 | $76,548 | $16,900 |
18 | 康奈尔大学 | $79,382 | $79,382 | $15,846 |
19 | 圣母大学 | $77,963 | $77,963 | $15,984 |
20 | UCLA | $34,480 | $65,674 | $16,104 |
21 | 埃默里大学 | $76,024 | $76,024 | $15,572 |
22 | UCB | $35,525 | $64,151 | $17,219 |
23 | 乔治城大学 | $79,976 | $79,976 | $17,578 |
24 | 密歇根大学 | $31,832 | $67,474 | $11,996 |
24 | 南加大大学 | $79,418 | $79,418 | $15,916 |
26 | 弗吉尼亚大学 | $35,904 | $69,881 | $12,350 |
26 | 卡内基梅隆大学 | $80,104 | $80,104 | $15,550 |
28 | 北卡教堂山分校 | $25,192 | $53,186 | $11,740 |
28 | 维克森林大学 | $65,006 | $65,006 | $10,954 |
30 | 佛罗里达大学 | $21,091 | $43,368 | $10,590 |
30 | UCSB | $34,875 | $66,069 | $15,389 |
30 | 纽约大学 | $78,074 | $78,074 | $19,245 |
30 | 塔夫茨大学 | $80,722 | $80,722 | $15,630 |
34 | 罗切斯特大学 | $79,878 | $79,878 | $17,130 |
35 | 佐治亚理工 | $31,542 | $52,654 | $14,830 |
35 | UCI | $34,482 | $64,236 | $16,135 |
35 | UCSD | $33,345 | $65,091 | $14,821 |
35 | 波士顿学院 | $79,902 | $79,902 | $15,220 |
39 | UCD | $33,069 | $61,695 | $14,261 |
39 | 威廉玛丽学院 | $40,948 | $63,869 | $13,356 |
41 | 杜兰大学 | $77,004 | $77,004 | $15,774 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $26,663 | $53,723 | $11,558 |
42 | 德州奥斯汀 | $26,566 | $54,068 | $11,812 |
42 | 凯斯西储大学 | $73,556 | $73,556 | $16,080 |
42 | 波士顿大学 | $76,282 | $76,282 | $16,160 |
42 | 布兰迪斯大学 | $77,735 | $77,735 | $15,890 |
47 | 佐治亚大学 | $26,690 | $45,730 | $10,328 |
47 | UIUC | $33,544 | $50,994 | $12,252 |
49 | 迈阿密大学 | $73,382 | $73,382 | $15,470 |
49 | 理海大学 | $74,230 | $74,230 | $14,740 |
49 | 东北大学 | $74,666 | $74,666 | $16,930 |
49 | 佩珀代因大学 | $78,642 | $78,642 | $16,160 |
这里面有几点要说明,本州费用和外州费用是学费加基本的食宿费用。
学费每年一般会有些增加。
食宿费用也是按照最低标准计算的,一般学生会超过这个费用,同时,一些保险,基本生活品购置,学生书本费用等其他必须发生未能计算在里面的费用,所以,真正的总费用应该在这个数据上增加5000-10000美金比较合理。
注意,这些还不含来回机票费用,以及假期国内发生的费用。
以上就是托普仕留学为大家介绍的美本top50大学费用清单,更多关于美国留学的相关问题,欢迎在线咨询托普仕高端留学老师,专注留学12年,来自美国前30名校的师资团队,为您提供更专业更权威的留学指导。
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868