留学指南
专属申请
院校排名
录取案例
前招生官
海外顾问
背景提升
留学活动
学子反馈
关于我们
学校性质:公立
本科录取率:56.00%
留学费用:$58750
在校学生:37000人
毕业率:83.00%
建校时间:1872年
截止日期:一月份
所在州:弗吉尼亚州
留学费用
| 费用项目名称 | 州内 | 州外 |
|---|---|---|
| 学费 | $12,698 | $33,310 |
| 住宿费 | $8,038 | $8,038 |
| 膳食费 | $6,850 | $6,850 |
| 交通费 | $1,796 | $1,79 |
| 书本费 | $2,620 | $2,620 |
| 个人花费 | $2,400 | $2,400 |
| 学杂费 | $2,780 | $2,780 |
| 费用总计(估值) | $37,252 | $58,750 |
更多细节,可微信添加左侧托普仕留学官方客服进行咨询
相关推荐