学校性质:私立
录取率:23.60%
留学费用:$67328
在校学生:11023人
毕业率:90.00%
建校时间:1842年
截止日期:一月份
所在州:宾夕法尼亚州
历年排名
年份 | USnews美国排名 | QS世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 |
---|---|---|---|---|
2026 | - | |||
2025 | 58 | 894 | - | - |
2024 | 67 | - | - | - |
2023 | 67 | - | - | - |
2022 | 49 | - | - | - |
2021 | 53 | - | - | - |
2020 | 46 | - | - | - |
2019 | 49 | - | - | - |
2018 | 46 | - | - | - |
2017 | 50 | - | - | - |
2016 | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - |
更多排名细节,可微信添加官方客服Ally老师(Tops6868)进行咨询