学校性质:公立
录取率:46.00%
留学费用:$55433
在校学生:45408人
毕业率:84.00%
建校时间:1861年
截止日期:十一月份
所在州:华盛顿州
历年排名
年份 | USnews排名 | QS排名 | THE排名 | ARWU排名 |
---|---|---|---|---|
2026 | - | 81 | - | - |
2025 | 46 | 76 | 25 | - |
2024 | 40 | 63 | 25 | 18 |
2023 | 55 | 80 | 26 | 18 |
2022 | 59 | 85 | 29 | 17 |
2021 | 58 | 72 | 29 | 19 |
2020 | 62 | 68 | 26 | 16 |
更多排名细节,可微信添加官方客服Ally老师(Tops6868)进行咨询