学校性质:私立
录取率:34.30%
留学费用:$53536
在校学生:38140人
毕业率:69.50%
建校时间:1856年
截止日期:一月份
所在州:马里兰州
专业介绍
专业名称 | 专业英文名称 |
农业与自然资源学院 | |
农业与资源经济学 | Agricultural and Resource Economics |
农业科技 | Agricultural Science & Technology |
农业科技(农业教育) | Agriculture Science & Technology: Agricultural Education |
动物科学(动物生物技术) | Animal Sciences: Animal Biotechnology |
动物科学(动物护理与管理) | Animal Sciences: Animal Care and Management |
动物科学农学与兽医学) | Animal Sciences: Combined Ag-Veterinary Medicine |
动物科学(马学) | Animal Sciences: Equine Studies |
动物科学(实验室动物管理) | Animal Sciences: Laboratory Animal Management |
动物科学(科学/专业预科) | Animal Sciences: Sciences/Pre-Professional |
环境科学与政策 | Environmental Science and Policy |
环境科学与技术(生态技术设计) | Environmental Science and Technology: Ecological Technology Design |
环境科学与技术(环境卫生) | Environmental Science and Technology: Environmental Health |
环境科学与技术(自然资源管理) | Environmental Science and Technology: Natural Resources Management |
环境科学与技术(土壤与水域科学) | Environmental Science and Technology: Soil and Watershed Science |
景观设计 | Landscape Architecture |
营养与食品科(饮食学) | Nutrition and Food Science: Dietetics |
营养与食品科学(食品科学) | Nutrition and Food Science: Food Science |
营养与食品科学(营养科学) | Nutrition and Food Sciences: Nutritional Science |
植物科学 | Plant Sciences |
植物科学园艺与作物生产) | Plant Sciences: Horticulture and Crop Production |
植物科学(园林管理) | Plant Sciences: Landscape Management |
植物科学(草坪与高尔夫课程管理) | Plant Sciences: Turf and Golf Course Management |
植物科学(城市林业) | Plant Sciences: Urban Forestry |
艺术与人文学院 | |
美国研究 | American Studies |
阿拉伯研究 | Arabic Studies |
艺术史 | Art History |
中欧、俄罗斯与欧亚研究 | Central European, Russian and Eurasian Studies |
汉语 | Chinese |
古典语言与文学 | Classical Languages and Literatures |
传播学 | Communication |
舞蹈 | Dance |
英语语言文学 | English Language and Literature |
电影研究 | Film Studies |
法语语言文学 | French Language and Literature |
日耳曼研究 | Germanic Studies |
历史 | History |
意大利语 | Italian |
日语 | Japanese |
犹太研究 | Jewish Studies |
语言学 | Linguistics |
音乐(教育) | Music: Education |
音乐 | Music |
波斯研究 | Persian Studies |
哲学 | Philosophy |
浪漫语言 | Romance Languages |
俄罗斯语言与文学 | Russian Language and Literature |
西班牙语言与文学 | Spanish Language, Literature and Cultures |
工作室艺术 | Studio Art |
戏剧 | Theatre |
女性研究 | Women’s Studies |
公共卫生学院 | |
社区卫生 | Community Health |
家庭科学 | Family Science |
运动学 | Kinesiology |
公共卫生科学 | Public Health Science |
建筑、规划与保护学院 | |
建筑学 | Architecture |
行为与社会科学学院 | |
非裔美国人研究 | African-American Studies |
人类学 | Anthropology |
犯罪学 | Criminology and Criminal Justice |
经济学 | Economics |
地理 | Geographical Sciences |
政府与政治 | Government and Politics |
听力语言科学 | Hearing and Speech Sciences |
心理学 | Psychology |
社会学 | Sociology |
教育学院 | |
艺术教育 | Art Education |
师范教育(未确定专业方向) | Education (Teacher: Undecided) |
英语语言艺术教育 | English Language Arts Education |
外语教育 | Foreign Language Education |
数学教育 | Mathematics Education |
中学教育 | Middle School Education |
科学教育 | Science Education |
社科教育 | Social Studies Education |
特殊教育 | Special Education |
工程学院 | |
航空航天工程 | Aerospace Engineering |
生物工程 | Bioengineering |
Forestry | Chemical Engineering |
土木与环境工程 | Civil and Environmental Engineering |
计算机工程 | Computer Engineering |
电气工程 | Electrical Engineering |
消防工程 | Fire Protection Engineering |
材料科学与工程 | Materials Science and Engineering |
>机械工程 | Mechanical Engineering |
商学院 | |
会计 | Accounting |
金融 | Finance |
信息系统 | Information Systems |
国际贸易 | International Business |
管理学 | Management |
市场营销 | Marketing |
运营管理 | Operations Management |
物流管理 | Supply Chain Management |
理学院 | |
文学 | Astronomy |
大气和海洋科学 | Atmospheric and Oceanic Science |
生物化学 | Biochemistry |
细胞生物学与遗传学 | Cell Biology and Genetics |
生态与演化 | Ecology and Evolution |
普通生物学 | Biological Sciences: |
微生物学 | Microbiology |
生理学与神经生物学 | Physiology and Neurobiology |
化学 | Chemistry |
计算机科学 | Computer Science |
地质学 | Geology |
数学 | Mathematics |
物理 | Physics |
文理学部 | |
文理科学 | Letters and Sciences |
未确定专业 | Undecided |
新闻学院 | |
新闻学(广播) | Journalism: Broadcast |
新闻学(多平台) | Journalism: Multi-platform |