学校性质:私立
录取率:24.90%
留学费用:$87886
在校学生:1759人
毕业率:80.70%
建校时间:1846年
截止日期:一月份
所在州:爱荷华州
专业介绍
人文科学部 | |||
艺术与艺术史 | 音乐 | 英语 | 俄语 |
汉语 | 哲学 | 法语 | 西班牙语 |
古典文学 | 宗教研究 | 一般文学研究 | 戏剧与舞蹈 |
德语 | |||
自然科学部 | |||
生物化学 | 一般科学 | 化学 | 物理 |
生物学 | 数学与统计学 | 计算机科学 | 心理学 |
社会科学部 | |||
人类学 | 体育 | 教育学(含教师资格证) | 社会学 |
经济学 | 政治学 | 历史 |
更多专业介绍,可微信添加官方客服Ally老师(Tops6868)进行咨询