学校性质:私立
录取率:8.00%
留学费用:$91132
在校学生:3442人
毕业率:87.00%
建校时间:1889年
截止日期:一月份
所在州:纽约州
教学质量
本科生人数 | 3442 | 小班比例(<20) | 71.4% | 学期制度 | semester |
研究生人数 | - | 中班比例(20-49) | 18.2% | 教授水平满意度 | 99% |
国际学生比例 | 12% | 大班比例(>50) | 10.4% | 校园融洽度 | 100% |
师生比 | 10:1 | 6年毕业率 | 91% | 就业实习满意度 | 69% |
四年毕业率 | 87% | 新生保持率 | 95% | 教师博士学位比例 | 90% |
毕业2年平均薪水 | $41100 | 就业率 | 89% | 校园网络认可度 | 86% |
更多教学情况,可微信添加官方客服Ally老师(Tops6868)进行咨询