时间:2023-10-12 13:26:09浏览:1775
绝大多数的留学家庭在选校时,都会参考USNews排名,每次排名公布都会讨论得热火朝天。今年的排名更是两极分化,公立学子集体开心发疯,但如果真的要讨论“如何看待”,仅看今年一年并不够能看出问题。下面是托普仕老师整理的USNews美国大学历年排名榜,希望可以帮助到大家。
最新USNews美国大学历年排名表 | ||||||||||||||
学校名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
普林斯顿大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
麻省理工学院 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
哈佛大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
斯坦福大学 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
耶鲁大学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
宾夕法尼亚大学 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 |
加州理工学院 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 |
杜克大学 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 | 7 |
布朗大学 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 |
约翰霍普金斯大学 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 |
西北大学 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
哥伦比亚大学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 12 |
康奈尔大学 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 12 |
芝加哥大学 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
加州大学伯克利分校 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 15 |
加州大学洛杉矶分校 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
莱斯大学 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 |
达特茅斯学院 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 18 |
范德堡大学 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 18 |
圣母大学 | 19 | 19 | 17 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 19 | 19 | 18 | 20 |
密歇根大学安娜堡分校 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 27 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 25 | 21 |
乔治城大学 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 22 |
卡内基梅隆大学 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 22 | 24 |
埃默里大学 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 |
弗吉尼亚大学 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 26 | 24 | 25 | 25 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 |
圣路易斯华盛顿大学 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 18 | 19 | 19 | 16 | 14 | 15 | 24 |
加州大学戴维斯分校 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 41 | 44 | 46 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 28 |
加州大学圣地亚哥分校 | 35 | 37 | 38 | 39 | 37 | 39 | 44 | 42 | 41 | 37 | 35 | 34 | 34 | 28 |
佛罗里大学 | 53 | 58 | 54 | 49 | 48 | 47 | 50 | 42 | 35 | 34 | 30 | 28 | 29 | 28 |
南加州大学 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 | 27 | 25 | 28 |
可以看到这14年里,TOP10大学变化微小。
托普仕留学老师认为有几所大学值得说一下——
普林斯顿大学是在2012年超越哈佛跃居第一,往后这十多年一直蝉联榜首。
加州理工学院由早年Top5到如今在Top9,险些跌出前10;
达特茅斯学院,在2012年首次被前10除名,后面摇摇晃晃一路走低,但本身的排名变化并不大。
加州伯克利,2018年之前都是超过UCLA排名的,18年后两兄弟基本走上了并列之路。
其他学校,要么在今年升两个名次,明年再降一个,也有像耶鲁一样七八年也没有变化的。
看来王者级别的学校,这10多年江山已基本稳固,不再具有“阶层流动”。
可以预见,如果今后排名参考指标没有大的改革,排名基本会一直如此;
以上是最新USNews美国大学历年排名表的相关知识,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868