时间:2023-08-28 14:22:19浏览:2107
美国大学安全事故频发,这让不少留学生和家长感到担心,托普仕留学老师根据FBI最新发布的美国犯罪数据和neighborhoodscout网站提供的相关信息,并参考了SafeWise官网和U.S.News官网,整理出了美国前50大学安全系数排名,希望对大家选择学校有所帮助!
美国前50大学安全系数排名 | |||||
地区 安全指数 | 大学名称 | 2023 排名 | 地理位置 | 暴力案件数量 | 财产案件数量 |
1 | 圣路易斯华盛顿大学 | 15 | St. Louis, MO | 年案件总数:6,017 每千人犯罪率:19.95 | 年案件总数:17,399 每千人犯罪率:57.69 |
2 | 凯斯西储大学 | 44 | Cleveland, OH | 年案件总数:6,281 每千人犯罪率:16.86 | 年案件总数:15,438 每千人犯罪率:41.43 |
2 | 杜兰大学 | 44 | New Orleans, LA | 年案件总数:5,221 每千人犯罪率:13.60 | 年案件总数:18,098 每千人犯罪率:47.13 |
3 | 范德堡大学 | 13 | Nashville, TN | 年案件总数:7,978 每千人犯罪率:11.57 | 年案件总数:27,809 每千人犯罪率:40.34 |
3 | 莱斯大学 | 15 | Houston, TX | 年案件总数:29,542 每千人犯罪率:12.82 | 年案件总数:99,225 每千人犯罪率:43.06 |
3 | 圣母大学 | 18 | Notre Dame, IN | 年案件总数:1,766 每千人犯罪率:17.07 | 年案件总数:3,756 每千人犯罪率:36.31 |
3 | 加州大学伯克利分校 | 20 | Berkeley, CA | 年案件总数:6251 每千人犯罪率:5.03 | 年案件总数:5,994 每千人犯罪率:48.21 |
4 | 约翰霍普金斯大学 | 7 | Baltimore, MD | 年案件总数:9,532 每千人犯罪率:16.27 | 年案件总数:18,370 每千人犯罪率:31.36 |
4 | 杜克大学 | 10 | Durham, NC | 年案件总数:2,455 每千人犯罪率:8.66 | 年案件总数:11,040 每千人犯罪率:38.94 |
4 | 加州大学戴维斯分校 | 38 | Davis, CA | 年案件总数:103 每千人犯罪率:1.54 | 年案件总数:3,156 每千人犯罪率:47.21 |
5 | 康奈尔大学 | 17 | Ithaca, NY | 年案件总数:113 每千人犯罪率:3.52 | 年案件总数:1,394 每千人犯罪率:43.42 |
5 | 埃默里大学 | 22 | Atlanta, GA | 年案件总数:3,724 每千人犯罪率:7.47 | 年案件总数:18,635 每千人犯罪率:37.37 |
5 | 乔治城大学 | 22 | Washington, DC | 年案件总数:7,127 每千人犯罪率:10.34 | 年案件总数:24,899 每千人犯罪率:36.11 |
5 | 佐治亚理工学院 | 44 | Atlanta, GA | 年案件总数:3,724 每千人犯罪率:7.47 | 年案件总数:18,635 每千人犯罪率:37.37 |
6 | 耶鲁大学 | 3 | New Haven, CT | 年案件总数:926 每千人犯罪率:6.91 | 年案件总数:4,812 每千人犯罪率:35.90 |
6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 38 | Austin, TX | 年案件总数:4,692 每千人犯罪率:4.88 | 年案件总数:36,586 每千人犯罪率:38.04 |
7 | 卡耐基梅隆大学 | 25 | Pittsburgh, PA | 年案件总数:2,241 每千人犯罪率:7.40 | 年案件总数:10,388 每千人犯罪率:34.29 |
7 | 罗彻斯特大学 | 36 | Rochester, NY | 年案件总数:1,692) 每千人犯罪率:8.01 | 年案件总数:6,900 每千人犯罪率:32.65 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 7 | Philadelphia, PA | 年案件总数:15,754 每千人犯罪率:9.82 | 年案件总数:47,282 每千人犯罪率:29.48 |
8 | 佛罗里达大学 | 29 | Gainesville, FL | 年案件总数:1,052 每千人犯罪率:7.46 | 年案件总数:4,541 每千人犯罪率:32.19 |
9 | 俄亥俄州立大学 | 49 | Columbus, OH | 年案件总数:5,093 每千人犯罪率:5.62 | 年案件总数:28,866 每千人犯罪率:31.87 |
10 | 芝加哥大学 | 6 | Chicago, IL | 年案件总数:26,620 每千人犯罪率:9.69 | 年案件总数:70,018 每千人犯罪率:25.49 |
12 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 32 | Santa Barbara, CA | 年案件总数:412 每千人犯罪率:4.65 | 年案件总数:2,542 每千人犯罪率:28.67 |
12 | 佐治亚大学 | 49 | Athens, GA | 年案件总数:650 每千人犯罪率:5.11 | 年案件总数:3,615 每千人犯罪率:28.39 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 20 | Los Angeles, CA | 年案件总数:29,022 每千人犯罪率:7.44 | 年案件总数:87,770 每千人犯罪率:22.51 |
14 | 南加州大学 | 25 | Los Angeles, CA | 年案件总数:29,022 每千人犯罪率:7.44 | 年案件总数:87,770 每千人犯罪率:22.51 |
14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 38 | Madison, WI | 年案件总数:857 每千人犯罪率:3.18 | 年案件总数:7,468 每千人犯罪率:27.68 |
14 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 41 | Champaign, IL | 年案件总数:827 每千人犯罪率:9.37 | 年案件总数:1,895 每千人犯罪率:21.46 |
17 | 布朗大学 | 13 | Providence, RI | 年案件总数:878 每千人犯罪率:4.60 | 年案件总数:4,389 每千人犯罪率:22.99 |
18 | 弗吉尼亚大学 | 25 | Charlottesville, VA | 年案件总数:207 每千人犯罪率:4.45 | 年案件总数:1,035 每千人犯罪率:22.23 |
19 | 哥伦比亚大学 | 18 | New York, NY | 年案件总数:9,829 每千人犯罪率:5.80 | 年案件总数:33,889 每千人犯罪率:20.00 |
19 | 纽约大学 | 25 | New York, NY | 年案件总数:9,829 每千人犯罪率:5.80 | 年案件总数:33,889 每千人犯罪率:20.00 |
19 | 波士顿学院 | 36 | Boston, MA | 年案件总数:4,378 每千人犯罪率:6.48 | 年案件总数:13,493 每千人犯罪率:19.97 |
19 | 波士顿大学 | 41 | Boston, MA | 年案件总数:4,378 每千人犯罪率:6.48 | 年案件总数:13,493 每千人犯罪率:19.97 |
19 | 东北大学 | 44 | Boston, MA | 年案件总数:4,378 每千人犯罪率:6.48 | 年案件总数:13,493 每千人犯罪率:19.97 |
20 | 加州理工学院 | 9 | Pasadena, CA | 年案件总数:418| 每千人犯罪率:3.01 | 年案件总数:3,077 每千人犯罪率:22.18 |
21 | 麻省理工学院 | 2 | Cambridge, MA | 年案件总数:346 每千人犯罪率:2.92 | 年案件总数:2,599 每千人犯罪率:21.95 |
21 | 哈佛大学 | 3 | Cambridge, MA | 年案件总数:346 每千人犯罪率:2.92 | 年案件总数:2,599 每千人犯罪率:21.95 |
22 | 西北大学 | 10 | Evanston, IL | 年案件总数:127 每千人犯罪率:1.63 | 年案件总数:1,727 每千人犯罪率:22.11 |
25 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 29 | Chapel Hill, NC | 年案件总数:100 每千人犯罪率:1.61 | 年案件总数:1,254 每千人犯罪率:20.24 |
25 | 加州大学圣地亚哥分校 | 34 | La Jolla, CA | 年案件总数:5,383 每千人犯罪率:3.88 | 年案件总数:25,099 每千人犯罪率:18.10 |
31 | 密歇根大学安娜堡分校 | 25 | Ann Arbor, MI | 年案件总数:360 每千人犯罪率:2.91 | 年案件总数:1,962 每千人犯罪率:15.84 |
34 | 斯坦福大学 | 3 | Stanford, CA | 年案件总数:62 每千人犯罪率:2.93 | 年案件总数:307 每千人犯罪率:14.52 |
36 | 加州大学尔湾分校 | 34 | Irvine, CA | 年案件总数:184 每千人犯罪率:0.60 | 年案件总数:4,909 每千人犯罪率:15.96 |
37 | 威廉玛丽学院 | 44 | Williamsburg, VA | 年案件总数:21 每千人犯罪率:1.36 | 年案件总数:231 每千人犯罪率:14.98 |
55 | 塔夫茨大学 | 32 | Medford, MA | 年案件总数:72 每千人犯罪率:1.21 | 年案件总数:563 每千人犯罪率:9.44 |
58 | 普林斯顿大学 | 1 | Princeton, NJ | 年案件总数:181 每千人犯罪率:0.59 | 年案件总数:289 每千人犯罪率:9.42 |
68 | 维克森林大学 | 29 | Winston-Salem, NC | 年案件总数:325 每千人犯罪率:1.30 | 年案件总数:1,623 每千人犯罪率:6.50 |
70 | 布兰迪斯大学 | 44 | Waltham, MA | 年案件总数:87 每千人犯罪率:1.33 | 年案件总数:399 每千人犯罪率: 6.12 |
80 | 达特茅斯学院 | 12 | Hanover, NH | 年案件总数:6 每千人犯罪率:0.51 | 年案件总数:58 每千人犯罪率:4.89 |
以上是美国前50大学安全系数排名的相关知识,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868