时间:2023-01-31 16:29:02浏览:3631
美国大学计算机专业在过去的二十多年来一直是热门专业,同样也是最难申请的专业之一,其火爆是因为超高就业率和薪资标准。下面tops老师整理了美国大学计算机专业研究生的排名情况供大家选校参考。
一、计算机科学(CS)研究生排名
学校名称 | 英文名 | 综合排名 | 所在州 | 留学生人数 |
普林斯顿大学 | Princeton University | 1 | 新泽西州 | 19 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 | 马萨诸塞州 | 64 |
哈佛大学 | Harvard University | 3 | 马萨诸塞州 | 10 |
斯坦福大学 | Stanford University | 3 | 加利福尼亚州 | 85 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 6 | 伊利诺伊州 | 86 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 7 | 宾夕法尼亚州 | 60 |
杜克大学 | Duke University | 10 | 北卡罗来纳州 | 42 |
西北大学 | Northwestern University | 10 | 伊利诺伊州 | 67 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 12 | 新罕布什尔州 | 17 |
布朗大学 | Brown University | 13 | 罗得岛州 | 53 |
二、人工智能(AI)研究生排名
学校名称 | 英文名 | 综合排名 | 所在州 | 留学生人数 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 7 | 宾夕法尼亚州 | 43 |
西北大学 | Northwestern University | 10 | 伊利诺伊州 | 8 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 22 | 宾夕法尼亚州 | 100 |
南加州大学 | University of Southern California | 25 | 加利福尼亚州 | 6 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 36 | 纽约州 | 1 |
波士顿大学 | Boston University | 41 | 马萨诸塞州 | 25 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 44 | 马萨诸塞州 | 5 |
东北大学 | Northeastern University | 44 | 马萨诸塞州 | 0 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 49 | 佐治亚州 | 10 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 55 | 华盛顿州 | 13 |
三、信息技术(IT)研究生排名
学校名称 | 英文名 | 综合排名 | 所在州 | 留学生人数 |
康奈尔大学 | Cornell University | 17 | 纽约州 | 78 |
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 18 | 纽约州 | 0 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 22 | 宾夕法尼亚州 | 330 |
纽约大学 | New York University | 25 | 纽约州 | 1 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 51 | 印第安纳州 | 18 |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 51 | 纽约州 | 49 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 55 | 佛罗里达州 | 8 |
圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 55 | 加利福尼亚州 | 34 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 55 | 马里兰州 | 107 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 55 | 华盛顿州 | 48 |
以上就是美国大学计算机专业研究生排名的相关内容,如果还想了解更多关于美国留学申请方面的相关知识的,欢迎随时联系托普仕留学专业老师。托普仕留学专注美国前30高校申请,为你的名校申请之旅保驾护航。
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868