时间:2022-10-26 14:20:41浏览:4212
今日,泰晤士报高等教育世界学科排名公布,CS领域美国高校收获不少,下面托普仕留学hanna老师就带您一起看看吧!
2023THE世界大学CS学科排在今日正式公布,世界范围内参与高校达到891所,高出往年的827所,其中美国高校入围前100的学校达到34所,占到15%。
前十全球计算机科学学校中,美国高校占到6所,比例一半还多,例如:坦福大学和MIT居于全球第2和第3,CMU作为计算机大牛,居于全球第6,哈佛大学居于第7,UCB居于全球第8,出乎意料的是,普林斯顿大学cs竟然入围前十。
此外,美国高校在cs领域前10之外也有亮眼进步:加州大学洛杉矶分校上升5位排名第11位,加州理工学院上升13位排名第13位,而华盛顿大学上升5位排名第16位,主要得益于它们教学和研究分数的提升。(附:2023THE世界大学CS学科排名完整榜单)
2023THE世界大学CS学科排名(标红是美国高校) | ||||
世界排名 | 名称 | 全职学生数量 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生占比 |
国家 / 区域 | ||||
1 | 牛津大学 | 20,835 | 10.7 | 42% |
英国 | ||||
2 | 斯坦福大学 | 16,319 | 7.3 | 23% |
美国 | ||||
3 | 麻省理工学院 | 11,459 | 8.4 | 33% |
美国 | ||||
4 | 剑桥大学 | 19,681 | 11.1 | 39% |
英国 | ||||
4 | 苏黎世联邦理工学院 | 20,428 | 14.4 | 41% |
瑞士 | ||||
6 | 卡耐基梅隆大学 | 14,163 | 13.5 | 47% |
美国 | ||||
7 | 哈佛大学 | 21,574 | 9.5 | 24% |
美国 | ||||
8 | 加州大学伯克利分校 | 40,306 | 18.9 | 23% |
美国 | ||||
8 | 新加坡国立大学 | 31,819 | 18.8 | 25% |
新加坡 | ||||
10 | 普林斯顿大学 | 7,753 | 7.5 | 23% |
美国 | ||||
11 | 帝国理工学院 | 17,717 | 11.3 | 59% |
英国 | ||||
11 | 加州大学洛杉矶分校 | 42,054 | 10 | 17% |
美国 | ||||
12 | 清华大学 | 38,221 | 11.5 | 13% |
中国 | ||||
13 | 加州理工学院 | 2,233 | 6.3 | 34% |
美国 | ||||
14 | 慕尼黑工业大学 | 32,672 | 38.7 | 33% |
德国 | ||||
15 | 南洋理工大学 | 23,951 | 14.7 | 24% |
新加坡 | ||||
16 | 华盛顿大学 | 52,059 | 11.6 | 17% |
美国 | ||||
17 | 康奈尔大学 | 23,600 | 10.3 | 25% |
美国 | ||||
17 | 北京大学 | 31,606 | 10.2 | 19% |
中国 | ||||
19 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 11,266 | 12.3 | 62% |
瑞士 | ||||
20 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 47,202 | 18.3 | 23% |
美国 | ||||
21 | 佐治亚理工学院 | 27,838 | 25.7 | 25% |
美国 | ||||
22 | 伦敦大学学院 | 35,760 | 10.6 | 57% |
英国 | ||||
23 | 哥伦比亚大学 | 21,608 | 4.6 | 35% |
美国 | ||||
24 | 多伦多大学 | 75,821 | 25.5 | 25% |
加拿大 | ||||
25 | 爱丁堡大学 | 31,631 | 12.1 | 44% |
英国 | ||||
26 | 香港科技大学 | 10,147 | 21.3 | 31% |
中国香港 | ||||
27 | 耶鲁大学 | 13,317 | 5.9 | 21% |
美国 | ||||
28 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 16,552 | 4.3 | 28% |
美国 | ||||
28 | 密歇根大学 | 44,663 | 8.1 | 17% |
美国 | ||||
30 | 上海交通大学 | 36,638 | 11.3 | 10% |
中国 | ||||
31 | 宾夕法尼亚大学 | 21,211 | 6.4 | 22% |
美国 | ||||
32 | 纽约大学 | 45,424 | 11 | 35% |
美国 | ||||
33 | 加州大学圣迭戈分校 | 36,256 | 12.2 | 29% |
美国 | ||||
34 | 蒙特利尔大学 | 36,524 | 19.6 | 23% |
加拿大 | ||||
35 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 49,845 | 16.7 | 10% |
美国 | ||||
36 | 芝加哥大学 | 14,895 | 6.1 | 33% |
美国 | ||||
37 | 韩国科学技术院 | 9,504 | 10.3 | 10% |
韩国 | ||||
38 | 东京大学 | 25,959 | 10.6 | 14% |
日本 | ||||
39 | 香港中文大学 | 18,478 | 19.1 | 25% |
中国香港 | ||||
探索 | ||||
40 | 浙江大学 | 40,352 | 11.8 | 20% |
中国 | ||||
41 | 香港大学 | 18,037 | 18.3 | 43% |
中国香港 | ||||
41 | 首尔大学 | 26,871 | 15.4 | 11% |
韩国 | ||||
43 | 南加利福尼亚大学 | 42,502 | 13.2 | 24% |
美国 | ||||
44 | 巴黎文理研究大学 | 20,547 | 15.1 | 25% |
法国 | ||||
45 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 39,783 | 10.3 | 14% |
美国 | ||||
46 | 马里兰大学帕克分校 | 34,017 | 16.7 | 11% |
美国 | ||||
47 | 滑铁卢大学 | 33,613 | 23.8 | 22% |
加拿大 | ||||
48 | 巴黎理工学院 | 6,087 | 6.9 | 40% |
法国 | ||||
49 | 不列颠哥伦比亚大学 | 54,744 | 18.9 | 33% |
加拿大 | ||||
50 | 慕尼黑大学 | 34,274 | 33.7 | 18% |
德国 | ||||
51 | 墨尔本大学 | 52,098 | 26.5 | 50% |
澳大利亚 | ||||
52 | 亚琛工业大学 | 45,628 | 55.5 | 25% |
德国 | ||||
53 | 鲁汶大学 | 46,327 | 36.3 | 16% |
比利时 | ||||
54 | 麦吉尔大学 | 31,581 | 12.6 | 32% |
加拿大 | ||||
55 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 25,578 | 28.2 | 19% |
美国 | ||||
56 | 澳大利亚国立大学 | 18,934 | 17.6 | 47% |
澳大利亚 | ||||
56 | 台湾大学 | 24,810 | 11.4 | 12% |
台湾 | ||||
58 | 中国科学技术大学 | 16,718 | 7.3 | 5% |
中国 | ||||
59 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 20,133 | 17 | 31% |
荷兰 | ||||
60 | 南京大学 | 37,137 | 17.1 | 9% |
中国 | ||||
61 | 柏林工业大学 | 22,118 | 55 | 27% |
德国 | ||||
62 | 达姆施塔特工业大学 | 16,009 | 38 | 17% |
德国 | ||||
63 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 23,224 | 22.6 | 24% |
德国 | ||||
64 | 香港理工大学 | 21,979 | 26.4 | 29% |
中国香港 | ||||
65 | 杜克大学 | 15,785 | 4.2 | 22% |
美国 | ||||
65 | 索邦大学 | 42,330 | 14.2 | 21% |
法国 | ||||
65 | 新南威尔士大学 | 48,077 | 40.5 | 44% |
澳大利亚 | ||||
68 | 复旦大学 | 33,140 | 11.1 | 12% |
中国 | ||||
68 | 曼彻斯特大学 | 36,543 | 14.3 | 43% |
英国 | ||||
70 | 悉尼科技大学 | 26,955 | 39.6 | 37% |
澳大利亚 | ||||
71 | 京都大学 | 22,299 | 9.2 | 11% |
日本 | ||||
72 | 莫斯科物理技术学院 | 5,920 | 11.6 | 18% |
俄罗斯联邦 | ||||
73 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 31,064 | 8.1 | 8% |
美国 | ||||
74 | 悉尼大学 | 47,956 | 19.3 | 47% |
澳大利亚 | ||||
75 | 宾州州立大学(主校区) | 46,513 | 14.1 | 16% |
美国 | ||||
76 | 巴黎-萨克雷大学 | 40,884 | 12.7 | 19% |
法国 | ||||
77 | 布朗大学 | 9,851 | 10.6 | 20% |
美国 | ||||
77 | 莱斯大学 | 6,885 | 9.2 | 28% |
美国 | ||||
79 | 阿尔托大学 | 12,815 | 19.4 | 24% |
芬兰 | ||||
80 | 弗莱堡大学 | 21,416 | 39.7 | 12% |
德国 | ||||
81 | 印度科学理工学院 | 4,199 | 9.3 | 1% |
印度 | ||||
81 | 马萨诸塞大学 | 62,595 | 13.2 | 15% |
美国 | ||||
83 | 加州大学欧文分校 | 35,944 | 17.1 | 28% |
美国 | ||||
83 | 弗吉尼亚理工大学 | 34,950 | 18.3 | 14% |
美国 | ||||
85 | 瑞典皇家理工学院 | 13,422 | 16.7 | 21% |
瑞典 | ||||
86 | 西北大学 | 18,735 | 13 | 19% |
美国 | ||||
87 | 阿姆斯特丹大学 | 25,556 | 13.1 | 29% |
荷兰 | ||||
88 | 香港城市大学 | 9,506 | 10.7 | 56% |
中国香港 | ||||
88 | 台湾阳明交通大学 | 16,870 | 12.2 | 11% |
台湾 | ||||
88 | 东京工业大学 | 9,835 | 9.6 | 15% |
日本 | ||||
91 | 南安普顿大学 | 21,815 | 14.1 | 36% |
英国 | ||||
92 | 伯明翰大学 | 31,364 | 15 | 32% |
英国 | ||||
93 | 卢森堡大学 | 4,890 | 19.1 | 52% |
卢森堡 | ||||
93 | 莫纳什大学 | 60,211 | 44.1 | 45% |
澳大利亚 | ||||
93 | 苏黎世大学 | 23,714 | 15 | 22% |
瑞士 | ||||
96 | 阿姆斯特丹自由大学 | 26,593 | 18.6 | 14% |
荷兰 | ||||
97 | 以色列理工学院 | 14,482 | 20.9 | 9% |
以色列 | ||||
97 | 维也纳技术大学 | 10,296 | 18.7 | 30% |
奥地利 | ||||
99 | 伦敦玛丽王后大学 | 19,976 | 13.5 | 46% |
英国 |
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868