时间:2022-10-25 09:48:41浏览:2283
随着QS和THE陆续发布榜单,知名的权威机构usnews在昨日发布23年世界大学最新排行榜,前三十大学变中,除了个别比较意外之外,美国高校依旧占据大半壁江山,下面托普仕留学hanna老师就带您一起看看吧!
2023usnews世界大学排行榜在昨晚10.24日公布,在全球前10席位中,美国高校占到8所,前五与去年排名保持不变,继续被美国横扫,哈佛大学继续领衔榜单第一,全球前二十中,加州旧金山分校下降幅度比较明显,对比去年全球第11位,现在处于第16位;在全球前三十中,芝加哥大学下降7位,居于全球第22位。(如表详见具体排名)
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | 2022US.News | 23US.NEWS |
哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 | 1 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 | 2 |
斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 3 |
加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 | 4 |
牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 | 5 |
华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 7 | 6(上升1位) |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 6 | 7(下降1位) |
剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 8 | 8 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 9 | 9 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 9 | 10(下降1位) |
耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 12 | 11(上升1位) |
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 16 | 12 |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 20 | 13 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 14 | 14 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 13 | 15(下降2位) |
加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 | 11 | 16(下降5位) |
普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 16 | 16 |
多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 16 | 18 |
密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 19 | 19 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 21 | 20(上升1位) |
康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 | 21 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 15 | 22(下降7位) |
清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 26 | 23 |
西北大学 | Northwestern University | 美国 | 24 | 24 |
杜克大学 | Duke University | 美国 | 23 | 25(下降2位) |
新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 29 | 26 |
墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 25 | 27 |
悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 28 | 28 |
苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 26 | 29 |
南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 33 | 30 |
纽约大学 | New York University | 美国 | 30 | 31(下降1位) |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 31 | 32(下降1位) |
伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 33 | 33 |
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 32 | 34 |
不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 35 | 35 |
昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 36 | 36 |
蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 40 | 37 |
新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 41 | 37 |
阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 38 | 39 |
北京大学 | Peking University | 中国 | 45 | 39 |
以上是关于2023usnews世界大学排行榜公布的全部内容,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868