时间:2021-05-26 15:00:11浏览:3000
近日,上海软科公布了最新的2021上海软科世界一流学科排名,托普仕老师整理了2021上海软科心理学学科排名Top100大学一起看一看。
2021上海软科心理学学科排名Top100
排名 | 学校名称 | 国家 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 297.7 |
2 | 伦敦大学学院 | 英国 | 236.6 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 234.9 |
4 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 231.7 |
5 | 耶鲁大学 | 美国 | 227.3 |
6 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 223.5 |
7 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 221.9 |
8 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 220.1 |
9 | 纽约大学 | 美国 | 216.2 |
10 | 牛津大学 | 英国 | 213.9 |
11 | 芝加哥大学 | 美国 | 209.1 |
12 | 多伦多大学 | 加拿大 | 207 |
13 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 206.8 |
14 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 198.1 |
15 | 伦敦国王学院 | 英国 | 195.4 |
15 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 195.4 |
17 | 匹兹堡大学 | 美国 | 194.2 |
18 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 193 |
19 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 192.5 |
20 | 杜克大学 | 美国 | 192.4 |
21 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 190.5 |
22 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 189.6 |
23 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 188.1 |
24 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 186.9 |
25 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 182.8 |
26 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 181.9 |
27 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 181.7 |
28 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 180.5 |
29 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 178.2 |
30 | 剑桥大学 | 英国 | 177.9 |
31 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 177.4 |
32 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 177.3 |
33 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 177.2 |
34 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 176.7 |
35 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 176.2 |
36 | 范德堡大学 | 美国 | 175.7 |
37 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 174.3 |
38 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 172.7 |
39 | 波士顿大学 | 美国 | 170.7 |
40 | 康奈尔大学 | 美国 | 170.1 |
41 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 169.1 |
41 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 169.1 |
43 | 南加州大学 | 美国 | 168.5 |
44 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 166.9 |
45 | 加州大学-欧文 | 美国 | 166.7 |
46 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 166.4 |
46 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 166.4 |
48 | 布朗大学 | 美国 | 166.3 |
48 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 166.3 |
50 | 根特大学 | 比利时 | 166.2 |
51-75 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | |
51-75 | 埃莫里大学 | 美国 | |
51-75 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | |
51-75 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | |
51-75 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | |
51-75 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | |
51-75 | 莱顿大学 | 荷兰 | |
51-75 | 麻省理工学院 | 美国 | |
51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | |
51-75 | 密歇根州立大学 | 美国 | |
51-75 | 普林斯顿大学 | 美国 | |
51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | |
51-75 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | |
51-75 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | |
51-75 | 特拉维夫大学 | 以色列 | |
51-75 | 坦普尔大学 | 美国 | |
51-75 | 爱丁堡大学 | 英国 | |
51-75 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | |
51-75 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | |
51-75 | 加州大学-旧金山 | 美国 | |
51-75 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | |
51-75 | 罗切斯特大学 | 美国 | |
51-75 | 图宾根大学 | 德国 | |
51-75 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | |
51-75 | 西安大略大学 | 加拿大 | |
76-100 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | |
76-100 | 卡迪夫大学 | 英国 | |
76-100 | 柏林自由大学 | 德国 | |
76-100 | 柏林洪堡大学 | 德国 | |
76-100 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | |
76-100 | 东北大学(波士顿) | 美国 | |
76-100 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | |
76-100 | 佐治亚大学 | 美国 | |
76-100 | 香港大学 | 中国香港 | |
76-100 | 亚利桑那大学 | 美国 | |
76-100 | 布里斯托尔大学 | 英国 | |
76-100 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | |
76-100 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | |
76-100 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | |
76-100 | 佛罗里达大学 | 美国 | |
76-100 | 日内瓦大学 | 瑞士 | |
76-100 | 汉堡大学 | 德国 | |
76-100 | 爱荷华大学 | 美国 | |
76-100 | 慕尼黑大学 | 德国 | |
76-100 | 俄勒冈大学 | 美国 | |
76-100 | 犹他大学 | 美国 | |
76-100 | 华威大学 | 英国 | |
76-100 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | |
76-100 | 约克大学(约克) | 英国 | |
76-100 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 |
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868