时间:2021-03-05 11:59:00浏览:5321
昨日,QS官方公布了最新的2021QS世界大学工程与技术学科排名,下面准备出国留学的同学,随着托普仕老师详细了解。
2021QS世界大学工程与技术学科排名
排名 | 大学 | 综合得分 |
1 | 麻省理工学院 | 97.3 |
United States | ||
2 | 斯坦福大学 | 96 |
United States | ||
3 | 剑桥大学 | 93.4 |
United Kingdom | ||
4 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 93.2 |
Switzerland | ||
4 | 南洋理工大学 | 93.2 |
Singapore | ||
6 | 牛津大学 | 92.5 |
United Kingdom | ||
7 | 加州大学伯克利分校 | 92.4 |
United States | ||
8 | 帝国理工学院 | 92.1 |
United Kingdom | ||
9 | 新加坡国立大学 | 91.9 |
Singapore | ||
10 | 清华大学 | 91.5 |
China (Mainland) | ||
11 | 哈佛大学 | 90.6 |
United States | ||
12 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 90.5 |
Switzerland | ||
13 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 89.2 |
United States | ||
14 | 加州理工大学(Caltech) | 89 |
United States | ||
15 | 代尔夫特理工大学 | 87.7 |
Netherlands | ||
16 | 韩国科学技术研究所 | 87 |
South Korea | ||
17 | 卡内基梅隆大学 | 86.7 |
United States | ||
18 | 多伦多大学 | 85.8 |
Canada | ||
19 | 加州大学洛杉矶分校 | 85.7 |
United States | ||
20 | 米兰理工大学 | 85.3 |
Italy | ||
20 | 香港科技大学(HKUST) | 85.3 |
Hong Kong SAR | ||
20 | 东京大学 | 85.3 |
Japan | ||
23 | 上海交通大学 | 85 |
China (Mainland) | ||
24 | 北京大学 | 84.7 |
China (Mainland) | ||
25 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 84.4 |
United States | ||
26 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 84.1 |
United States | ||
27 | 首尔国立大学 | 83.9 |
South Korea | ||
27 | 浙江大学 | 83.9 |
China (Mainland) | ||
29 | 慕尼黑工业大学 | 83.7 |
Germany | ||
30 | 普林斯顿大学 | 83.6 |
United States | ||
31 | 皇家理工学院 | 83.5 |
Sweden | ||
32 | 不列颠哥伦比亚大学 | 83.3 |
Canada | ||
33 | 密歇根大学 | 83.2 |
United States | ||
34 | 普渡大学 | 82.6 |
United States | ||
34 | 东京工业大学 | 82.6 |
Japan | ||
36 | 康奈尔大学 | 81.9 |
United States | ||
36 | 新南威尔士大学(UNSW) | 81.9 |
Australia | ||
38 | 滑铁卢大学 | 81.2 |
Canada | ||
39 | 都灵理工大学 | 81 |
Italy | ||
40 | 麦吉尔大学 | 80.6 |
Canada | ||
40 | 台湾大学 | 80.6 |
Taiwan | ||
40 | 香港大学(HKU) | 80.6 |
Hong Kong SAR | ||
43 | 复旦大学 | 80.5 |
China (Mainland) | ||
43 | 亚琛工业大学 | 80.5 |
Germany | ||
43 | 曼彻斯特大学 | 80.5 |
United Kingdom | ||
43 | 耶鲁大学 | 80.5 |
United States | ||
47 | 哥伦比亚大学 | 80.2 |
United States | ||
48 | 伦敦大学学院 | 80.1 |
United Kingdom | ||
49 | 印度理工学院孟买分校 | 79.9 |
India | ||
50 | 埃因霍芬理工大学 | 79.8 |
Netherlands | ||
50 | 墨尔本大学 | 79.8 |
Australia | ||
52 | 巴黎综合理工大学 | 79.7 |
France | ||
52 | 鲁汶大学 | 79.7 |
Belgium | ||
54 | 印度理工学院德里分校 | 79.4 |
India | ||
54 | 马来亚大学(UM) | 79.4 |
Malaysia | ||
5 QS Stars | ||
54 | 华盛顿大学 | 79.4 |
United States | ||
57 | 京都大学 | 79.2 |
Japan | ||
58 | 蒙纳士大学 | 79.1 |
Australia | ||
58 | 浦项科技大学 | 79.1 |
South Korea | ||
60 | 西北大学 | 79 |
United States | ||
60 | 柏林工业大学 | 79 |
Germany | ||
60 | 加州大学圣地亚哥分校 | 79 |
United States | ||
63 | 高丽大学 | 78.8 |
South Korea | ||
63 | 丹麦技术大学 | 78.8 |
Denmark | ||
65 | 悉尼大学 | 78.7 |
Australia | ||
66 | 成均馆大学 | 78.5 |
South Korea | ||
67 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 78.3 |
Russia | ||
67 | 加泰罗尼亚理工大学 | 78.3 |
67 | 西安交通大学 | 78.3 |
China (Mainland) | ||
70 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 78.2 |
Germany | ||
70 | 德州农工大学 | 78.2 |
United States | ||
72 | 巴黎中央理工学院 | 77.9 |
France | ||
72 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 77.9 |
Saudi Arabia | ||
72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 77.9 |
United States | ||
75 | 马德里理工大学 | 77.8 |
Spain | ||
75 | 爱丁堡大学 | 77.8 |
United Kingdom | ||
77 | 中国科学技术大学 | 77.7 |
China (Mainland) | ||
78 | 芝加哥大学 | 77.6 |
United States | ||
79 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 77.5 |
Australia | ||
79 | 查尔姆斯理工大学 | 77.5 |
Sweden | ||
79 | 汉阳大学 | 77.5 |
South Korea | ||
82 | 华中科技大学 | 77.2 |
China (Mainland) | ||
82 | 香港理工大学 | 77.2 |
Hong Kong SAR | ||
84 | 宾夕法尼亚大学 | 77.1 |
United States | ||
85 | 昆士兰大学(UQ) | 77 |
Australia | ||
86 | 香港中文大学 | 76.7 |
Hong Kong SAR | ||
86 | 圣保罗大学 | 76.7 |
Brazil | ||
88 | 奥尔堡大学 | 76.6 |
Denmark | ||
88 | 国立清华大学 | 76.6 |
Taiwan | ||
88 | 延世大学 | 76.6 |
South Korea | ||
91 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 76.5 |
United States | ||
92 | 墨西哥国立自治大学 | 76.2 |
Mexico | ||
93 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | 76 |
United States | ||
94 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 75.9 |
India | ||
94 | 纽约大学(NYU) | 75.9 |
United States | ||
96 | 香港城市大学 | 75.8 |
Hong Kong SAR | ||
96 | 哈尔滨工业大学 | 75.8 |
China (Mainland) | ||
96 | 索邦大学 | 75.8 |
France | ||
96 | 东北大学 | 75.8 |
Japan | ||
100 | 雅典国立科技大学 | 75.6 |
Greece |
以上就是托普仕留学为大家介绍的2021QS世界大学工程与技术学科排名,更多关于QS世界大学排名的相关问题,欢迎在线咨询托普仕高端留学老师,专注留学12年,来自美国前30名校的师资团队,为您提供更专业更权威的留学指导。(本文数据来自QS世界大学排名官网)
相关推荐:
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868