时间:2021-01-06 14:21:01浏览:1709
美国社会科学学院研究生专业下设专业有历史专业、心理学专业、政治学专业、犯罪学专业、社会学专业、经济学专业、英语专业等,托普仕老师整理了社会科学学院研究生各专业Top10的大学,详细了解一下。
美国社会科学学院研究生历史专业排名Top10
专业排名 | 学校 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 | 1 |
1 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | 6 |
1 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州 | 4 |
4 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 2 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | 22 |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 24 |
6 | 哥伦比亚大学 | 纽约州 | 3 |
6 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州 | 6 |
9 | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 20 |
9 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 | 42 |
美国社会科学学院研究生心理学专业排名Top10
专业排名 | 学校 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | 6 |
1 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | 22 |
3 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 24 |
3 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州 | 4 |
3 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 2 |
3 | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 20 |
7 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 伊利诺伊州 | 47 |
8 | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州 | 4 |
8 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 | 1 |
8 | 明尼苏达大学双城分校 | 明尼苏达州 | 66 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 8 |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州 | 42 |
美国社会科学学院研究生政治学专业排名Top10
专业排名 | 学校 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | 6 |
1 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 2 |
3 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 | 1 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | 22 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 24 |
4 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州 | 4 |
7 | 哥伦比亚大学 | 纽约州 | 3 |
7 | 杜克大学 | 北卡罗来纳州 | 12 |
9 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加利福尼亚州 | 35 |
9 | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州 | 4 |
美国社会科学学院研究生犯罪学专业排名Top10
专业排名 | 学校 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 马里兰大学帕克分校 | 马里兰州 | 58 |
2 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 纽约州 | 160 |
3 | 加州大学欧文分校 | 加利福尼亚州 | 35 |
3 | 辛辛那提大学 | 俄亥俄州 | 143 |
5 | 亚利桑那州立大学 | 亚利桑那州 | 103 |
5 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达州 | 58 |
5 | 宾夕法尼亚州立大学 | 宾夕法尼亚州 | 63 |
5 | 密苏里大学圣路易斯分校 | 密苏里州 | 258 |
9 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 新泽西州 | 118 |
10 | 密歇根州立大学 | 密歇根州 | 80 |
美国社会科学学院研究生社会学专业排名Top10
专业排名 | 学校 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 | 1 |
1 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | 22 |
1 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 24 |
1 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 2 |
5 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | 6 |
6 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳州 | 28 |
6 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 | 42 |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 20 |
8 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州 | 6 |
10 | 西北大学 | 伊利诺伊州 | 9 |
美国社会科学学院研究生经济学专业排名Top10
专业排名 | 学校 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州 | 4 |
1 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 | 1 |
1 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | 6 |
1 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | 22 |
1 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州 | 4 |
1 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 2 |
7 | 西北大学 | 伊利诺伊州 | 9 |
7 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州 | 6 |
9 | 哥伦比亚大学 | 纽约州 | 3 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 8 |
美国社会科学学院研究生英语专业排名Top10
专业排名 | 学校 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | 22 |
1 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州 | 6 |
3 | 哥伦比亚大学 | 纽约州 | 3 |
3 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | 6 |
3 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 8 |
6 | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州 | 26 |
6 | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 20 |
8 | 康奈尔大学 | 纽约州 | 18 |
8 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 2 |
8 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 | 1 |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 24 |
8 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州 | 4 |
以上就是托普仕小编为大家介绍的美国社会科学学院研究生专业排名Top10,更多关于美国留学的相关问题,欢迎咨询托普仕高端留学,来自美国前30名校的专家顾问,给您更专业更权威的留学指导。
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868