时间:2021-01-05 18:05:52浏览:3692
美国历史专业大学排名TOp100的大学有普林斯顿大学、斯坦福大学、耶鲁大学、哈佛大学等,下面准备申请的同学,随着托普仕老师详细了解。
美国历史专业大学排名TOp100
专业排名 | 学校 | 所在州 | 综合排名 |
Top1 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 | 1 |
Top1 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | 6 |
Top1 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州 | 4 |
Top4 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 2 |
Top4 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | 22 |
Top6 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 24 |
Top6 | 哥伦比亚大学 | 纽约州 | 3 |
Top6 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州 | 6 |
Top9 | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 20 |
Top9 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 | 42 |
Top11 | 康奈尔大学 | 纽约州 | 18 |
Top11 | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰州 | 9 |
Top11 | 西北大学 | 伊利诺伊州 | 9 |
Top11 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳州 | 28 |
Top11 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 8 |
Top16 | 布朗大学 | 罗得岛州 | 14 |
Top16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州 | 42 |
Top18 | 杜克大学 | 北卡罗来纳州 | 12 |
Top18 | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州 | 26 |
Top20 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 印第安纳州 | 76 |
Top21 | 乔治敦大学 | 华盛顿特区 | 23 |
Top21 | 罗格斯大学 | 新泽西州 | 63 |
Top23 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 伊利诺伊州 | 47 |
Top23 | 华盛顿大学 | 华盛顿州 | 58 |
Top23 | 范德堡大学 | 田纳西州 | 14 |
Top23 | 纽约大学 | 纽约州 | 30 |
Top27 | 威廉玛丽学院 | 弗吉尼亚州 | 39 |
Top27 | 埃默里大学 | 佐治亚州 | 21 |
Top27 | 俄亥俄州立大学 | 俄亥俄州 | 53 |
Top27 | 马里兰大学帕克分校 | 马里兰州 | 58 |
Top27 | 圣母大学 | 印第安纳州 | 19 |
Top32 | 加州大学戴维斯分校 | 加利福尼亚州 | 39 |
Top32 | 明尼苏达大学双城分校 | 明尼苏达州 | 66 |
Top34 | 布兰迪斯大学 | 马萨诸塞州 | 42 |
Top34 | 纽约市立大学研究生院和大学中心 | 纽约州 | - |
Top34 | 莱斯大学 | 德克萨斯州 | 16 |
Top34 | 加州大学欧文分校 | 加利福尼亚州 | 35 |
Top38 | 圣路易斯华盛顿大学 | 密苏里州 | 16 |
Top38 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 科罗拉多州 | 103 |
Top38 | 南加州大学 | 加利福尼亚州 | 24 |
Top41 | 波士顿学院 | 马萨诸塞州 | 35 |
Top41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加利福尼亚州 | 35 |
Top41 | 堪萨斯大学 | 堪萨斯州 | 124 |
Top44 | 宾夕法尼亚州立大学 | 宾夕法尼亚州 | 63 |
Top44 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 加利福尼亚州 | 30 |
Top44 | 佐治亚大学 | 佐治亚州 | 47 |
Top44 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 马萨诸塞州 | 66 |
Top44 | 波士顿大学 | 马萨诸塞州 | 42 |
Top44 | 匹兹堡大学 | 宾夕法尼亚州 | 58 |
Top44 | 卡内基梅隆大学 | 宾夕法尼亚州 | 26 |
Top44 | 乔治梅森大学 | 弗吉尼亚州 | 143 |
Top44 | 密歇根州立大学 | 密歇根州 | 80 |
Top53 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 伊利诺伊州 | 112 |
Top53 | 爱荷华大学 | 爱荷华州 | 88 |
Top53 | 俄勒冈大学 | 俄勒冈州 | 103 |
Top53 | 普林斯顿神学院 | 新泽西州 | - |
Top53 | 普渡大学西拉法叶分校 | 印第安纳州 | 53 |
Top53 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 30 |
Top59 | 克莱蒙特研究生大学 | 加利福尼亚州 | - |
Top59 | 乔治华盛顿大学 | 华盛顿特区 | 66 |
Top59 | 塔夫茨大学 | 马萨诸塞州 | 30 |
Top59 | 罗切斯特大学 | 纽约州 | 34 |
Top63 | 哥伦比亚大学 | 纽约州 | 3 |
Top63 | 杜兰大学 | 路易斯安那州 | 41 |
Top63 | 亚利桑那大学 | 亚利桑那州 | 97 |
Top63 | 俄克拉荷马大学 | 俄克拉荷马州 | 133 |
Top63 | 南卡罗来纳大学 | 南卡罗来纳州 | 118 |
Top63 | 纽约州立大学石溪分校 | 纽约州 | 88 |
Top69 | 天普大学 | 宾夕法尼亚州 | 103 |
Top69 | 德州农工大学 | 德克萨斯州 | 66 |
Top69 | 康涅狄格大学 | 康涅狄格州 | 63 |
Top69 | 肯塔基大学 | 肯塔基州 | 133 |
Top69 | 密西西比大学 | 密西西比州 | 160 |
Top69 | 亚利桑那州立大学 | 亚利桑那州 | 103 |
Top69 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 内布拉斯加州 | 133 |
Top69 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 纽约州 | 88 |
Top69 | 新墨西哥大学 | 新墨西哥州 | 187 |
Top69 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达州 | 58 |
Top79 | 福特汉姆大学 | 纽约州 | 66 |
Top79 | 密苏里大学 | 密苏里州 | 124 |
Top79 | 霍华德大学 | 华盛顿特区 | 80 |
Top79 | 田纳西大学 | 田纳西州 | 112 |
Top79 | 路易斯安那州立大学 | 路易斯安那州 | 153 |
Top79 | 华盛顿州立大学 | 华盛顿州 | 176 |
Top79 | 东北大学 | 马萨诸塞州 | 49 |
Top79 | 俄亥俄大学 | 俄亥俄州 | 176 |
Top79 | 南卫理公会大学 | 德克萨斯州 | 66 |
Top79 | 加州大学河滨分校 | 加利福尼亚州 | 88 |
Top79 | 美利坚大学 | 华盛顿特区 | 76 |
Top79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 加利福尼亚州 | 97 |
Top91 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | 德克萨斯州 | 298 |
Top91 | 韦恩州立大学 | 密歇根州 | 249 |
Top91 | 雪城大学 | 纽约州 | 58 |
Top91 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 纽约州 | 160 |
Top91 | 纽约州立大学布法罗分校 | 纽约州 | 88 |
Top91 | 特拉华大学 | 特拉华州 | 97 |
Top91 | 迈阿密大学 | 佛罗里达州 | 49 |
Top98 | 圣路易斯大学 | 密苏里州 | 103 |
Top98 | 犹他大学 | 犹他州 | 97 |
Top98 | 美国天主教大学 | 华盛顿特区 | 143 |
Top98 | 西弗吉尼亚大学 | 西弗吉尼亚州 | 241 |
Top98 | 凯斯西储大学 | 俄亥俄州 | 42 |
Top98 | 阿拉巴马大学 | 阿拉巴马州 | 143 |
Top98 | 爱荷华州立大学 | 爱荷华州 | 118 |
Top98 | 阿肯色大学 | 阿肯色州 | 160 |
Top98 | 堪萨斯州立大学 | 堪萨斯州 | 170 |
Top98 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 夏威夷州 | 170 |
Top98 | 芝加哥洛约拉大学 | 伊利诺伊州 | 112 |
Top98 | 休斯敦大学 | 德克萨斯州 | 176 |
Top98 | 迈阿密大学牛津 | 俄亥俄州 | 103 |
Top98 | 新罕布什尔大学 | 新罕布什尔州 | 143 |
Top98 | 北伊利诺伊大学 | 伊利诺伊州 | 298 |
Top98 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | 北卡罗来纳州 | 258 |
以上就是托普仕小编为大家介绍的美国历史专业大学排名TOp100,更多关于美国留学的相关问题,欢迎咨询托普仕高端留学,来自美国前30名校的专家顾问,给您更专业更权威的留学指导
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868