时间:2020-07-10 14:30:43浏览:4727
很多同学都想去美国读经济学专业,在选择专业的同时很多学生都会关注一下经济学专业的大学排名情况,排名前三的分别是普林斯顿大学、哈佛大学和芝加哥大学,下面和托普仕小编一起来看一下排名前50的有哪些吧!
美国大学经济学专业排名前50 | |
1 | 普林斯顿大学Princeton University |
2 | 哈佛大学Harvard University |
3 | 芝加哥大学University of Chicago |
4 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology |
5 | 斯坦福大学Stanford University |
6 | 加州大学伯克利分校University of California–Berkeley |
7 | 耶鲁大学Yale University |
8 | 西北大学Northwestern University |
9 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania |
10 | 哥伦比亚大学Columbia University |
11 | 纽约大学New York University |
12 | 明尼苏达大学双城分校University of Minnesota–Twin Cities |
13 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan–Ann Arbor |
14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校University of Wisconsin–Madison |
15 | 加州理工学院California Institute of Technology |
16 | 加州大学洛杉矶分校University of California–Los Angeles |
17 | 加州大学圣地亚哥分校University of California–San Diego |
18 | 康奈尔大学Cornell University |
19 | 杜克大学Duke University |
19 | 布朗大学Brown University |
20 | 卡耐基梅隆大学Carnegie Mellon University(Tepper) |
21 | 罗切斯特大学University of Rochester |
22 | 马里兰大学学院公园分校University of Maryland–College Park |
23 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University |
24 | 波士顿大学Boston University |
25 | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas–Austin |
26 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St.Louis |
27 | 宾州州立大学公园分校Pennsylvania State University–University Park |
28 | 俄亥俄州立大学Ohio State University |
29 | 弗吉尼亚大学University of Virginia |
30 | 密歇根州立大学Michigan State University |
31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina–Chapel Hill |
32 | 波士顿学院Boston College |
33 | 加州大学戴维斯分校University of California–Davis |
34 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校University of Illinois–Urbana-Champaign |
35 | 范德堡大学Vanderbilt University |
36 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh |
37 | 亚利桑那大学University of Arizona |
38 | 亚利桑那州立大学Arizona State University |
39 | 华盛顿大学University of Washington |
40 | 爱荷华大学University of Iowa(Tippie) |
41 | 加州大学圣塔芭芭拉分校University of California–Santa Barbara |
42 | 普渡大学西拉法叶分校Purdue University–West Lafayette(Krannert) |
43 | 德州农工大学Texas A&M University–College Station |
44 | 印第安纳大学伯明顿分校Indiana University–Bloomington |
45 | 乔治敦大学Georgetown University |
46 | 加州大学尔湾分校University of California–Irvine |
47 | 莱斯大学Rice University |
48 | 南加州大学University of Southern California |
49 | 佛罗里达大学University of Florida |
50 | 罗格斯大学Rutgers,the State University of New Jersey–New Brunswick |
美国经济学专业分支介绍
1、计量经济学
2、宏观经济学
3、微观经济学
4、国际经济学
5、金融经济学
6、劳动经济学
7、产业组织学
8、农业经济学
9、能源经济学等
美国经济学专业申请成绩要求
1、GPA:平均绩点为3.47分以上;
2、TOEFL:最低分数要求为84分;
3、GRE:最低分数要求为318分;
美国经济学专业就业方向
1、会计
2、精算师
3、预算分析
4、金融分析师
5、统计学家等
以上就是托普仕留学为大家介绍的美国大学经济学专业排名前50一览表,更多关于美国大学排名的相关问题,欢迎在线咨询托普仕高端留学顾问老师或添加托普仕Alice老师微信:topsedu666。托普仕留学专注于美国TOP30名校申请,5V1服务模式体系,严格限制招生人数,让您直达美国名校!
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868