时间:2022-01-14 13:30:24浏览:2760
新年伊始,近日,美国《教育周刊》(education Week)发布了2022年全美教育学者公共影响力(RHSU Edu-Scholar)排名,斯坦福占据C位,斯坦福多位教授榜上有名。本次排名将报告五个方面类别的前10名选手。接下来,就跟随托普仕Zoe老师一起来看看2022年美国《教育周刊》公共影响力排名吧!
1.Curriculum, Instruction, and Administration
Rank | Name | Affiliation | Google Scholar | Book Points | Highest Amazon | Education Press | Web Mentions | Newspaper Mentions | Syllabus Points | Total | |
1 | Gloria Ladson-Billings | U. Wisconsin-Madison | 50 | 20 | 16.8 | 26 | 12.2 | 9 | 10 | 4.3 | 148.3 |
2 | Linda Darling-Hammond | Stanford | 50 | 20 | 11.8 | 22 | 18.2 | 6 | 10 | 6 | 144 |
3 | Jo Boaler | Stanford | 50 | 20 | 17.7 | 4 | 15.6 | 3 | 10 | 6.1 | 126.4 |
4 | Carol A. Tomlinson | U. Virginia | 50 | 20 | 18.3 | 8 | 2.7 | 1 | 10 | 4.2 | 114.2 |
5 | Andy Hargreaves | Boston College | 50 | 20 | 13.7 | 2 | 8.5 | 1 | 7.4 | 6 | 108.6 |
6 | Sam Wineburg | Stanford | 50 | 6 | 12.6 | 8 | 6.7 | 3 | 10 | 5.5 | 101.8 |
7 | Rich Milner | Vanderbilt | 50 | 8 | 15.6 | 8 | 3.3 | 5 | 2.4 | 5.7 | 98 |
8 | Nel Noddings | Stanford | 50 | 20 | 10.2 | 1 | 6.7 | 0 | 10 | 0 | 97.9 |
9 | Yong Zhao | U. Kansas | 50 | 20 | 2 | 6 | 7.3 | 3 | 3.6 | 5.6 | 97.5 |
10 | Larry Cuban | Stanford | 50 | 20 | 8.3 | 0 | 4.1 | 1 | 9.4 | 4.4 | 97.2 |
2.Economics
Rank | Name | Affiliation | Google Scholar | Book Points | Highest Amazon | Education Press | Web Mentions | Newspaper Mentions | Syllabus Points | Total | |
1 | Emily Oster | Brown | 28 | 6 | 19.9 | 8 | 25 | 30 | 1.8 | 7.2 | 125.9 |
2 | Joshua Angrist | Massachusetts Institute of Technology | 50 | 1 | 18 | 1 | 25 | 15 | 2.3 | 5 | 117.3 |
3 | Raj Chetty | Harvard | 50 | 0.5 | 0 | 11 | 25 | 8 | 6.1 | 0 | 105.6 |
4 | Eric A. Hanushek | Stanford | 50 | 13.5 | 0 | 4 | 24.8 | 2 | 10 | 1.2 | 105.5 |
5 | Richard J. Murnane | Harvard | 50 | 6.5 | 13.1 | 2 | 7.8 | 0 | 8.2 | 0 | 87.6 |
6 | Jesse Rothstein | UC Berkeley | 40 | 0 | 0 | 3 | 24.3 | 7 | 4.9 | 6 | 85.2 |
7 | Martin Carnoy | Stanford | 50 | 20 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 7.8 | 0 | 82.3 |
8 | Dan Goldhaber | U. Washington | 50 | 0.5 | 0 | 12 | 6.8 | 3 | 1.1 | 5.9 | 79.3 |
9 | W. Steven Barnett | Rutgers | 50 | 6 | 0 | 2 | 9 | 8 | 3.5 | 0.1 | 78.6 |
10 | Henry M. Levin | Columbia (TC) | 50 | 20 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 4.5 | 0 | 78.1 |
3.Government and Policy
Rank | Name | Affiliation | Google Scholar | Book Points | Highest Amazon | Education Press | Web Mentions | Newspaper Mentions | Syllabus Points | Total | |
1 | Paul E. Peterson | Harvard | 50 | 20 | 0 | 0 | 25 | 1 | 10 | 0.1 | 106.1 |
2 | Gary A. Orfield | UC Los Angeles | 50 | 20 | 0 | 4 | 7.3 | 5 | 3.6 | 5 | 94.9 |
3 | Susan Moore Johnson | Harvard | 50 | 9.5 | 18.7 | 4 | 3.3 | 0 | 2.4 | 3.7 | 91.6 |
4 | Rob Reich | Stanford | 29 | 7.5 | 18.4 | 1 | 16.7 | 8 | 1.1 | 6 | 87.7 |
5 | William G. Tierney | U. Southern California | 50 | 20 | 0 | 5 | 5.3 | 1 | 1.5 | 3.9 | 86.7 |
6 | Terry M. Moe | Stanford | 44 | 15.5 | 0 | 2 | 7.4 | 4 | 10 | 0 | 82.9 |
7 | Jeannie Oakes | UC Los Angeles | 50 | 10.5 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 10 | 0.1 | 80 |
8 | Jeffrey R. Henig | Columbia (TC) | 43 | 14.5 | 0 | 8 | 6.1 | 2 | 1.4 | 3.8 | 78.8 |
9 | Martin R. West | Harvard | 43 | 2.5 | 0 | 12 | 11.7 | 0 | 0.4 | 5.4 | 75 |
10 | Laura W. Perna | U. Penn | 50 | 6 | 0 | 3 | 6.2 | 4 | 1.1 | 4.1 | 74.4 |
4.Psychology
Rank | Name | Affiliation | Google Scholar | Book Points | Highest Amazon | Education Press | Web Mentions | Newspaper Mentions | Syllabus Points | Total | |
1 | Angela Duckworth | U. Penn | 50 | 2 | 19.9 | 30 | 25 | 19 | 10 | 6.4 | 162.3 |
2 | Howard Gardner | Harvard | 50 | 20 | 16.5 | 1 | 25 | 1 | 10 | 5.2 | 128.7 |
3 | Carol S. Dweck | Stanford | 50 | 4 | 19.9 | 8 | 25 | 3 | 10 | 0 | 119.9 |
4 | Daniel Willingham | U. Virginia | 50 | 13 | 16 | 8 | 8.2 | 5 | 10 | 6.7 | 116.9 |
5 | Claude M. Steele | Stanford | 50 | 2 | 17.8 | 2 | 17.7 | 2 | 10 | 0.1 | 101.6 |
6 | Robert C. Pianta | U. Virginia | 50 | 9.5 | 0 | 6 | 5.3 | 9 | 9.2 | 0.1 | 89.1 |
7 | David C. Berliner | Arizona State | 50 | 11.5 | 0 | 6 | 7.2 | 1 | 10 | 2.1 | 87.8 |
8 | Catherine E. Snow | Harvard | 50 | 20 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 10 | 0 | 85.9 |
9 | Gene V. Glass | Arizona State | 50 | 15 | 0 | 2 | 7.2 | 1 | 8 | 2.4 | 85.6 |
10 | Megan L. Franke | UC Los Angeles | 48 | 2.5 | 15.5 | 0 | 3.2 | 0 | 1.2 | 4.8 | 75.2 |
5.Sociology
Rank | Name | Affiliation | Google Scholar | Book Points | Highest Amazon | Education Press | Web Mentions | Newspaper Mentions | Syllabus Points | Total | |
1 | Pedro A. Noguera | U. Southern California | 49 | 11 | 13.1 | 30 | 20 | 13 | 4.6 | 5.9 | 146.6 |
2 | Shaun R. Harper | U. Southern California | 50 | 8 | 4.3 | 16 | 14.3 | 12 | 7.3 | 5.3 | 117.2 |
3 | Marc Lamont Hill | Temple | 15 | 12 | 14.4 | 4 | 25 | 16 | 1.8 | 8.5 | 101.7 |
4 | Sara Goldrick-Rab | Temple | 35 | 3 | 5.2 | 23 | 7.5 | 16 | 0.9 | 7.1 | 97.7 |
5 | Bettina L. Love | U. Georgia | 16 | 5 | 18.4 | 21 | 10.4 | 6 | 0.9 | 6.9 | 84.6 |
6 | Tyrone Howard | UC Los Angeles | 38 | 8 | 0 | 6 | 15 | 7 | 3 | 5.6 | 82.6 |
7 | Bruce Fuller | UC Berkeley | 50 | 14.5 | 0 | 0 | 7.4 | 8 | 1.9 | 0 | 81.8 |
8 | Tressie McMillan Cottom | UNC Chapel Hill | 9 | 7 | 18.1 | 20 | 13.3 | 5 | 0.8 | 8.6 | 81.8 |
9 | Estela Mara Bensimon | U. Southern California | 40 | 9 | 17.1 | 4 | 3.6 | 1 | 0.9 | 5.8 | 81.4 |
10 | Sean F. Reardon | Stanford | 50 | 0.5 | 0 | 4 | 6.5 | 6 | 5.3 | 6.3 | 78.6 |
该榜单主要评估美国教育专家的相对影响力,榜单的候选人是从美国两万多名在大学从事教育研究的学者挑选而出的。每年上榜的200个名字只占20,000多名教育专家评估的1%。排名是依据学者的公众影响力,7项指标包括引用率、专著数量、亚马逊销量排名、教育媒体出现次数、新闻媒体出现次数,网络吸引力,以及国会听证出席次数等等。
简单来说,能够进入此榜单即是一种荣誉。他们之所以受众人关注,原因在于作为施加影响力的教育者,他们更愿意站在受教育者的立场上去思考问题、进行研究,他们强调对将传统教育观念的不足和缺陷进行反思和批判。那么看看是哪些大学的教授以及学者被光荣提名吧:
以上是关于2022年美国公共影响力排名的具体介绍,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868