时间:2023-07-24 18:15:42浏览:878
布朗大学计算机工程的跨学科核心课程是在前两年学习的。CE 核心课程与其他工程课程类似,但其结构包含更多计算机科学课程,并且对数学的侧重点有所不同,几乎所有计算机工程专业的学生都通过实习或独立学习与教师进行合作研究。这些为学生提供了使用计算机工程和计算机视觉方面最先进的设施的机会。下面是托普仕留学老师整理的布朗大学计算机工程专业课程设置,一起来看看吧!
一、计算机工程专业计划课程设置
1. 至少四门选修课必须属于人文和社会科学。
2. 对计算机工程有浓厚兴趣并获得大学先修学分的学生可以选择在第一学期学习 MATH 0200,在第二学期学习 ENGN 0520。
课程 | 描述 | |
一 | ENGN 0030 或 ENGN 0031 | 工程概论或荣誉工程概论 |
数学0190 | AP 微积分(物理/工程) | |
中证0170 | 计算机科学:综合介绍 | |
选修课 † | ||
二 | 工程0040 | 动力学和振动 |
数学 0200* 或数学 0180 | 中级微积分(物理/工程)或中级微积分 | |
中证0180 | 计算机科学:综合介绍 | |
选修课 † | ||
三 | 工程0510 | 电和磁 |
APMA 0350 | 应用常微分方程 | |
CHEM 0330 或 ENGN 0410 或 NEUR 0010 | 平衡、速率和结构或材料科学或大脑:神经科学导论 | |
选修课 † | ||
四 | 工程0520 | 电路和信号 |
数学 0520 或数学 0540 | 线性代数或荣誉线性代数 | |
选修课 † | ||
选修课 † | ||
五 | 工程1570 | 线性系统分析 |
工程1630 | 数字电子系统设计 | |
中证0330 | 计算机系统概论(推荐) | |
选修课 † | ||
六 | 高级课程 | CE 专业课程 #1 |
高级课程 | CE 专业课程 #2 | |
选修课 † | ||
选修课 † | ||
七 | APMA 1650 或 APMA 1655 | 统计推断 I 或 统计推断 I |
高级课程 | CE 专业课程 #3 或顶点课程 | |
高级课程 | CE 专业课程 #4 | |
选修课 † | ||
八 | 高级课程 | CE 专业课程 #5 或顶点课程 |
高级课程 | CE 专业课程 #6 | |
选修课 † | ||
选修课 † |
二、计算机工程专业高级课程设置
数学0520 | 线性代数 |
或 数学 0540 | 荣誉线性代数 |
中证0330 | 计算机系统概论(推荐) |
工程1570 | 线性系统分析 |
工程1630 | 数字电子系统设计 |
工程1620 | 电子电路分析与设计 |
工程1640 | 计算系统设计 |
工程1650 | 嵌入式微处理器设计 |
选择以下选项之一: | |
工程1580 | 通讯系统 |
工程1600 | 超大型集成系统的设计与实现 |
工程1650 | 嵌入式微处理器设计 |
工程1680 | 半导体电路的设计和制造 |
工程2910A | 先进的计算机体系结构 |
工程2912E | 低功耗VLSI系统设计 |
工程2911X | 可重构计算 |
选择以下两项: | |
中证0320 | 软件工程导论 |
中证1230 | 计算机图形学概论 |
中证1270 | 数据库管理系统 |
中证1380 | 分布式计算机系统 |
中证1410 | 应用人工智能 |
中证1480 | 打造智能机器人 |
中证指数1570 | 算法设计与分析 |
中证指数1670 | 操作系统 |
中证1680 | 计算机网络 |
中证1730 | 编程语言的设计与实现 |
中证1760 | 多处理器同步 |
中证1900 | csci启动公司 |
以上是对于布朗大学计算机工程专业课程设置的相关知识,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868