时间:2023-05-30 11:13:27浏览:3037
美国波士顿大学研究生发布了2023-24学年费率新标准,这里收费按照年来,一般入读时间越晚,学费也会进行一定程度的上浮,所以越早入读经济压力越小,这里tops留学老师就详细带您看看美国波士顿大学研究生学费吧!
美国波士顿大学研究生学费需区分学院,但是大体上每年6万美元,折合人民币42.5万人民币!
按照学制时长进行累积计算,一般研究生硕士1-2年,博士可能3-5年,读完的话,硕士学费总计85万人民币,博士的话,可能需要达到126万人民币左右。
下面是波士顿大学研究生各个学院收费标准(2023-24学年)
研究生院 | 英文 | 学费(美元) |
传媒学院 | College of Communication | $63,798 |
工程学院 | College of Engineering | $63,798 |
艺术学院 | College of Fine Arts | $31,944 |
健康与康复科学学院:萨金特学院 | College of Health & Rehabilitation Sciences: Sargent College | $63,798 |
研究生医学科学部 | Division of Graduate Medical Sciences | $63,798 |
计算与数据科学学院 | Faculty of Computing & Data Sciences | $63,798 |
戈德曼牙科医学院 | Goldman School of Dental Medicine | $91,500 |
艺术与科学研究生院 | Graduate School of Arts & Sciences | $63,798 |
城市学院 | Metropolitan College | $63,798 |
商学院 | Questrom School of Business | $63,798 |
酒店管理学院 | School of Hospitality Administration | $63,798 |
法学院 | School of Law | $63,606 |
公共卫生学院 | School of Public Health | $63,798 |
社会工作学院 | School of Social Work | $38,596 |
神学院 | School of Theology | $23,500 |
会德丰教育与人类发展学院 | Wheelock College of Education & Human Development | $63,798 |
乔巴尼亚和阿维德医学院 | Chobanian & Avedisian School of Medicine | $69,806 |
以上是关于美国波士顿大学研究生学费的全部内容介绍,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868