时间:2022-08-25 11:07:39浏览:3552
学费是很多去美国留学的同学和家长都非常关心的问题,尤其是top50大学,作为大多数学子的选择,他们的学费获得的的关注度显然比其他学校更多。下面托普仕zane老师就给大家分享一下美国TOP50大学本科学费的相关内容。
学费是美本留学费用中的大头支出,以下为美国Top 50大学公布的2022-2023学年最新预估学费:
美国TOP50大学本科学费 | |||
2022排名 | 大学名称 | 英文名称 | 基础学费/年(美元) |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 57690 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 52690 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 57590 |
2 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 65524 |
5 | 耶鲁大学 | Yale University | 62250(包含学杂费) |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 57692 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 61179 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 56212 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 58,479 |
9 | 杜克大学 | Duke University | 60,435 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 60,485 |
9 | 西北大学 | Northwestern University | 62,391 |
13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 60,687 |
14 | 布朗大学 | Brown University | 62,680 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 58,130 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 59,420 |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 62,456 |
17 | 莱斯大学 | Rice University | 54,100 |
19 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 60,301(含学杂费) |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 州内学生:13804(含学杂费)州外学生:44830(含学杂费) |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 57,120 |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 州内学生:14796(含学杂费)州外学生:55334(含学杂费) |
23 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 69005(含学杂费) |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 州内学生:16736(含学杂费) 州外学生53232(含学杂费) |
25 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 59,864 |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 州内学生·14878(文理学院)州外学生:50348(文理学院) |
27 | 南加州大学 | University of Southern California | 63,468 |
28 | 纽约大学 | New York University | 58168(含学杂费) |
28 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 63,804 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 州内学生:13104州外学生: 44130 |
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 州内学生:6380(含学杂费)州外学生:28658(含学杂费) |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 州内学生:7020州外学生:$35,580 |
28 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 62128(含学杂费) |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 州内学生:14733(含学杂费)州外学生:44487(含学杂费) |
34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 60,550 |
36 | 波士顿学院 | Boston College | 61,050 |
36 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 州内学生: 11928州外学生:42.954 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 州内学生:10258州外学生: 31370 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 州外学生:46,300(含学杂费)州内学生:15,274(含学杂费) |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 州内学生:10858-13576州外学生:38650-46498 |
38 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 州内学生:17.434州外学生:40089 |
38 | 波士顿大学 | Boston University | 58,560 |
42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 61,724 |
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 61,040 |
42 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 62,844 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 州内学生:10722(含学杂费)州外学生:39354(含学杂费)(明尼苏达州学生学费另计) |
42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 州内学生:17138-22.324国际生:36018-45774(含学杂费) |
47 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 州内学生:9790州外学生:28,830 |
48 | 里海大学 | Lehigh University | 58,970 |
49 | 东北大学 | Northeastern University | 59,100 |
49 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 州内学生:12462(含学杂费)国际生:36698(含学杂费) |
49 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 62,390 |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 州内学生:9992(含学杂费)国际生: 31104(含学杂费) |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 60,768 |
部分大学不同学院和年级学费有细微不同,且计算方式也有所不同,有的为基础学费(tuition),有的则包含学杂费(tuition&fees),具体以官网为主。
以上就是美国TOP50大学本科学费的相关内容。如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868