时间:2021-06-21 16:32:51浏览:4004
美国石溪大学本科一年所有费用有哪些?据托普仕老师了解,该学校不同的住宿方式最后所需的费用是有所不同的,而且国际学生的留学费用要比本地学生的费用要高的多。下面准备申请的同学,随着老师一起看一看。
2021-2022 年美国石溪大学本科预估全日制出勤成本
1.校园内居住
直接成本 | 纽约居民 | 州外居民 |
学费 | 7,070 美元 | 24,740 美元 |
费用 | 3,340 美元 | 3,340 美元 |
住房 | 9,914 美元 | 9,914 美元 |
膳食 | 5,990 美元 | 5,990 美元 |
总直接成本 | 26,314 美元 | 43,984 美元 |
间接成本 | 纽约居民 | 州外居民 |
图书 | 900 美元 | 900 美元 |
运输 | 500 美元 | 500 美元 |
个人支出 | 1,920 美元 | 1,920 美元 |
总间接成本 | 3,320 美元 | 3,320 美元 |
预计年度成本 | 29,634 美元 | 47,304 美元 |
2.校外-亲戚居住
直接成本 | 纽约居民 |
学费 | 7,070 美元 |
费用 | 3,340 美元 |
总直接成本 | 10,410 美元 |
间接成本 | 纽约居民 |
居家生活津贴 | 3,374 美元 |
图书 | 900 美元 |
运输 | 4,744 美元 |
个人支出 | 1,920 美元 |
总间接成本 | 10,938 美元 |
预计年度成本 | 21,348 美元 |
3.校外-不与亲戚居住
直接成本 | 纽约居民 | 州外居民 |
学费 | 7,070 美元 | 24,740 美元 |
费用 | 3,340 美元 | 3,340 美元 |
总直接成本 | 10,410 美元 | 28,080 美元 |
间接成本 | 纽约居民 | 州外居民 |
住房 | 10,628 美元 | 10,628 美元 |
膳食 | 5,990 美元 | 5,990 美元 |
图书 | 900 美元 | 900 美元 |
运输 | 4,744 美元 | 4,744 美元 |
个人支出 | 1,920 美元 | 1,920 美元 |
总间接成本 | 24,182 美元 | 24,182 美元 |
预计年度成本 | 34,592 美元 | 52,262 美元 |
以上是关于美国石溪大学本科一年所有费用有哪些完整介绍,要想获取更多关于美国留学资讯,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国TOP30高端留学13年,注重硬件和软件双面提升,完善学生综合实力,达到美国藤校理想目标!
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868