时间:2021-03-02 14:29:08浏览:4070
美国大学法学院学费一年多少?据托普仕老师了解,美国不同学校的法学院所需的费用也是有所不同的,例如耶鲁大学法学院学费$66,128,斯坦福大学法学院学费$64,554。下面准备申请美国法学院的同学,随着托普仕老师详细了解。
美国大学法学院学费
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费 |
1 | 耶鲁大学 | Yale University | $66,128 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $64,554 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | $67,081 |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $72,465 |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $66,651 |
6 | 纽约大学 | New York University | $68,934 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $67,998 |
8 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $66,200 |
9 | 西北大学 | Northwestern University | $66,806 |
9 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $55,346 |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $64,944 |
12 | 杜克大学 | Duke University | $67,358 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | $67,833 |
14 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $64,548 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $54,052 |
16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $54,096 |
17 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $59,460 |
18 | 南加州大学 | University of Southern California | $67,191 |
18 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $59,550 |
20 | 波士顿大学 | Boston University | $56,982 |
21 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | $54,868 |
22 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $60,730 |
23 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $63,205 |
24 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $47,302 |
24 | 艾茉莉大学 | Emory University | $58,842 |
24 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $38,039 |
27 | 福坦莫大学 | Fordham University | $62,652 |
27 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $53,628 |
27 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $47,766 |
27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $41,626 |
31 | 波士顿学院 | Boston College | $56,940 |
31 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $43,370 |
31 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $38,652 |
31 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $48,146 |
31 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | $51,390 |
31 | 威廉玛丽法学院 | William & Mary Law School | $44,000 |
37 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | $13,450 |
38 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $56,872 |
38 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $46,402 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $58,558 |
38 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $44,384 |
42 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $40,740 |
42 | 华盛顿大学 | University of Washington | $48,588 |
42 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $46,993 |
45 | 犹他大学 | University of Utah | $38,180 |
46 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $38,652 |
47 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | $57,560 |
47 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $30,334 |
47 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland | $49,395 |
50 | 贝勒大学 | Baylor University | $64,944 |
50 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $40,705 |
50 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $61,396 |
53 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | $62,408 |
54 | 杜兰大学 | Tulane University | $58,610 |
54 | 里士满大学 | University of Richmond | $48,600 |
56 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $55,808 |
56 | 天普大学 | Temple University | $42,488 |
56 | 休斯敦大学 | University of Houston | $48,433 |
59 | 加州大学黑斯廷斯法学院 | University of California | $50,480 |
60 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $50,980 |
60 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $39,250 |
62 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $59,340 |
62 | 宾州州立大学狄金森法学院 | Pennsylvania State University, Carlisle | $52,526 |
62 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | $55,788 |
62 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $39,001 |
62 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $47,915 |
67 | 东北大学 | Northeastern University | $52,800 |
67 | 迈阿密大学 | University of Miami | $54,134 |
67 | 密苏里大学 | University of Missouri | $41,109 |
70 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $48,570 |
70 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $28,804 |
70 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $50,352 |
70 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $38,842 |
74 | 圣约翰大学 | St. John's University | $61,550 |
74 | 丹佛大学 | University of Denver | $52,922 |
76 | 美利坚大学 | American University | $57,836 |
76 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $53,769 |
76 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $37,618 |
76 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey | $42,485 |
76 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $38,170 |
76 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $33,338 |
76 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $45,886 |
83 | 布鲁克林法学院 | Brooklyn Law School | $62,279 |
83 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | $48,650 |
83 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $29,010 |
83 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $56,711 |
83 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $37,008 |
88 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $44,305 |
88 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $47,102 |
90 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $36,285 |
90 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $43,194 |
90 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | $37,239 |
93 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $45,500 |
93 | 刘易斯克拉克学院 | Lewis & Clark College | $48,197 |
93 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $45,638 |
96 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | $39,113 |
96 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | $46,588 |
96 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $55,480 |
99 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $32,370 |
99 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $27,434 |
99 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $38,241 |
以上就是托普仕留学为大家介绍的美国大学法学院学费一年,更多关于美国留学的相关问题,欢迎在线咨询托普仕高端留学老师,专注留学12年,来自美国前30名校的师资团队,为您提供更专业更权威的留学指导。
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868