时间:2021-01-05 18:15:11浏览:8275
在美国留学的过程中,学费是很多同学的重要支出,占很大一部分开支。托普仕老师整理了美国各大学的学费情况,详细了解一下。
美国Top100大学的学费
排名 | 学校名称 | 学费/年 |
1 | 普林斯顿大学 | 53890美元 |
2 | 哈佛大学 | 54002美元 |
3 | 哥伦比亚大学 | 64380美元 |
4 | 麻省理工学院 | 53818美元 |
4 | 耶鲁大学 | 57700美元 |
6 | 斯坦福大学 | 56169美元 |
6 | 芝加哥大学 | 59298美元 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 60042美元 |
9 | 加州理工学院 | 56862美元 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 57010美元 |
9 | 西北大学 | 58701美元 |
12 | 杜克大学 | 60488美元 |
13 | 达特茅斯学院 | 59458美元 |
14 | 布朗大学 | 60696美元 |
14 | 范德堡大学 | 54158美元 |
16 | 莱斯大学 | 51107美元 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | 57386美元 |
18 | 康奈尔大学 | 59316美元 |
19 | 圣母大学 | 57699美元 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 42980美元 |
21 | 艾茉莉大学 | 53868美元 |
22 | 加州大学伯克利分校 | 43980美元 |
23 | 乔治敦大学 | 57928美元 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | 52266美元 |
24 | 南加州大学 | 59072美元 |
26 | 卡耐基梅隆大学 | 58924美元 |
26 | 弗吉尼亚大学 | 52957美元 |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 36200美元 |
28 | 维克森林大学 | 57760美元 |
30 | 纽约大学 | 54880美元 |
30 | 塔夫斯大学 | 60862美元 |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 44145美元 |
30 | 佛罗里达大学 | 28658美元 |
34 | 罗切斯特大学 | 58208美元 |
35 | 波士顿学院 | 60202美元 |
35 | 佐治亚理工学院 | 33794美元 |
35 | 加州大学尔湾分校 | 43686美元 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 | 44205美元 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | 44407美元 |
39 | 威廉玛丽学院 | 46283美元 |
41 | 杜兰大学 | 58852美元 |
42 | 波士顿大学 | 58072美元 |
42 | 布兰迪斯大学 | 57615美元 |
42 | 凯斯西储大学 | 52948美元 |
42 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 39322美元 |
42 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 38629美元 |
47 | 佐治亚大学 | 31120美元 |
47 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 34312美元 |
49 | 里海大学 | 55260美元 |
49 | 东北大学 | 55382美元 |
49 | 佩伯代因大学 | 58002美元 |
49 | 迈阿密大学 | 53682美元 |
53 | 俄亥俄州立大学 | 33501美元 |
53 | 普渡大学西拉法叶分校 | 28794美元 |
53 | 伦斯勒理工学院 | 57012美元 |
53 | 圣克拉拉大学 | 55629美元 |
53 | 维拉诺瓦大学 | 57710美元 |
58 | 佛罗里达州立大学 | 21673美元 |
58 | 雪城大学 | 55926美元 |
58 | 马里兰大学学院公园分校 | 36890美元 |
58 | 匹兹堡大学 | 33706美元 |
58 | 华盛顿大学 | 39461美元 |
63 | 宾州州立大学公园分校 | 35514美元 |
63 | 罗格斯大学 | 31785美元 |
63 | 康涅狄格大学 | 40502美元 |
66 | 福坦莫大学 | 55788美元 |
66 | 乔治华盛顿大学 | 58640美元 |
66 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | 52577美元 |
66 | 南卫理公会大学 | 58540美元 |
66 | 德州农工大学 | 39394美元 |
66 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 35710美元 |
66 | 明尼苏达大学双城分校 | 33325美元 |
66 | 伍斯特理工学院 | 53826美元 |
74 | 克莱蒙森大学 | 38112美元 |
74 | 弗吉尼亚理工学院 | 32893美元 |
76 | 美利坚大学 | 51335美元 |
76 | 贝勒大学 | 47364美元 |
76 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 37600美元 |
76 | 叶史瓦大学 | 46475美元 |
80 | 杨百翰大学 | 5970美元 |
80 | 贡萨加大学 | 44920美元 |
80 | 霍华德大学 | 28440美元 |
80 | 密歇根州立大学 | 39766美元 |
80 | 北卡罗来纳州立大学 | 29220美元 |
80 | 史蒂文斯理工学院 | 55952美元 |
80 | 德克萨斯基督大学 | 51660美元 |
80 | 丹佛大学 | 53775美元 |
88 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 27884美元 |
88 | 科罗拉多矿业学院 | 39800美元 |
88 | 伊隆大学 | 37921美元 |
88 | 马凯特大学 | 45666美元 |
88 | 纽约州立大学石溪分校 | 28200美元 |
88 | 纽约州立大学水牛城分校 | 28194美元 |
88 | 加州大学河滨分校 | 43613美元 |
88 | 爱荷华大学 | 31568美元 |
88 | 圣地亚哥大学 | 52864美元 |
97 | 奥本大学 | 31956美元 |
97 | 亚利桑那大学 | 36738美元 |
97 | 加州大学默塞德分校 | 43292美元 |
97 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 43808美元 |
97 | 特拉华大学 | 35842美元 |
97 | 犹他大学 | 30132美元 |
以上就是托普仕小编为大家介绍的美国各大学的学费多少,更多关于美国留学的相关问题,欢迎咨询托普仕高端留学,来自美国前30名校的专家顾问,给您更专业更权威的留学指导。
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868