时间:2020-11-24 14:09:42浏览:4072
美国商学院学费一般是比较高的,美国商学院排名第1的宾夕法尼亚大学学费是$72,300,斯坦福大学学费是$70,590,下面托普仕Alice老师为大家整理了美国top50商学院学费一览表,一起来看下详细数据吧~
美国商学院学费一览表:
排名 | 学校名称 | 学费 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | $72,300 |
2 | 斯坦福大学 | $70,590 |
3 | 哈佛大学 | $73,440 |
3 | 麻省理工学院 | $74,200 |
3 | 芝加哥大学 | $72,000 |
6 | 哥伦比亚大学 | $74,400 |
6 | 西北大学 | $71,544 |
6 | 加州大学伯克利分校 | $61,442 |
9 | 耶鲁大学 | $69,500 |
10 | 杜克大学 | $68,200 |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | $68,646 |
12 | 达特茅斯学院 | $72,150 |
12 | 纽约大学 | $71,676 |
12 | 弗吉尼亚大学 | $64,782 |
15 | 康奈尔大学 | $66,290 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | $59,866 |
17 | 卡耐基梅隆大学 | $65,000 |
17 | 南加州大学 | $63,096 |
19 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $61,038 |
19 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $54,394 |
21 | 艾茉莉大学 | $62,000 |
21 | 印第安纳大学伯明顿分校 | $49,955 |
21 | 华盛顿大学 | $50,046 |
24 | 乔治敦大学 | $58,500 |
25 | 佛罗里达大学 | $30,130 |
26 | 莱斯大学 | $58,000 |
26 | 圣母大学 | $54,120 |
26 | 圣路易斯华盛顿大学 | $59,950 |
29 | 佐治亚理工学院 | $40,180 |
29 | 范德堡大学 | $56,150 |
31 | 俄亥俄州立大学 | $52,624 |
32 | 杨百翰大学 | $13,450 |
33 | 亚利桑那州立大学 | $47,198 |
33 | 宾州州立大学 | $42,468 |
35 | 明尼苏达大学双城分校 | $49,944 |
35 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $38,777 |
37 | 佐治亚大学 | $32,112 |
38 | 密歇根州立大学 | $50,440 |
38 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $28,500 |
40 | 德州农工大学 | $76,606/项目 |
40 | 马里兰大学学院公园分校 | $53,946 |
40 | 罗切斯特大学 | $46,000 |
43 | 波士顿学院 | $51,200 |
43 | 南卫理公会大学 | $45,975 |
43 | 加州大学尓湾分校 | $52,709 |
43 | 匹兹堡大学 | $63,916/项目 |
47 | 爱荷华州立大学 | $26,012 |
47 | 加州大学戴维斯分校 | $49,685 |
47 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $73,168/项目 |
50 | 波士顿大学 | $53,994 |
50 | 阿拉巴马大学 | $29,230 |
以上就是托普仕小编为大家介绍的“美国商学院学费一览表”,更多关于美国留学的相关问题,欢迎咨询托普仕高端留学,来自美国前30名校的专家顾问,给您更专业更权威的留学指导。
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868