时间:2023-07-21 11:40:23浏览:932
面临24Fall美本申请季的同学们都非常关注美国院校最新标化成绩及政策,目前美国大学共有四类关于标化成绩的要求,分别是:Test-Required、Test-Optional、Test-Blind和Test-Flexible。下面是托普仕留学老师整理的最新美国Top50院校标化成绩及政策汇总,一起来看看吧!
排名 | 学校名称 | SAT分数 | ACT分数 (25%-75%) | 提交人数 | 政策 |
1 | 普林斯顿大学 | 1450-1570 Math:760-800 ERW:730-780 | 33-35 | SAT:956人(64%) ACT:398人(7%) | Test-Optional 2024 and 2025 Fall 可选 |
2 | 麻省理工学院 | 1510-1570 Math:790-800 ERW:730-780 | 35-36 | SAT:881人(78%) ACT:360人(32%) | Test-Optional必须提交 |
3 | 哈佛大学 | 1460-1570 Math:760-800 ERW:730-780 | 34-36 | SAT:903人(55%) ACT:466人(28%) | Test-Optional 2024、2025 and 2026 Fall可选 |
3 | 斯坦福大学 | 440-1570 Math:770-800 ERW:730-780 | 33-35 | SAT:855人(49%) ACT:405人(23%) | Test-Optional 2024 Fall可选 |
3 | 耶鲁大学 | 1460-1570 Math:760-800 ERW:740-780 | 83-35 | SAT:913人(59%) ACT:455人(29%) | Test-Optional 2024 Fall可选 |
6 | 芝加哥大学 | 1500-1570 Math:770-800 ERW:740-780 | 33-35 | SAT:1011人(49%) ACT:711人(15%) | Test-Optional 永久标化可选 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 1520-1560 Math:780-800 ERW:740-780 | 34-35 | SAT:625人(44%) ACT:217人(15%) | Test-Optional 2024、2025 and 2026 Fall可选 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 1460-1570 | 34-36 | SAT:N/A ACT:N/A | Test-Optional 2024 Fall可选 |
9 | 加州理工学院 | N/A | N/A | N/A | Test-Blind 2024 and 2025 Fall 不需提交 |
10 | 杜克大学 | 1470-1570 Math:750-800 RW:730-770 | 33-35 | SAT:825人(47%) ACT:810人(46%) | Test-Optional |
10 | 西北大学 | 1490-1550 Math:740-790 ERW:720-770 | 33-35 | SAT:906人(43%) ACT:805人(39%) | Test-Optional 2024 Fall可选 |
12 | 达特茅斯学院 | 1440-1560 Math:730-790 ERW:710-770 | 32-35 | SAT:N/A ACT:N/A | Test-Optional 2024 Fall可选 |
13 | 布朗大学 | 1440-1560 Math:760-800 ERW:730-780 | 34-36 | SAT:923人(54%) ACT:456人(27%) | Test-Optional 2024 Fall可选 |
13 | 范德堡大学 | 1470-1570 Math:760-800 ERW:720-770 | 34-35 | SAT:403人(25%)ACT:527人(32%) | Test-Optional 2024 Fall可选 |
15 | 莱斯大学 | 1450-1530 Math:730-790 ERW:700-760 | 32-34 | SAT:587人(41%)ACT:335人(23%) | Test-Optional 永久标化可选 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1490-1570 Math:760-800 ERW:730-770 | 33-35 | SAT:501人(25%)ACT:806人(41% ) | Test-Optional 2024 Fall可选 |
17 | 康奈尔大学 | 1400-1540 Math:750-800 ERW:710-770 | 33-35 | SAT:1489人(43%)ACT:578人(17%) | Test-Optional 2024 Fall可选 |
18 | 哥伦比亚大学 | 1490-1570 Math:770-800 ERW:730-780 | 34-35 | SAT:654人(45%1)ACT:348人(24%) | Test-Optional 永久标化可选 |
18 | 圣母大学 | 1420-1550 Math:720-790 ERW:700-760 | 32-35 | SAT:731人(54%) ACT:628人(46%) | Test-Optional 2024 Fall可选 |
20 | 加州大学伯克利分校 | N/A | N/A | N/A | Test-Blind 不需提交 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | N/A | N/A | N/A | Test-Blind 不需提交 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 1500-1560 Math:770-800 ERW:720-770 | 34-35 | SAT:867人(51%)ACT:338人(20% ) | Test-Optional 2024 Fall可选 |
22 | 埃默里大学 | 1470-1560 Math:750-790 ERW:720-770 | 33-35 | SAT: N/A ACT:N/A | Test-Optional 2024 Fall可选 |
22 | 乔治敦大学 | 1440-1570 Math:720-790 ERW:720-780 | 32-35 | SAT: N/A ACT:N/A | Test-Optional必须提交 |
25 | 纽约大学 | 1370-1540 Math:650-770 ERW:720-770 | 33-35 | SAT:1627人(26%)ACT:688人(11%) | Test-Optional 2024 Fall |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1340-1530 Math:690-780 ERW:670-750 | 31-34 | SAT:3829人(54%)ACT:1692人(24% ) | Test-Optional 2024 Fall |
25 | 南加州大学 | 1430-1530 | 32-35 | SAT:N/A ACT:N/A | Test-Optional |
25 | 弗吉尼亚大学 | 1400-1540 Math:710-790 ERW:690-750 | 32-35 | SAT:N/A ACT:N/A | Test-Optional 2024 and 2025 Fall 可选 |
29 | 佛罗里达大学 | 1350-1490 | 30-34 | SAT:N/A ACT:N/A | Test-Optional必须提交 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1330-1500 Math:660-770 ERW:660-740 | 29-33 | SAT:1576人(15%)ACT:2336人(60%) | Test-Optional 2024 Fall可选 |
29 | 维克森林大学 | 1400-1500 Math:700-770 ERW:680-740 | 31-34 | SAT:384人(28%) ACT:395人(29%) | Test-Optional 永久标化可选 |
32 | 塔夫茨大学 | 1460-1540 ERW:710-760 | 33-34 | SAT:631人(37%)ACT:315人(19%) | Test-Optional从2023Fall开始 3年可选 |
32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | N/A | N/A | N/A | Test-Blind 不需提交 |
34 | 加州大学尔湾分校 | N/A | N/A | N/A | Test-Blind 不需提交 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | N/A | N/A | N/A | Test-Blind 不需提交 |
36 | 波士顿学院 | 1430-1510 Math:720-780 ERW:700-750 | 33-34 | SAT:764人(30%)ACT:503人(20%) | Test-Optional 2024 Fall可选 |
36 | 罗切斯特大学 | 1410-1520 Math:710-790 ERW:680-750 | 31-34 | SAT:447人(28%) ACT:173人(11%) | Test-Optional Test-Flexible |
38 | 加州大学戴维斯分校 | N/A | N/A | N/A | Test-Blind 不需提交 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1210-1470 | 29-34 | ACT:N/A SAT:N/A | Test-Optional |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1370-1550 Math:690-780 ERW:660-730 | 28-33 | SAT:1541人(18%) ACT:3309人(38%) | Test-Optional 至2025 Spring |
41 | 波士顿大学 | 1370-1430 Math:690-740 ERW:660-700 | 31-33 | SAT:823人(23%) ACT:448人(12%) | Test-Optional 至2026 Spring |
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1350-1510 | 30-34 | 55.4%提交了成绩 | Test-Optional 永久标化可选 |
41 | 威廉玛丽学院 | 1375-1520 Math:680-770 ERW:695-750 | 32-34 | SAT:860人(52%)ACT:300人(27%) | Test-Optional 永久标化可选 |
44 | 布兰迪斯大学 | 1390-1500 | 31-34 | SAT:N/A ACT:N/A | Test-Optional 永久标化可选 |
44 | 凯斯西储大学 | 1420-1520 Math:730-790 ERW:680-750 | 32-35 | SAT:650人(42%) ACT:414人(27%) | Test-Optional 2024 Fall可选 |
44 | 佐治亚理工学院 | 1370-1530 Math:700-790 ERW:670-760 | 31-35 | SAT:2713人(74%) ACT:1397人(38%) | Test-Required 必须提交 |
44 | 东北大学 | 1450-1535 Math:740-790 ERW:700-760 | 33-35 | SAT:827人(33%) ACT:282人(11%) | Test-Optional 直到2025-2026申请季 |
44 | 杜兰大学 | 1400-1500 Math:690-760 ERW:680-750 | 31-33 | SAT:293人(16%) ACT:620人(34%) | Test-Optional |
49 | 俄亥俄州立大学 | 1260-1420 Math:630-740 ERW:620-700 | 26-32 | SAT:1773人(21%)ACT:5370人(64%) | Test-Optional 直到2025 Fall 可选 |
49 | 佐治亚大学 | 1220-1400 Math:600-720 ERW:620-710 | 26-32 | SAT:4270人(68%) ACT:3024人(48%) | Test-Required 必须提交 |
以上是对于美国Top50院校最新标化成绩及政策汇总的相关知识,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868