时间:2021-11-16 17:33:44浏览:2723
美国top60高校各个都对SAT录取分数要求做出了最低分数线要求,但是部分可能没有给出,需要学生去官网寻找,但是建议申请者在考虑这些高校时候,可以处于比较安全的分数范围,这样对您的未来留学会更有帮助,下面是托普仕留学Hanna老师给您带来完整介绍。
美国top60高校SAT录取分数要求
考进美国top60高校SAT录取分数要求,一般建议不低于1100分,处于这样的分数线基本没有希望,建议可以不低于1470分,这样才是比较安全的分数线,期间排名越靠前,对于美国高校SAT录取要求越高,针对部分美国高校采用标化可选或者不用递交,学生可以按照实际情况进行考试,当然一般可选的,建议可以利用课余时间进行考试,以便考取到比较满意的分数,要是低于以往录取分数,那么建议不要递交,以免拉低在招生官心中的学霸印象。
1、普林斯顿大学
2022USNEWS综排第1
SAT分数:
有竞争力的分数:1590
安全分数线:1530
需要冲刺的分数线:1470
2、哈佛大学
2022USNEWS综排第2
SAT分数:
有竞争力的分数:1600
安全分数线:1535
需要冲刺的分数线:1440
内附:美国top60高校SAT录取分数要求
美国top60学校 | 保底 | 安全 | 危险 |
有竞争力 | - | 需要冲刺 | |
普林斯顿大学 | 1590 | 1530 | 1470 |
哈佛大学 | 1600 | 1535 | 1440 |
芝加哥大学 | 1590 | 1540 | 1440 |
耶鲁大学 | 1600 | 1545 | 1435 |
哥伦比亚大学 | 1590 | 1520 | 1380 |
麻省理工学院 | 1590 | 1535 | 1425 |
斯坦福大学 | 1590 | 1520 | 1380 |
宾夕法尼亚大学 | 1570 | 1510 | 1390 |
杜克大学 | 1570 | 1505 | 1375 |
加州理工学院 | 1600 | 1565 | 1495 |
达特茅斯学院 | 1580 | 1495 | 1325 |
约翰霍普金斯大学 | 1560 | 1495 | 1365 |
西北大学 | 1570 | 1510 | 1390 |
布朗大学 | 1580 | 1510 | 1370 |
康奈尔大学 | 1550 | 1470 | 1310 |
莱斯大学 | 1570 | 1510 | 1390 |
范德堡大学 | 1590 | 1535 | 1425 |
圣母大学 | 1550 | 1480 | 1340 |
圣路易斯华盛顿大学 | 1570 | 1515 | 1405 |
乔治城大学 | 1530 | 1455 | 1305 |
埃默里大学 | 1520 | 1435 | 1265 |
加州大学伯克利分校 | 1550 | 1445 | 1235 |
加州大学洛杉矶分校 | 1510 | 1390 | 1150 |
南加州大学 | 1540 | 1450 | 1270 |
卡耐基梅隆大学 | 1560 | 1495 | 1365 |
弗吉尼亚大学 | 1510 | 1420 | 1240 |
维克森林大学 | - | - | - |
密歇根大学安娜堡分校 | 1530 | 1450 | 1290 |
塔夫茨大学 | 1550 | 1495 | 1385 |
纽约大学 | 1510 | 1425 | 1255 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1480 | 1385 | 1195 |
波士顿学院 | 1510 | 1430 | 1270 |
威廉玛丽学院 | 1510 | 1425 | 1255 |
布兰迪斯大学 | 1510 | 1425 | 1255 |
佐治亚理工学院 | 1530 | 1455 | 1305 |
罗彻斯特大学 | - | - | - |
波士顿大学 | 1510 | 1430 | 1270 |
凯斯西储大学 | 1520 | 1440 | 1280 |
加州大学圣巴巴拉分校 | 1400 | 1280 | 1160 |
东北大学 | 1530 | 1465 | 1335 |
杜兰大学 | 1480 | 1410 | 1270 |
伦斯勒理工学院 | 1520 | 1430 | 1250 |
加州大学欧文分校 | 1350 | 1235 | 1120 |
加州大学圣地亚哥分校 | 1500 | 1400 | 1200 |
佛罗里达大学 | 1420 | 1335 | 1155 |
里海大学 | 1470 | 1385 | 1215 |
佩珀代因大学 | 1390 | 1290 | 1090 |
加州大学戴维斯分校 | 1400 | 1280 | 1040 |
迈阿密大学 | 1450 | 1360 | 1180 |
威斯康辛大学麦迪逊分校 | - | - | - |
维拉诺瓦大学 | - | - | - |
宾州州立大学帕克分校 | 1370 | 1275 | 1085 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 1500 | 1410 | 1230 |
俄亥俄州立大学 | 1440 | 1340 | 1140 |
佐治亚大学 | 1400 | 1315 | 1145 |
乔治华盛顿大学 | 1450 | 1365 | 1195 |
普渡大学西拉法叶校区 | 1380 | 1265 | 1035 |
康涅狄格大学 | 1400 | 1305 | 1115 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1470 | 1355 | 1125 |
华盛顿大学(西雅图) | 1420 | 1305 | 1075 |
杨百翰大学 | 1420 | 1320 | 1120 |
福特汉姆大学 | 1430 | 1345 | 1175 |
南卫理公会大学 | 1470 | 1385 | 1215 |
雪城大学 | 1370 | 1270 | 1070 |
马里兰大学帕克分校 | 1470 | 1375 | 1185 |
以上是美国top60高校SAT录取分数要求完整介绍,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868