时间:2023-10-12 11:42:24浏览:870
美本申请前,准留学家庭除了要在彰显“硬软实力”的材料准备中面面俱到,还需要理性研究美国大学的录取趋势及特点。这将大大提高同学们的录取几率!鉴于此,托普仕老师根据美国教育网站Top Tier Admissions发布的数据整理了美国大学往年录取数据一览表,一起来看看吧!
美国大学往年录取数据一览表(单位:%) | |||||||||||
2024排名 | 学校名称 | 2025届 | 2024届 | 2023届 | 2022届 | 2021届 | 2020届 | 2019届 | 2018届 | 2017届 | 2016届 |
1 | 普林斯顿大学 | 3.98 | 5.55 | 5.78 | 5.49 | 6.09 | 6.46 | 6.99 | 7.28 | 7.29 | 7.86 |
2 | 麻省理工学院 | 4.03 | 7.26 | 6.62 | 6.74 | 7.1 | 7.81 | 8.01 | 7.73 | 8.15 | 8.95 |
3 | 哈佛大学 | 3.43 | 4.92 | 4.5 | 4.59 | 5.2 | 5.22 | 5.33 | 5.9 | 5.79 | 5.92 |
3 | 斯坦福大学 | 3.95 | 5.19 | 4.2 | 4.36 | 4.65 | 4.69 | 5.05 | 5.07 | 5.69 | 6.63 |
5 | 耶鲁大学 | 4.62 | 6.54 | 5.91 | 6.31 | 6.91 | 6.27 | 6.49 | 6.26 | 6.72 | 6.82 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | 5.68 | 8.07 | 7.44 | 8.39 | 9.15 | 9.41 | 9.92 | 9.9 | 12.1 | 12.32 |
7 | 加州理工学院 | / | 6.69 | 6.42 | 6.62 | 6.4 | 6.6 | 7.7 | 8.1 | 10.55 | 11.76 |
7 | 杜克大学 | 5.76 | 7.68 | 7.36 | 8.3 | 9.06 | 10.64 | 11.35 | 10.75 | 11.58 | 11.87 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 6.39 | 8.78 | 9.15 | 9.94 | 11.73 | 11.43 | 12.4 | 15.02 | 16.81 | 17.74 |
9 | 西北大学(美国) | 6.8 | 9.02 | 8.9 | 8.39 | 9.1 | 10.69 | 13.03 | 12.92 | 13.9 | 15.27 |
9 | 布朗大学 | 5.45 | 6.88 | 6.6 | 7.24 | 8.32 | 9.01 | 8.49 | 8.61 | 9.16 | 9.6 |
12 | 哥伦比亚大学 | 3.66 | 6.15 | 5.14 | 5.51 | 5.84 | 6.04 | 6.15 | 6.95 | 6.89 | 7.42 |
12 | 芝加哥大学 | 6 | 7.31 | 5.92 | 7.21 | 8.73 | 7.94 | 7.81 | 8.38 | 8.81 | 12.73 |
12 | 康奈尔大学 | 8.75 | 10.71 | 10.55 | 10.3 | 12.52 | 13.96 | 14.88 | 13.98 | 15.15 | 16.19 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 10.76 | 14.37 | 12.36 | 14.13 | 16.13 | 18.04 | / | / | 20.1 | 21.27 |
15 | 加州大学伯克利分校 | 14.53 | 17.52 | 16.78 | 15.21 | 18.3 | 17.47 | 16.48 | 17.36 | 20.83 | 21.13 |
17 | 莱斯大学 | 9.31 | 10.01 | 8.73 | 11.13 | 15.86 | 16.74 | 14.53 | 14.1 | 16.76 | 16.71 |
18 | 达特茅斯学院 | 6.17 | 8.79 | 7.93 | 8.74 | 10.44 | 10.52 | 10.34 | 11.5 | 10.05 | 9.43 |
18 | 范德堡大学 | 6.7 | 8.98 | 9.12 | 9.61 | 10.3 | 8.8 | 11.3 | 9.1 | 11.97 | 13.26 |
20 | 圣母大学 | 14.58 | 18.99 | 15.83 | 17.6 | 18.4 | 18.28 | 19.7 | 20.79 | 22.71 | 22.71 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 21 | 26 | / | 23.55 | 23.89 | 28.59 | / | / | / | / |
22 | 乔治城大学 | 11.7 | 15.52 | 14.05 | 14.53 | 15.43 | 16.38 | 16.44 | 16.57 | 16.55 | 16.5 |
22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 21 | 22.6 | 21 | 21.9 | 23.73 | 25.8 | / | / | / | 26.66 |
24 | 圣路易斯华盛顿大学 | 13 | 12.76 | 14 | 15.03 | 16 | 16.2 | / | 17.12 | 15.01 | 17.87 |
24 | 埃默里大学 | 13.01 | 17.11 | 15.03 | 18.5 | 21.83 | 24.73 | 23.37 | 25.94 | 25.95 | 25.93 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | 17.3 | 17 | / | 17.03 | 13.53 | 23.41 | 23.67 | 24.06 | 24.67 | 27.13 |
24 | 弗吉尼亚大学 | 20.57 | 20.62 | 23.8 | 26.46 | 27.05 | 29.08 | 29.65 | 28.9 | 29.4 | 28.53 |
28 | 南加州大学 | 12.4 | 15.83 | 11 | 12.85 | 15.95 | 16.49 | 17.47 | 17.79 | 19.68 | 18.21 |
28 | 加州大学戴维斯分校 | 49.04 | 46.6 | 39.08 | 41.4 | 43.6 | 42.26 | 39.36 | 45.61 | ||
28 | 加州大学圣地亚哥分校 | 34.32 | 38.28 | 32.29 | 30.28 | 34.14 | 35.93 | 37.76 | 37.71 | ||
28 | 佛罗里达大学 | 28.98 | 29.48 | 34.14 | 36.39 | 38.86 | 42.54 | / | / | / | / |
1.8所顶尖大U非常“珍惜羽毛'从10年前录取率就没超过10%。
包括6所常春藤盟校:普林斯顿大学、哈佛大学、哥伦比亚大学、耶鲁大学、布朗大学、达特茅斯学院;2所理工强校:麻省理工学院和斯坦福大学。
尽管这些顶尖名校近10年录取率接连下降,尤其哈佛、哥大的2025届本科新生录取率简直“低到尘埃里”,连5%都不到。
2.5所大U录取趋势稳定
圣路易斯华盛顿大学、乔治城大学、加州大学圣地亚哥分校、加州大学戴维斯分校、威廉玛丽学院,这5所大学近10年录取数据上下浮动均不超过5%。
其中,尽管像华大圣路易斯、乔治城巨难申请,但录取趋势仍比较“有迹可循”。
以上是美国大学往年录取数据一览表的相关知识,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868