时间:2019-01-03 11:55:40浏览:2332
麻省理工大学学费怎么样?贵么?据托普仕小编了解,麻省理工学院费用本科学费:40732 平均奖学金金额:38964,住校:11775 助学金金额上限:6000,租房:16800 食堂:4500。接下来小编将为你详细介绍。
就读费用(2018-201学年)
费用项目 | 费用项目英文 | 夏季(summer) | 秋季(Fall) | 春季(Spring) | 为期12个月(12-month Total) | 秋季(Fall) | 为期18个月(18-month Total) |
学费 | Tuition | $17,500 | $30,250 | $30,250 | $78,000 | $27,500 | $105,500 |
学生活动费 | MIT Student Activity Fee | $312 | $156 | $156 | $312 | $156 | $468 |
住宿 | Housing | $4,400 | $9,900 | $9,900 | $24,200 | $9,900 | $34,100 |
膳食 | Food | $1,249 | $2,810 | $2,810 | $6,869 | $2,810 | $9,679 |
书本 | Books & Supplies | $566 | $1,275 | $1,275 | $3,116 | $1,275 | $4,391 |
个人费用 | Personal | $1,504 | $3,384 | $3,384 | $8,272 | $3,384 | $11,656 |
交通 | Transportation | $634 | $1,428 | $1,427 | $3,489 | $1,428 | $4,917 |
电脑 | Computer | $0 | $2,000 | $0 | $2,000 | $0 | $2,000 |
费用合计 | Total expenses | $25,853 | $51,203 | $49,202 | $126,258 | $46,453 | $172,711 |
以上讲的就是麻省理工大学学费怎么样介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。托普仕留学可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868