时间:2018-12-10 10:32:49浏览:2381
最近这几年,计算机技术发展迅猛,该专业也成为了就业市场上的紧俏人才,美国作为全球计算机最发达的国家,其计算机教育也拥有一流的教学水准和雄厚的教学资源。那么2019年USNews美国大学计算机工程专业研究生排名怎么样?下面看详细介绍!
2019USNews美国大学计算机工程专业研究生排名
排名 | 学校名称 | 中文名 | 学费 | GRE数学均分 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $49,580 per year (full-time) | 167 |
#2 | University of California—Berkeley | 加利福尼亚大学伯克利分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#3 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | N/A | 166 |
#4Tie | Carnegie Mellon University | 美国卡耐基梅隆大学 | $43,000 per year (full-time) | 167 |
#4Tie | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#6 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#7Tie | California Institute of Technology | 加州理工学院 | N/A | 168 |
#7Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#9Tie | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,500 per year (full-time) | 166 |
#9Tie | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#9Tie | University of Washington | 华盛顿大学 | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#12 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $48,940 per year (full-time) | 166 |
#13Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加利福尼亚大学 | $1,937 per credit (full-time) | 166 |
#13Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#15Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $44,864 per year (full-time) | 167 |
#15Tie | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学圣迭戈分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#17Tie | Duke University (Pratt) | 杜克大学 | $51,480 per year (full-time) | 166 |
#17Tie | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#17Tie | Texas A&M University—College Station | 德克萨斯A&M大学 | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 164 |
#17Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城校区 | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#17Tie | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $33,604 per year (full-time) | 166 |
#17Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#23Tie | Harvard University | 哈佛大学 | $44,816 per year (full-time) | 167 |
#23Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰·霍普金斯大学 | $52,170 per year (full-time) | 166 |
#23Tie | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | $44,900 per year (full-time) | 166 |
#26Tie | North Carolina State University | 北卡罗莱纳州立大学 | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#26Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $69,652 per year (full-time) | 165 |
#26Tie | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#29Tie | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#29Tie | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#31Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工大学 | $51,000 per year (full-time) | 165 |
#31Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学 | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#31Tie | University of California—Davis | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#31Tie | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | N/A | 165 |
#31Tie | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $50,650 per year (full-time) | 167 |
#36Tie | Boston University | 波士顿大学 | $0 per year (full-time) | 165 |
#36Tie | Brown University | 布朗大学 | $52,231 per year (full-time) | 166 |
#36Tie | Northeastern University | 东北大学 | $1,523 per credit (full-time) | 162 |
#36Tie | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学博尔得分校 | N/A | 162 |
#36Tie | University of Massachusetts—Amherst | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
#36Tie | University of Notre Dame | 圣母大学 | $50,864 per year (full-time) | 163 |
#36Tie | Yale University | 耶鲁大学 | $41,000 per year (full-time) | 167 |
#43Tie | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#43Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学 | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#45Tie | Dartmouth College (Thayer) | 达特茅斯学院 | $51,468 per year (full-time) | 165 |
#45Tie | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#45Tie | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#45Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $12,916 per year (in-state, full-time); $25,252 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#49Tie | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $43,854 per year (full-time) | 165 |
#49Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 加利福尼亚大学尔湾分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#49Tie | University of Rochester (Hajim) | 罗切斯特大学 | $1,596 per credit (full-time) | 165 |
#49Tie | University of Utah | 犹他大学 | $1,075 per credit (in-state, full-time); $3,897 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#53Tie | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | $370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#53Tie | University of Delaware | 特拉华大学 | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 166 |
#55Tie | Clemson University | 克莱姆森大学 | $11,974 per year (in-state, full-time); $23,922 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#55Tie | Drexel University | 德雷塞尔大学 | N/A | 158 |
#55Tie | George Washington University | 乔治·华盛顿大学 | N/A | 164 |
#55Tie | Lehigh University (Rossin) | 理海大学 | $1,460 per credit (full-time) | 165 |
#55Tie | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#55Tie | Syracuse University | 雪城大学 | $1,500 per credit (full-time) | 162 |
#55Tie | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#55Tie | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大学河滨分校 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#55Tie | University of California—Santa Cruz (Baskin) | 加利福尼亚大学圣克鲁斯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#55Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#55Tie | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $11,480 per year (in-state, full-time); $23,720 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#55Tie | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | 田纳西大学 | $626 per credit (in-state, full-time); $1,637 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#55Tie | Washington State University | 华盛顿州立大学 | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,214 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#68Tie | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#68Tie | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | $19,720 per year (in-state, full-time); $29,166 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#68Tie | Tufts University | 塔夫茨大学 | $31,156 per year (full-time) | 163 |
#68Tie | University of Iowa | 爱荷华大学 | $9,427 per year (in-state, full-time); $28,163 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#68Tie | University of Maryland—Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩分校 | $621 per credit (in-state, full-time); $1,047 per credit (out-of-state, full-time) | N/A |
#73Tie | Auburn University (Ginn) | 奥本大学 | $9,342 per year (in-state, full-time); $28,026 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
#73Tie | Binghamton University—SUNY (Watson) | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#73Tie | Brigham Young University (Fulton) | 杨伯翰大学 | $6,880 per year (LDS member, full-time); $13,760 per year (Non-LDS member, full-time) | 162 |
#73Tie | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | $777 per credit (in-state, full-time); $1,577 per credit (out-of-state, full-time) | 165 |
#73Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工学院 | $34,494 per year (full-time) | 161 |
#73Tie | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | $7,799 per year (in-state, full-time); $20,822 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#73Tie | University of New Mexico | 美国新墨西哥大学 | $321 per credit (in-state, full-time); $965 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#80Tie | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#80Tie | George Mason University (Volgenau) | 乔治梅森大学 | $703 per credit (in-state, full-time); $1,524 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#80Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利诺理工大学 | $1,470 per credit (full-time) | 160 |
#80Tie | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time) | 152 |
#80Tie | Southern Methodist University (Lyle) | 南卫理公会大学 | $1,165 per credit (full-time) | 162 |
#80Tie | Temple University | 天普大学 | $1,041 per credit (in-state, full-time); $1,373 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#80Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#80Tie | University of Missouri | 密苏里大学 | $8,829 per year (in-state, full-time); $19,576 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#80Tie | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | $467 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#80Tie | University of Texas—Arlington | 德州大学阿灵顿分校 | $7,398 per year (in-state, full-time); $17,150 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#80Tie | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $26,226 per year (full-time) | 163 |
#91Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 普渡大学印第安纳波利斯分校 | $393 per credit (in-state, full-time); $1,155 per credit (out-of-state, full-time) | 162 |
#91Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 | $8,728 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#91Tie | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | $19,404 per year (in-state, full-time); $19,404 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#91Tie | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | $223 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#91Tie | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | $13,840 per year (in-state, full-time); $27,130 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#91Tie | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | $213 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#91Tie | University of Rhode Island | 罗德岛大学 | $12,706 per year (in-state, full-time); $25,216 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#91Tie | Wayne State University | 美国韦恩州立大学 | $742 per credit (in-state, full-time); $1,487 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
#99Tie | Air Force Institute of Technology | 空军航空技术学院 | $0 per credit (in-state, full-time); $0 per credit (out-of-state, full-time) | 156 |
#99Tie | New Mexico State University | 新墨西哥州立大学 | $4,390 per year (in-state, full-time); $15,309 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#99Tie | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | N/A | 157 |
#99Tie | University of Georgia | 美国佐治亚大学 | $13,056 per year (in-state, full-time); $37,038 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#99Tie | University of Massachusetts—Lowell (Francis) | 麻萨诸塞州洛厄尔大学 | $14,590 per year (in-state, full-time); $26,370 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#99Tie | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | $13,254 per year (in-state, full-time); $28,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#99Tie | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州立邦联大学 | $9,392 per year (in-state, full-time); $20,021 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#99Tie | Wright State University | 莱特州立大学 | $13,880 per year (in-state, full-time); $23,578 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#107Tie | Old Dominion University (Batten) | 欧道明大学 | $496 per credit (in-state, full-time); $1,239 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
#107Tie | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大学 | $970 per credit (full-time) | 161 |
#107Tie | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | $10,780 per year (in-state, full-time); $28,100 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#107Tie | University of Alabama—Huntsville | 阿拉巴马州亨茨维尔大学 | $10,224 per year (in-state, full-time); $22,696 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#107Tie | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色州大学 | $10,463 per year (in-state, full-time); $27,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#107Tie | University of Hawaii—Manoa | 夏威夷大学马诺阿分校 | $637 per credit (in-state, full-time); $1,352 per credit (out-of-state, full-time) | 156 |
#107Tie | University of Louisville (Speed) | 路易斯威尔大学 | $12,246 per year (in-state, full-time); $25,486 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#107Tie | University of Miami | 迈阿密大学 | $1,960 per credit (full-time) | 160 |
#107Tie | University of Michigan—Dearborn | 密歇根大学 | $683 per credit (in-state, full-time); $1,176 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#107Tie | University of North Texas | 北德克萨斯大学 | $5,450 per year (in-state, full-time); $12,920 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#107Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基分校 | $11,860 per year (in-state, full-time); $24,896 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#107Tie | West Virginia University (Statler) | 西弗吉尼亚大学 | $5,409 per year (in-state, full-time); $13,194 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
以上就是2019年USNews美国大学计算机工程专业研究生排名的详细介绍,如果学生们对于美国计算机工程专业申请有更多的疑问,可以随时咨询托普仕留学在线老师。
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868