时间:2020-12-12 13:29:33浏览:2565
纽约是不少美国留学生的首选地,美国纽约的大学有哪些?托普仕Emma老师整理了纽约州240所学校供您选择参考,一起了解吧。
毫无疑问,社会环境是众多美国留学学生选择进入纽约的首要因素,既然确定了纽约,就选择质量的学校就读,以便为您提供卓越的教育,和更多学习其他技能的机会。
学校 | 市 | 注册 | 州内费用 | 州外成本 |
---|---|---|---|---|
阿德菲大学 | 花园城市 | 9,397 | $ 49,940.00 | $ 49,940.00 |
奥尔巴尼药学与健康科学学院 | 奥尔巴尼 | 1,566 | $ 44,046.00 | $ 44,046.00 |
奥尔巴尼法学院 | 奥尔巴尼 | 490 | -- | -- |
奥尔巴尼医学院 | 奥尔巴尼 | 844 | -- | -- |
阿尔弗雷德大学 | 阿尔弗雷德 | 2,617 | $ 40,946.00 | $ 40,946.00 |
美国音乐戏剧学院 | 纽约 | 2,344 | $ 48,020.00 | $ 48,020.00 |
Bais Medrash Elyon | 蒙西 | 138 | $ 14,600.00 | $ 14,600.00 |
银行街教育学院 | 纽约 | 982 | -- | -- |
巴德学院 | 哈德逊河畔安嫩代尔 | 2,574 | $ 64,712.00 | $ 64,712.00 |
巴纳德学院 | 纽约 | 2,696 | $ 63,220.00 | $ 63,220.00 |
贝尔雅科夫塔木德神学院 | 春谷 | 417 | $ 16,750.00 | $ 16,750.00 |
Beis Medrash Heichal Dovid | 远洛克威 | 115 | $ 17,100.00 | $ 17,100.00 |
纽约伯克利学院 | 纽约 | 6,416 | $ 24,081.00 | $ 24,081.00 |
贝丝•哈梅德拉什(Beth Hamedrash)沙雷•约瑟尔研究所 | 布鲁克林区 | 47 | $ 8,300.00 | $ 8,300.00 |
贝丝•哈塔穆德犹太教大学 | 布鲁克林区 | 45 | $ 7,800.00 | $ 7,800.00 |
博里库阿学院 | 纽约 | 1,516 | $ 11,025.00 | $ 11,025.00 |
布里阿克利夫学院 | 贝思佩奇 | 2,524 | $ 16,197.00 | $ 16,197.00 |
布鲁克林法学院 | 布鲁克林区 | 1,167 | -- | -- |
布莱恩特和斯特拉顿学院-阿尔巴尼 | 奥尔巴尼 | 820 | $ 17,173.00 | $ 17,173.00 |
布莱恩特和斯特拉顿学院-阿默斯特 | 格茨维尔 | 663 | $ 16,702.00 | $ 16,702.00 |
布莱恩特和斯特拉顿学院-布法罗 | 水牛 | 1,355 | $ 17,175.00 | $ 17,175.00 |
科比和斯特拉顿学院-希腊 | 罗切斯特 | 839 | $ 17,104.00 | $ 17,104.00 |
布莱恩特和斯特拉顿学院在线 | 果园公园 | 9,609 | $ 15,143.00 | $ 15,143.00 |
布莱恩特和斯特拉顿学院-南城 | 果园公园 | 771 | $ 16,644.00 | $ 16,644.00 |
布莱恩特和斯特拉顿学院-北锡拉丘兹 | 利物浦 | 716 | $ 16,670.00 | $ 16,670.00 |
纽约市立大学伯纳德•M•巴鲁克学院 | 纽约 | 22774 | $ 28,559.00 | $ 35,369.00 |
纽约市布鲁克林学院 | 布鲁克林区 | 21,659 | $ 25,124.00 | $ 31,934.00 |
纽约市立大学 | 纽约 | 18,723 | $ 27,277.00 | $ 34,087.00 |
纽约市立大学研究生院和大学中心 | 纽约 | 8,169 | $ 38,558.00 | $ 45,368.00 |
CUNY亨特学院 | 纽约 | 28,711 | $ 20,687.00 | $ 27,497.00 |
纽约市立约翰•杰伊刑事司法学院 | 纽约 | 18,127 | $ 31,770.00 | $ 38,580.00 |
纽约市雷曼学院 | 布朗克斯 | 16,782 | $ 25,162.00 | $ 31,972.00 |
纽约市梅德加埃弗斯学院 | 布鲁克林区 | 8,777 | $ 7,636.00 | $ 14,446.00 |
纽约市立大学 | 布鲁克林区 | 20,986 | $ 7,673.00 | $ 14,483.00 |
CUNY皇后学院 | 冲洗 | 24,317 | $ 26,287.00 | $ 33,097.00 |
皇后学院纽约市立法学院 | 长岛市 | 345 | -- | -- |
纽约市立大学 | 牙买加 | 10,812 | $ 7,700.00 | $ 14,510.00 |
卡尼修斯学院 | 水牛 | 4,958 | $ 49,016.00 | $ 49,016.00 |
卡泽诺维亚学院 | 卡泽诺维亚 | 1,225 | $ 45,254.00 | $ 45,254.00 |
中央Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz | 布鲁克林区 | 734 | $ 13,200.00 | $ 13,200.00 |
基督国王学院 | 东奥罗拉 | 114 | -- | -- |
佳士得的教育 | 纽约 | 65 | -- | -- |
克拉克森大学 | 波茨坦 | 4,056 | $ 59,922.00 | $ 59,922.00 |
高露洁罗切斯特•克罗泽神学院 | 罗切斯特 | 98 | -- | -- |
高露洁大学 | 汉密尔顿 | 2,997 | $ 62,405.00 | $ 62,405.00 |
圣文森特山学院 | 布朗克斯 | 2,269 | $ 47,235.00 | $ 47,235.00 |
史泰登岛学院 | 斯塔滕岛 | 17,574 | $ 29,432.00 | $ 36,242.00 |
纽约市的哥伦比亚大学 | 纽约 | 29,732 | $ 66,604.00 | $ 66,604.00 |
纽约康科迪亚学院 | 布朗克斯维尔 | 1,311 | $ 42,275.00 | $ 42,275.00 |
库珀科学与艺术促进联盟 | 纽约 | 972 | $ 60,345.00 | $ 60,345.00 |
康奈尔大学 | 伊萨卡 | 22,448 | $ 63,606.00 | $ 63,606.00 |
美国烹饪学院 | 海德公园 | 4,243 | $ 42,947.00 | $ 42,947.00 |
德尤维尔学院 | 水牛 | 3,485 | $ 38,282.00 | $ 38,282.00 |
大门学院 | 阿默斯特 | 3,177 | $ 39,290.00 | $ 39,290.00 |
戴维斯学院 | 约翰逊城 | 462 | $ 21,440.00 | $ 21,440.00 |
纽约德弗里学院 | 纽约 | 3,056 | $ 18,452.00 | $ 18,452.00 |
布洛维尔特多米尼加学院 | 奥兰治堡 | 2,194 | $ 41,032.00 | $ 41,032.00 |
道林学院 | 奥克代尔 | 2,945 | $ 45,072.00 | $ 45,072.00 |
埃尔迈拉学院 | 尔米拉 | 1,645 | $ 51,100.00 | $ 51,100.00 |
怡东学院 | 奥尔巴尼 | 54,178 | -- | -- |
法明代尔州立大学 | 法明代尔 | 11,381 | $ 22,873.00 | $ 32,523.00 |
时装技术学院 | 纽约 | 12,044 | $ 23,882.00 | $ 35,522.00 |
五镇学院 | 迪克斯希尔斯 | 814 | $ 39,170.00 | $ 39,170.00 |
福特汉姆大学 | 布朗克斯 | 17,522 | $ 64,945.00 | $ 64,945.00 |
Gerstner Sloan-Kettering生物医学研究生院 | 纽约 | 0 | -- | -- |
环球理工学院 | 纽约 | 708 | $ 12,120.00 | $ 12,120.00 |
汉密尔顿学院 | 克林顿 | 2,046 | $ 61,770.00 | $ 61,770.00 |
哈特威克学院 | 奥尼昂塔 | 1,595 | $ 52,270.00 | $ 52,270.00 |
希伯来联合学院-犹太宗教学院 | 纽约 | 430 | -- | -- |
海伦•富尔德护理学院 | 纽约 | 725 | $ 19,005.00 | $ 19,005.00 |
希尔伯特学院 | 汉堡店 | 1,671 | $ 30,340.00 | $ 30,340.00 |
霍巴特•威廉•史密斯学院 | 日内瓦 | 2,447 | $ 62,034.00 | $ 62,034.00 |
霍夫斯特拉大学 | 亨普斯特德 | 12,051 | $ 56,046.00 | $ 56,046.00 |
霍顿学院 | 霍顿 | 1,129 | $ 40,658.00 | $ 40,658.00 |
西奈山伊坎医学院 | 纽约 | 1,101 | -- | -- |
爱奥那学院 | 新罗谢尔 | 4,512 | $ 50,950.00 | $ 50,950.00 |
伊萨卡学院 | 伊萨卡 | 7,131 | $ 57,251.00 | $ 57,251.00 |
詹姆斯敦商学院 | 詹姆斯敦 | 395 | $ 13,599.00 | $ 13,599.00 |
美国犹太神学院 | 纽约 | 405 | $ 37,850.00 | $ 37,850.00 |
Kehilath Yakov犹太神学院 | 奥西宁 | 126 | $ 13,700.00 | $ 13,700.00 |
库卡学院 | 库卡公园 | 2,229 | $ 44,335.00 | $ 44,335.00 |
LIM学院 | 纽约 | 2,414 | $ 47,675.00 | $ 47,675.00 |
刘•布伦特伍德 | 布伦特伍德 | 280 | $ 34,752.00 | $ 34,752.00 |
刘布鲁克林 | 布鲁克林区 | 9,490 | $ 51,682.00 | $ 51,682.00 |
刘•哈德森在罗克兰 | 奥兰治堡 | 326 | -- | -- |
威斯特彻斯特的刘•哈德森 | 采购 | 224 | -- | -- |
刘邮 | 布鲁克维尔 | 10,655 | $ 52,160.00 | $ 52,160.00 |
刘河源 | 河源 | 224 | $ 34,752.00 | $ 34,752.00 |
刘大学中心校园 | 布鲁克维尔 | 0 | -- | -- |
勒莫因学院 | 雪城 | 4,078 | $ 46,200.00 | $ 46,200.00 |
马奇基哈达斯犹太教大学 | 布鲁克林区 | 148 | $ 14,400.00 | $ 14,400.00 |
曼哈顿学院 | 里弗代尔 | 4,126 | $ 54,128.00 | $ 54,128.00 |
曼哈顿音乐学院 | 纽约 | 966 | $ 57,350.00 | $ 57,350.00 |
曼哈顿维尔学院 | 采购 | 3,486 | $ 53,090.00 | $ 53,090.00 |
奥尔巴尼玛丽亚学院 | 奥尔巴尼 | 1,049 | $ 13,050.00 | $ 13,050.00 |
马里斯特学院 | 波基普西 | 7,259 | $ 49,700.00 | $ 49,700.00 |
玛丽蒙特曼哈顿学院 | 纽约 | 2,031 | $ 50,136.00 | $ 50,136.00 |
梅代学院 | 水牛 | 2,666 | $ 39,068.00 | $ 39,068.00 |
慈悲学院 | 多布斯渡轮 | 14,787 | $ 34,858.00 | $ 34,858.00 |
Mesivta Torah Vodaath犹太神学院 | 布鲁克林区 | 348 | $ 18,910.00 | $ 18,910.00 |
东部大路的Mesivta-Yeshiva Zichron Meilech | 布鲁克林区 | 39 | $ 16,625.00 | $ 16,625.00 |
美国耶路撒冷梅西夫塔•提弗雷斯 | 纽约 | 87 | $ 14,750.00 | $ 14,750.00 |
纽约都会学院 | 纽约 | 1,731 | $ 18,800.00 | $ 18,800.00 |
Mirrer Yeshiva Cent研究所 | 布鲁克林区 | 204 | $ 15,165.00 | $ 15,165.00 |
莫洛伊学院 | 罗克维尔中心 | 8,226 | $ 45,440.00 | $ 45,440.00 |
门罗学院 | 布朗克斯 | 9,945 | $ 27,540.00 | $ 27,540.00 |
莫里斯维尔州立大学 | 莫里斯维尔 | 3,553 | $ 24,965.00 | $ 34,615.00 |
圣玛丽山学院 | 纽堡 | 2,857 | $ 43,618.00 | $ 43,618.00 |
拿撒勒学院 | 罗切斯特 | 3,156 | $ 45,528.00 | $ 45,528.00 |
纽约艺术学院 | 纽约 | 108 | -- | -- |
纽约整脊学院 | 塞内卡瀑布 | 1,114 | -- | -- |
纽约卫生职业学院 | Syosset | 1,015 | $ 15,855.00 | $ 15,855.00 |
纽约大学儿科医学院 | 纽约 | 389 | -- | -- |
纽约中医学院 | 米尼奥拉 | 193 | $ 14,533.00 | $ 14,533.00 |
纽约理工学院 | 老韦斯特伯里 | 9,208 | $ 51,354.00 | $ 51,354.00 |
纽约法学院 | 纽约 | 1,096 | -- | -- |
纽约医学院 | 瓦尔哈拉 | 1,555 | -- | -- |
纽约室内设计学院 | 纽约 | 708 | $ 52,540.00 | $ 52,540.00 |
纽约神学院 | 纽约 | 433 | -- | -- |
纽约大学 | 纽约 | 57,245 | $ 66,022.00 | $ 66,022.00 |
尼亚加拉大学 | 尼亚加拉大学 | 5,014 | $ 43,510.00 | $ 43,510.00 |
东北神学院 | 罗切斯特 | 193 | -- | -- |
尼亚克学院 | 奈克 | 3,531 | $ 37,780.00 | $ 37,780.00 |
Ohr Hameir神学院 | 皮克斯基尔 | 141 | $ 19,100.00 | $ 19,100.00 |
佩斯大学-纽约 | 纽约 | 14,824 | $ 58,415.00 | $ 58,415.00 |
太平洋东方医学院-纽约 | 纽约 | 805 | $ 11,695.00 | $ 11,695.00 |
保罗•史密斯艺术与科学学院 | 保罗•史密斯 | 945 | $ 41,214.00 | $ 41,214.00 |
菲利普斯•贝斯以色列护理学院 | 纽约 | 323 | $ 21,539.00 | $ 21,539.00 |
广场学院 | 森林山 | 1,196 | $ 12,850.00 | $ 12,850.00 |
纽约大学理工学院 | 0 | -- | -- | |
普拉特研究所 | 布鲁克林区 | 5,413 | $ 60,756.00 | $ 60,756.00 |
犹太教学院Mesivta拉比Chaim柏林 | 布鲁克林区 | 263 | $ 19,250.00 | $ 19,250.00 |
犹太教大学贝丝•斯拉格(Beth Shraga) | 蒙西 | 61 | $ 20,550.00 | $ 20,550.00 |
犹太学院Bobover Yeshiva Bnei Zion | 布鲁克林区 | 323 | $ 15,050.00 | $ 15,050.00 |
犹太人学院Ohr Yisroel | 布鲁克林区 | 104 | $ 9,350.00 | $ 9,350.00 |
Ch'san Sofer犹太学院 | 布鲁克林区 | 49 | $ 13,400.00 | $ 13,400.00 |
长岛犹太学院 | 长滩 | 143 | $ 17,700.00 | $ 17,700.00 |
尔•西蒙•伊斯洛尔犹太教大学 | 布鲁克林区 | 170 | $ 16,500.00 | $ 16,500.00 |
犹太神学院M'kor Chaim | 布鲁克林区 | 4 | $ 14,425.00 | $ 14,425.00 |
美国犹太神学院 | 冲洗 | 513 | $ 18,100.00 | $ 18,100.00 |
中继教育研究生院 | 纽约 | 1,863 | -- | -- |
伦斯勒理工学院 | 特洛伊 | 6,977 | $ 64,198.00 | $ 64,198.00 |
罗伯茨•卫斯理学院 | 罗切斯特 | 2,085 | $ 41,902.00 | $ 41,902.00 |
罗切斯特理工学院 | 罗切斯特 | 18,665 | $ 49,361.00 | $ 49,361.00 |
洛克菲勒大学 | 纽约 | 210 | -- | -- |
纽约州立大学布法罗分校 | 水牛 | 13,965 | $ 22,474.00 | $ 32,124.00 |
布罗克波特纽约市立大学 | 布罗克波特 | 9,335 | $ 21,594.00 | $ 31,244.00 |
科特兰大学纽约州立大学 | 科特兰 | 7,915 | $ 23,419.00 | $ 33,069.00 |
Geneseo纽约州立大学 | Geneseo | 5,986 | $ 22,792.00 | $ 32,442.00 |
老韦斯特伯里市立大学 | 老韦斯特伯里 | 5,482 | $ 22,173.00 | $ 31,803.00 |
奥斯威戈SUNY大学 | 奥斯威戈 | 9,672 | $ 22,471.00 | $ 32,121.00 |
普拉茨堡纽约州立大学 | 普拉茨堡 | 6,754 | $ 22,026.00 | $ 31,676.00 |
波茨坦纽约市立大学 | 波茨坦 | 4,384 | $ 21,863.00 | $ 31,513.00 |
纽约州立大学农业技术学院 | 科布斯基尔 | 2,797 | $ 23,241.00 | $ 32,391.00 |
纽约州立大学环境科学与林学院 | 雪城 | 2,407 | $ 24,768.00 | $ 34,418.00 |
纽约州立大学视光学院 | 纽约 | 363 | -- | -- |
纽约州立大学阿尔弗雷德分校 | 阿尔弗雷德 | 4,172 | $ 23,921.00 | $ 30,531.00 |
广州市纽约市立理工学院 | 广州 | 4,827 | $ 22,154.00 | $ 29,158.00 |
德里纽约州立大学技术学院 | 新德里 | 4,208 | $ 22,374.00 | $ 26,544.00 |
纽约州立大学下州医疗中心 | 布鲁克林区 | 2,026 | $ 6,765.00 | $ 16,415.00 |
纽约州立大学 | 萨拉托加温泉 | 19,574 | $ 8,193.00 | $ 17,843.00 |
尤蒂卡-罗马市纽约市立理工学院 | 尤蒂卡 | 3,213 | $ 23,640.00 | $ 33,290.00 |
纽约州立大学海事学院 | Throggs脖子 | 2,083 | $ 23,430.00 | $ 33,080.00 |
纽约州立大学 | 奥尼昂塔 | 6,708 | $ 22,462.00 | $ 32,112.00 |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 奥尔巴尼 | 19,736 | $ 23,033.00 | $ 34,673.00 |
纽约州宾厄姆顿市 | 维斯塔尔 | 18,110 | $ 23,648.00 | $ 35,288.00 |
纽约州立大学弗雷多尼亚分校 | 弗雷多尼亚 | 5,521 | $ 22,491.00 | $ 32,141.00 |
采购学院纽约州立大学 | 采购 | 4,989 | $ 24,600.00 | $ 34,250.00 |
圣约翰费舍尔学院 | 罗切斯特 | 4,314 | $ 43,208.00 | $ 43,208.00 |
纽约圣约瑟夫学院 | 布鲁克林区 | 5,761 | $ 23,830.00 | $ 23,830.00 |
圣弗拉基米尔东正教神学院 | 扬克斯 | 89 | -- | -- |
萨拉劳伦斯学院 | 布朗克斯维尔 | 1,882 | $ 66,392.00 | $ 66,392.00 |
视觉艺术学院 | 纽约 | 4,723 | $ 56,373.00 | $ 56,373.00 |
肖尔•约舒夫牧师学院 | 劳伦斯 | 241 | $ 18,300.00 | $ 18,300.00 |
锡耶纳学院 | Loudonville | 3,390 | $ 48,809.00 | $ 48,809.00 |
斯基德莫尔学院 | 萨拉托加温泉 | 2,812 | $ 62,600.00 | $ 62,600.00 |
纽约苏富比艺术学院 | 纽约 | 266 | -- | -- |
圣伯纳德神学院 | 罗切斯特 | 112 | -- | -- |
圣Bonaventure大学 | 圣文德 | 2,345 | $ 43,616.00 | $ 43,616.00 |
圣弗朗西斯学院 | 布鲁克林高地 | 2,953 | $ 44,800.00 | $ 44,800.00 |
纽约圣约翰大学 | 皇后区 | 22,436 | $ 57,641.00 | $ 57,641.00 |
圣劳伦斯大学 | 广州 | 2,647 | $ 61,632.00 | $ 61,632.00 |
圣托马斯•阿奎那学院 | Sparkill | 2,211 | $ 42,810.00 | $ 42,810.00 |
纽约州立大学新帕尔兹分校 | 新帕尔茨 | 9,229 | $ 22,014.00 | $ 31,664.00 |
石溪大学 | 石溪 | 28,711 | $ 22,846.00 | $ 36,266.00 |
锡拉丘兹大学 | 雪城 | 35,071 | $ 59,320.00 | $ 59,320.00 |
纽约州北部滑石研究所 | 罗切斯特 | 34 | $ 13,000.00 | $ 13,000.00 |
Talmudical神学院Oholei律法 | 布鲁克林区 | 343 | $ 16,100.00 | $ 16,100.00 |
波波夫神学院 | 布鲁克林区 | 345 | $ 7,300.00 | $ 7,300.00 |
哥伦比亚大学师范学院 | 纽约 | 6,526 | -- | -- |
新罗谢尔学院 | 新罗谢尔 | 4,674 | $ 49,100.00 | $ 49,100.00 |
圣罗斯学院 | 奥尔巴尼 | 5,231 | $ 43,848.00 | $ 43,848.00 |
威彻斯特学院 | 白色平原 | 1,570 | $ 22,015.00 | $ 22,015.00 |
普通神学院 | 纽约 | 90 | -- | -- |
朱莉亚中学 | 纽约 | 944 | $ 55,920.00 | $ 55,920.00 |
金斯学院 | 纽约 | 543 | $ 50,287.00 | $ 50,287.00 |
新学校 | 纽约 | 11,729 | $ 61,664.00 | $ 61,664.00 |
贤者学院 | 特洛伊 | 3,442 | $ 43,130.00 | $ 43,130.00 |
托拉•特米玛(Tarahudical)神学院 | 布鲁克林区 | 159 | $ 17,950.00 | $ 17,950.00 |
图罗学院 | 纽约 | 17,448 | $ 30,484.00 | $ 30,484.00 |
三州针灸学院 | 纽约 | 128 | -- | -- |
特洛卡学院 | 水牛 | 1,781 | $ 16,820.00 | $ 16,820.00 |
统一神学院 | 巴里敦 | 126 | $ 35,370.00 | $ 35,370.00 |
联合学院 | 斯克内克塔迪 | 2,280 | $ 62,205.00 | $ 62,205.00 |
联合研究生院 | 斯克内克塔迪 | 603 | -- | -- |
纽约市联合神学院 | 纽约 | 239 | -- | -- |
美国商船学院 | 国王角 | 985 | $ 8,229.00 | $ 8,229.00 |
美国军事学院 | 西点 | 4,498 | -- | -- |
联合神学院 | 布鲁克林区 | 2,448 | $ 21,221.00 | $ 21,221.00 |
布法罗大学 | 水牛 | 31,788 | $ 24,916.00 | $ 38,336.00 |
罗切斯特大学 | 罗切斯特 | 11,731 | $ 63,268.00 | $ 63,268.00 |
上州医科大学 | 雪城 | 1,583 | $ 6,938.00 | $ 16,588.00 |
基里亚斯•乔尔的乌塔•梅西塔 | 门罗 | 1,635 | $ 18,800.00 | $ 18,800.00 |
尤蒂卡学院 | 尤蒂卡 | 5,176 | $ 49,294.00 | $ 49,294.00 |
瓦萨学院 | 波基普西 | 2,644 | $ 63,390.00 | $ 63,390.00 |
沃恩航空技术学院 | 冲洗 | 1,975 | $ 42,176.00 | $ 42,176.00 |
玛丽亚别墅学院 | 水牛 | 531 | $ 20,170.00 | $ 20,170.00 |
瓦格纳学院 | 斯塔滕岛 | 2,311 | $ 56,287.00 | $ 56,287.00 |
韦伯学院 | 格伦科夫 | 90 | $ 62,905.00 | $ 62,905.00 |
威尔康奈尔医学院 | 纽约 | 1,053 | -- | -- |
威尔斯学院 | 极光 | 559 | $ 51,000.00 | $ 51,000.00 |
Yeshiva D'monsey牧师学院 | 蒙西 | 62 | $ 14,200.00 | $ 14,200.00 |
Yeshiva Derech Chaim | 布鲁克林区 | 160 | $ 18,400.00 | $ 18,400.00 |
Yeshiva Gedolah Imrei Yosef D'spinka | 布鲁克林区 | 122 | $ 8,200.00 | $ 8,200.00 |
耶西瓦•杰多拉•凯瑟•托拉 | 蒙西 | 79 | $ 10,400.00 | $ 10,400.00 |
Yeshiva Karlin Stolin | 布鲁克林区 | 118 | $ 15,700.00 | $ 15,700.00 |
Yeshiva Shaar Hatorah | 邱园 | 91 | $ 17,480.00 | $ 17,480.00 |
罗什兰的Yeshiva Shaarei Torah | 萨芬 | 125 | $ 16,150.00 | $ 16,150.00 |
耶希瓦大学 | 纽约 | 6,987 | $ 56,555.00 | $ 56,555.00 |
Yeshiva和Kollel Harbotzas Torah | 布鲁克林区 | 64 | $ 8,500.00 | $ 8,500.00 |
Far Rockaway Derech Ayson犹太神学院的女神 | 远洛克威 | 50 | $ 19,000.00 | $ 19,000.00 |
Machzikai Hadas的Yeshiva | 布鲁克林区 | 375 | $ 7,900.00 | $ 7,900.00 |
尼特拉犹太教大学的叶希瓦 | 基斯科山 | 268 | $ 15,700.00 | $ 15,700.00 |
Telshe校友的Yeshiva | 里弗代尔 | 148 | $ 18,500.00 | $ 18,500.00 |
耶希瓦斯•诺沃明斯克 | 布鲁克林区 | 137 | $ 17,200.00 | $ 17,200.00 |
Yeshivat Mikdash Melech | 布鲁克林区 | 183 | $ 16,800.00 | $ 16,800.00 |
叶希瓦思•维兹尼兹(Yeshivath Viznitz) | 蒙西 | 756 | $ 15,950.00 | $ 15,950.00 |
耶西瓦•齐纳•莫西(Yeshivath Zichron Moshe) | 南福尔斯堡 | 250 | $ 19,100.00 | $ 19,100.00 |
以上就是托普仕留学老师为大家整理的纽约州的240所大学,其中包含大家的学费。在进行美国大学申请的过程中,会遇到各类困惑,欢迎随时联系托普仕留学老师指导解决。
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868