时间:2015-12-19 10:07:19浏览:6682
会计专业可发展的方向比较广泛,基本所有公司都需要会计,总的来说不同公司的会计所需要做的事情是不一样的,会计事务所咨询类四大、kpmg 、pwc等,此类公司的会计职位一般是为客户提供专业咨询,因此会计分工明确,有专业搞审计的、专门搞税务的、有专门搜集数据搞高科技技术的,要进此类事务所需要学生专攻会计的某一个方向。托普仕留学资深职业规划师表示,其实会计在商科中是相对好找工作的,越来越多的国际学生也会选择会计专业就业,接下来内容就是托普仕老师为您整理的2019年会计专业最新的大学排名情况!
会计专业可发展的方向比较广泛,基本所有公司都需要会计,总的来说不同公司的会计所需要做的事情是不一样的,会计事务所咨询类四大、kpmg 、pwc等,此类公司的会计职位一般是为客户提供专业咨询,因此会计分工明确,有专业搞审计的、专门搞税务的、有专门搜集数据搞高科技技术的,要进此类事务所需要学生专攻会计的某一个方向。托普仕留学资深职业规划师表示,其实会计在商科中是相对好找工作的,越来越多的国际学生也会选择会计专业就业,接下来内容就是托普仕老师为您整理的2019年会计专业最新的大学排名情况!
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | 学生人数 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 |
1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | $50,296 | 521 | 699 | 28% | 77.50% |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $67,516 | 1,708 | 730 | 19.60% | 85.80% |
3 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | $34,622 | 134 | 665 | 25.70% | 64.90% |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $66,540 | 1,185 | 726 | 23.60% | 84.90% |
5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | $64,350 | 801 | 708 | 26.30% | 85.60% |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | $66,540 | 833 | 737 | 6% | 62.80% |
7 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | $24,620 | 325 | 672 | 49.10% | 75.80% |
8 | 南加州大学 | University of Southern California | $55,474 | 441 | 692 | 33.30% | 75.20% |
9 | 纽约大学 | New York University | $66,588 | 790 | 710 | 23.10% | 82.10% |
9 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | $56,138 | 574 | 700 | 36.40% | 75.10% |
11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | $44,460 | 370 | 670 | 31.40% | 83.90% |
12 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $57,560 | 502 | 717 | 12% | 68.60% |
12 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $50,326 | 304 | 683 | 41% | 75.70% |
14 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $50,568 | 206 | 671 | 31.70% | 80% |
14 | 西雅图大学 | Seattle University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
16 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $68,792 | 1,326 | 720 | 14.10% | 77.30% |
18 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $67,938 | 809 | 724 | 11.70% | 81.20% |
18 | 西北大学 | Northwestern University | $66,462 | 1,301 | 728 | 20.10% | 82.80% |
18 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130 | 100 | 685 | 16% | 84.70% |
21 | 华盛顿大学 | University of Washington | $46,155 | 253 | 691 | 23.90% | 85.30% |
21 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | $32,164 | 196 | 669 | 26.30% | 76.30% |
23 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
24 | 杜克大学 | Duke University | $63,200 | 896 | 695 | 22.10% | 83.10% |
24 | 哈佛大学 | Harvard University | $63,675 | 1,871 | 729 | 10.70% | 79.30% |
24 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $46,660 | 144 | 670 | 33.30% | 76.10% |
24 | 圣路易斯大学 | St. Louis University | $56,660 | 40 | 578 | 74.70% | N/A |
28 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $43,186 | 203 | 682 | 14.30% | 78.70% |
28 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $955 | 36 | 540 | 71.40% | N/A |
28 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $1,496 | N/A | N/A | N/A | N/A |
28 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland | $58,000 | 20 | 587 | 84.20% | N/A |
28 | 德州农工大学 | Texas A&M University,College Station | $28,078 | 139 | 649 | 27% | 77.10% |
28 | 泽维尔大学 | Xavier University | $799 | 34 | 542 | 73% | N/A |
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868