时间:2019-09-29 13:57:20浏览:2286
据托普仕小编了解,近日usnews公布了2020年大学排名,那么2020USNews金融专业研究生排名院校有哪些?接下来小编将为你详细介绍。
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 6 |
2 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6 |
3 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 29 |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 3 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 3 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 6 |
7 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 2 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 48 |
12 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9 |
13 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 25 |
13 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 10 |
13 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 29 |
16 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 74 |
16 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 54 |
18 | 克赖顿大学 | Creighton University | 内布拉斯加州 | 104 |
19 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | 康涅狄格州 | - |
19 | 圣约瑟夫大学 | St. Joseph's University | 宾夕法尼亚州 | - |
21 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 | 79 |
21 | 泽维尔大学 | Xavier University | 俄亥俄州 | - |
23 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 37 |
23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 17 |
25 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 12 |
25 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 54 |
27 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 | 104 |
28 | 西雅图大学 | Seattle University | 华盛顿州 | 139 |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 29 |
28 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 28 |
31 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 84 |
31 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 48 |
31 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 加利福尼亚州 | 97 |
31 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 22 |
35 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 79 |
35 | 马里兰州洛约拉大学 | Loyola University Maryland | 马里兰州 | - |
35 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 34 |
35 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 19 |
39 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 117 |
39 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 马里兰州 | 24 |
39 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 路易斯安那州 | 197 |
39 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 15 |
39 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | 宾夕法尼亚州 | - |
39 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 15 |
39 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 3 |
以上讲的就是2020USNews金融专业研究生排名介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。托普仕留学可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!
扫一扫添加托普仕留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868